Saison
Détente (2026-2027)

Classements équipes

Classement Saison
Pos. Nom Pties Points QAHD Moy. +Score H +Série H
1. 04-Ginette Dakin 33 60.0 21140 159.40 741 2046
2. 01-Raynald Gosselin 33 58.0 20790 155.66 723 2128
3. 03-Daniel Morin 33 50.0 20411 146.31 728 2005
4. 05-Roger Simard 33 34.0 20229 141.59 722 2049
5. 06-Nicole Beaudet 33 32.0 20261 141.42 725 2011
6. 02-Marcellin Dube 33 30.0 20648 148.20 745 2101
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 02-Marcellin Dube 9/17 745
2. 04-Ginette Dakin 10/15 741
3. 03-Daniel Morin 9/17 728
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 01-Raynald Gosselin 10/1 2128
2. 02-Marcellin Dube 9/17 2101
3. 05-Roger Simard 9/3 2049
Classement trié par meilleure série handicap

Classements individuels

Classement Saison - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Parties QA Moy. +Score +Série Total
1. Normand Goupil 150 162 147 459 33 6011 182.15 235 599 6011
2. Marcelin Dube 151 154 163 468 33 5898 178.73 246 584 5898
3. Raynald Gosselin 172 135 163 470 33 5855 177.42 234 660 5855
4. Luc Boivin 162 170 173 505 33 5662 171.58 223 571 5662
5. Michel Robitaille 136 167 167 470 33 5441 164.88 213 574 5441
6. Roger Simard 126 204 159 489 30 5367 178.90 247 647 5367
7. Marc-Andre Morissette 182 165 165 512 30 4962 165.40 195 538 4962
8. Philippe Poitras 114 128 123 365 33 4852 147.03 227 614 4852
9. Richard Pouliot 151 134 104 389 33 4398 133.27 177 454 4398
10. Jean-Claude Perreault 192 136 127 455 27 4291 158.93 214 531 4291
11. Pierre Gosselin 159 147 137 443 27 4188 155.11 186 503 4188
12. Hilaire Lemieux 153 106 139 398 30 4130 137.67 177 449 4130
13. Daniel Morin 115 106 116 337 33 4100 124.24 161 428 4100
14. Raoul Huppé 133 144 147 424 21 3207 152.71 186 527 3207
15. Claude Girard 199 212 166 577 20 3074 153.70 212 577 3074
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison - Hommes - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Parties QA Moy. +Score +Série Total
1. Lucie Dube 107 101 91 299 24 2300 95.83 130 320 2300
2. Robert Gerard 144 150 100 394 12 1671 139.25 183 467 1671
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Parties QA Moy. +Score +Série Total
1. Lise Gagnon 180 156 191 527 33 4989 151.18 202 527 4989
2. Pierrette Deschesnes 142 149 184 475 33 4808 145.70 187 494 4808
3. Nicole Beaudet 123 161 130 414 33 4644 140.73 182 454 4644
4. Ginette Dakin 126 164 164 454 30 4360 145.33 199 519 4360
5. Ginette Gingras 104 135 116 355 33 4033 122.21 174 406 4033
6. Lucie Cote 120 127 113 360 30 3805 126.83 172 416 3805
7. Louise Chamberland 105 98 115 318 33 3775 114.39 171 412 3775
8. France Parent 89 108 119 316 30 2702 90.07 119 316 2702
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison - Dames - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Parties QA Moy. +Score +Série Total
1. Denise Lebel 102 119 128 349 6 715 119.17 132 366 715
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données