Joueuse Carole  Joly
Les Super Stars

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Dames
Equipe du joueur 9-Carole Joly
Type de joueur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 39
Nombre de séries 13 Total quilles abattues 7375
Moyenne quilles abattues 189,10 Meilleure partie ( avec info. ) 233 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 127 - L Meilleure série 620
Plus petite série 513 Meilleure série par piste 620
Amplitude série 107 Amplitude partie 106
Première date/heure de jeu 08-28 12:30 Dernière date/heure de jeu 11-20 12:30
Liste des positions de jeu 4-5
Liste des pistes de jeu 1-10

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 08-28 12:30 9 176 188 165 176,33 3 529 - 529 529
2 09-04 12:30 6 203 186 175 188,00 6 1093 182,17 (+6) 564 564
3 09-11 12:30 3 189 219 195 201,00 9 1696 188,44 (+6) 603 603
4 09-18 12:30 1 225 192 180 199,00 12 2293 191,08 (+3) 597 597
5 09-25 12:30 10 163 167 233 187,67 15 2856 190,40 (+0) 563 563
6 10-02 12:30 8 221 200 199 206,67 18 3476 193,11 (+3) 620 620
7 10-09 12:30 4 194 157 230 193,67 21 4057 193,19 (+0) 581 581
8 10-16 12:30 2 180 174 193 182,33 24 4604 191,83 (-1) 547 547
9 10-23 12:30 5 191 228 166 195,00 27 5189 192,19 (+0) 585 585
10 10-30 12:30 4 188 190 231 203,00 30 5798 193,27 (+1) 609 609
11 11-06 12:30 7 189 176 178 181,00 33 6341 192,15 (-1) 543 543
12 11-13 12:30 2 173 184 164 173,67 36 6862 190,61 (-1) 521 521
13 11-20 12:30 6 127 176 210 171,00 39 7375 189,10 (-1) 513 513

Statistiques frames

Parties avec frames 35 Parties sans frames 4 % parties avec frames 89.74
Frames complètes 372 Frames incomplètes 16 Frames perdues 32
Spares 197 Spares fermés 124 % spares fermés 62.94
Spares faciles 156 Erreur de spare 21 % spares faciles 86.54
Moyenne 1e boule 7.08 Moyenne 1e boule + strike 8.40 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 175 Fermetures 310 % de fermeture 73.81
Ratio Fermetures 8.86 Ratio Strikes 5.00 Ratio Spares fermés 3.86
Ratio split 0.86 Ratio Washout 0.54 Ratio Split+Washout 1.40
Strikes consécutifs 19x2,18x3,4x4,2x5,1x7

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 79 69 7 3 90.79 0.20
Spare à 8 39 24 12 3 66.67 0.11 8 0 20.51 0 0.00
Spare à 7 25 11 13 1 45.83 0.14 8 0 32.00 0 0.00
Spare à 6 26 16 5 5 76.19 0.06 3 0 11.54 0 0.00
Spare à 5 10 5 5 0 50.00 0.03 1 6 70.00 3 42.86
Spare à 4 16 3 12 1 20.00 0.03 9 2 68.75 0 0.00
Spare à 3 5 2 1 2 66.67 0.03 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 2 13 5 7 1 41.67 0.00 1 11 92.31 5 41.67
Total 213 135 62 16 68.53 0.60 30 19 23.00 8 16.33

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
0 0 2 5
1 1 2
0 0
6
Manquées 2e boule
21 2 4 28
8 5 18
3 12
6
Manquées quille seule
0(5) 0(26) 2(27) 5(7)
0(1) 0(9) -
0(1) 0(3)
-
Manquées double quilles
6(6) 1(10) 0(14) 3(7)
0(4) 1(26) 2(6)
0(4) 0(1)
-

XX (YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 3 199.00 199.00 180 225 09-18 12:30 09-18 12:30
2 6 178.00 178.00 164 193 10-16 12:30 10-16 12:30
1-2 9 185.00 185.00 164 225 09-18 12:30 09-18 12:30
3 3 201.00 201.00 189 219 09-11 12:30 09-11 12:30
4 6 198.33 198.33 157 231 10-30 12:30 10-30 12:30
3-4 9 199.22 199.22 157 231 10-30 12:30 10-30 12:30
5 3 195.00 195.00 166 228 10-23 12:30 10-23 12:30
6 6 179.50 179.50 127 210 11-20 12:30 11-20 12:30
5-6 9 184.67 184.67 127 228 10-23 12:30 10-23 12:30
7 3 181.00 181.00 176 189 11-06 12:30 11-06 12:30
8 3 206.67 206.67 199 221 10-02 12:30 10-02 12:30
7-8 6 193.83 193.83 176 221 10-02 12:30 10-02 12:30
9 3 176.33 176.33 165 188 08-28 12:30 08-28 12:30
10 3 187.67 187.67 163 233 09-25 12:30 09-25 12:30
9-10 6 182.00 182.00 163 233 09-25 12:30 09-25 12:30

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
4 33 188.15 188.15 127 233 09-25 12:30 09-25 12:30
5 6 194.33 194.33 157 230 10-09 12:30 10-09 12:30

Statistiques des parties

# Piste Score Moy. Frames Strikes Spares Fermés Sp. à 9 Fermés Splits Boule <8 % Strikes % Spares % Sp. à 9 % Spare >=8 % Joué % Splits
1 9 176 176,00 11 5 6 2 3 2 0 2 45% 33% 67% 50% 92% 0%
2 9 188 182,00 11 2 8 8 6 5 0 3 18% 100% 100% 100% 92% 0%
3 9 165 176,33 11 4 6 4 2 2 0 5 36% 67% 100% 100% 92% 0%
4 6 203 183,00 11 5 5 4 3 3 1 1 45% 80% 100% 80% 92% 9%
5 6 186 183,60 11 5 5 3 1 1 2 4 45% 60% 100% 50% 92% 18%
6 6 175 182,17 10 2 8 6 6 6 2 2 20% 75% 100% 100% 83% 20%
7 3 189 183,14 12 6 5 3 2 2 1 3 50% 60% 100% 67% 100% 8%
8 3 219 187,63 11 5 5 5 4 3 0 2 45% 100% 100% 100% 92% 0%
9 3 195 188,44 11 5 6 4 3 2 1 2 45% 67% 67% 50% 92% 9%
10 1 225 192,10 12 8 3 1 1 1 1 3 67% 33% 100% 100% 100% 8%
11 1 192 192,09 11 6 5 3 2 1 1 1 55% 60% 50% 75% 92% 9%
12 1 180 191,08 11 5 6 3 1 1 3 4 45% 50% 100% 100% 92% 27%
13 10 163 188,92 - - - - - - - - - - - - - -
14 10 167 187,36 12 4 7 4 3 3 1 2 33% 57% 100% 80% 100% 8%
15 10 233 190,40 11 7 3 3 1 1 0 1 64% 100% 100% 100% 92% 0%
16 8 221 192,31 11 7 4 3 1 1 1 2 64% 75% 100% 100% 92% 9%
17 8 200 192,76 12 7 5 2 1 1 2 3 58% 40% 100% 50% 100% 17%
18 8 199 193,11 11 5 5 3 1 0 0 2 45% 60% - 67% 92% 0%
19 4 194 193,16 - - - - - - - - - - - - - -
20 4 157 191,35 - - - - - - - - - - - - - -
21 4 230 193,19 11 7 4 4 1 1 0 2 64% 100% 100% 100% 92% 0%
22 2 180 192,59 11 4 6 5 1 1 1 5 36% 83% 100% 100% 92% 9%
23 2 174 191,78 11 3 7 6 4 4 0 3 27% 86% 100% 100% 92% 0%
24 2 193 191,83 12 8 4 2 1 1 1 1 67% 50% 100% 67% 100% 8%
25 5 191 191,80 10 5 5 4 3 3 0 2 50% 80% 100% 100% 83% 0%
26 5 228 193,19 12 8 4 4 2 2 0 1 67% 100% 100% 100% 100% 0%
27 5 166 192,19 11 2 9 7 5 5 1 4 18% 78% 100% 100% 92% 9%
28 4 188 192,04 11 5 6 5 2 2 0 3 45% 83% 100% 100% 92% 0%
29 4 190 191,97 11 5 6 3 2 1 0 3 45% 50% 50% 67% 92% 0%
30 4 231 193,27 12 8 3 2 1 1 0 2 67% 67% 100% 50% 100% 0%
31 7 189 193,13 10 5 5 3 0 0 2 4 50% 60% - 100% 83% 20%
32 7 176 192,59 - - - - - - - - - - - - - -
33 7 178 192,15 11 4 7 4 2 1 1 2 36% 57% 50% 60% 92% 9%
34 2 173 191,59 11 2 8 7 5 5 0 3 18% 88% 100% 100% 92% 0%
35 2 184 191,37 12 4 7 6 3 2 0 4 33% 86% 67% 75% 100% 0%
36 2 164 190,61 10 4 6 2 3 2 3 3 40% 33% 67% 67% 83% 30%
37 6 127 188,89 10 3 7 2 1 1 4 5 30% 29% 100% 50% 83% 40%
38 6 176 188,55 11 5 5 2 1 1 1 3 45% 40% 100% 100% 92% 9%
39 6 210 189,10 11 5 6 6 1 1 0 3 45% 100% 100% 100% 92% 0%
Total - 7375 - 388 175 197 135 79 69 30 95 45% 69% 87% 83% 92% 8%

Ensemble des frames

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 2 8 1 X 9 / X X 9 - X X 5 4
17 26 35 55 75 104 123 132 157 176
Carole Joly 08-28 12:30 Jeu 1 Piste 9 - Score 176 Série 176
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X 9 / 9 / 6 / 9 / X 9 / 6 / 9 / 9
20 40 59 75 94 114 134 150 169 188
Carole Joly 08-28 12:30 Jeu 2 Piste 9 - Score 188 Série 364
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 4 2 6 / 9 / X 6 3 9 / X X 2 / 4
16 22 41 61 80 89 109 131 151 165
Carole Joly 08-28 12:30 Jeu 3 Piste 9 - Score 165 Série 529

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 9 / X 9 / X X X 8 1 8 / 7
20 40 60 80 100 130 158 177 186 203
Carole Joly 09-04 12:30 Jeu 1 Piste 6 - Score 203 Série 203
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 3 X X 9 / X X 7 / 8 1 X 5 / 6
7 36 56 76 103 123 141 150 170 186
Carole Joly 09-04 12:30 Jeu 2 Piste 6 - Score 186 Série 389
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 6 2 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 7 2
29 49 65 73 92 111 130 149 166 175
Carole Joly 09-04 12:30 Jeu 3 Piste 6 - Score 175 Série 564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 6 / 9 / X 3 6 9 / X X 8 1 X X 6
20 39 59 78 87 107 135 154 163 189
Carole Joly 09-11 12:30 Jeu 1 Piste 3 - Score 189 Série 189
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 7 / 9 / 9 / X X X 9 / 6 / 9
27 47 66 85 105 135 164 184 200 219
Carole Joly 09-11 12:30 Jeu 2 Piste 3 - Score 219 Série 408
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 / 9 / X X X 9 - 8 1 X 9 / X 2 /
19 39 69 98 117 126 135 155 175 195
Carole Joly 09-11 12:30 Jeu 3 Piste 3 - Score 195 Série 603

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 2 7 X 6 3 X X X X X X X 6
12 21 40 49 79 109 139 169 199 225
Carole Joly 09-18 12:30 Jeu 1 Piste 1 - Score 225 Série 225
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X X X X 4 1 X 9 / 9 - X 8 /
20 50 80 104 119 124 144 163 172 192
Carole Joly 09-18 12:30 Jeu 2 Piste 1 - Score 192 Série 417
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / 9 / 4 3 X X X 7 2 4 3 X X 8 /
19 33 40 70 97 116 125 132 160 180
Carole Joly 09-18 12:30 Jeu 3 Piste 1 - Score 180 Série 597

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 / X 2 6 4 4 9 / X 9 / 8 1 X X 8
18 38 56 64 72 92 112 130 139 167
Carole Joly 09-25 12:30 Jeu 2 Piste 10 - Score 167 Série 330
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 8 / X 8 / X X X X 9 / 6
28 48 68 88 108 138 168 197 217 233
Carole Joly 09-25 12:30 Jeu 3 Piste 10 - Score 233 Série 563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X X X 9 / X X X 6 2 X 7 /
20 50 79 99 119 149 175 193 201 221
Carole Joly 10-02 12:30 Jeu 1 Piste 8 - Score 221 Série 221
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 3 5 / 7 1 9 / X X X X 8 1 X X X
9 26 34 54 84 114 142 161 170 200
Carole Joly 10-02 12:30 Jeu 2 Piste 8 - Score 200 Série 421
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 X 7 / X X X X 8 / 5 3 8 / 9
9 29 49 79 109 137 157 172 180 199
Carole Joly 10-02 12:30 Jeu 3 Piste 8 - Score 199 Série 620

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 8 / 9 / X X X 7 / 6 / X
30 58 78 97 117 147 174 194 210 230
Carole Joly 10-09 12:30 Jeu 3 Piste 4 - Score 230 Série 581

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 7 / X 6 / X 7 2 9 / 5 / 8 / 2
27 47 67 87 107 126 135 150 168 180
Carole Joly 10-16 12:30 Jeu 1 Piste 2 - Score 180 Série 180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 / X 9 / 5 3 9 / 8 / X 9 / X 9 / 3
20 40 55 63 81 101 121 141 161 174
Carole Joly 10-16 12:30 Jeu 2 Piste 2 - Score 174 Série 354
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 8 - X 8 / 4 1 X 9 / X X X
30 58 76 84 104 118 123 143 163 193
Carole Joly 10-16 12:30 Jeu 3 Piste 2 - Score 193 Série 547

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / X 6 / X 9 / X 9 / 4 4
29 49 69 89 109 129 149 169 183 191
Carole Joly 10-23 12:30 Jeu 1 Piste 5 - Score 191 Série 191
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 5 / 9 / X 8 / X X X 9 / X X X
20 39 59 79 99 129 158 178 198 228
Carole Joly 10-23 12:30 Jeu 2 Piste 5 - Score 228 Série 419
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 6 / 9 / 4 3 9 / 9 / 3 / X 9 / X 2 6
16 35 49 56 75 88 108 128 148 166
Carole Joly 10-23 12:30 Jeu 3 Piste 5 - Score 166 Série 585

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 2 7 9 / 8 / X 6 / 9 / X X 3 / X
19 28 46 66 86 105 125 148 168 188
Carole Joly 10-30 12:30 Jeu 1 Piste 4 - Score 188 Série 188
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 / 8 / X 9 - 2 7 X X 9 / X X 7 2
18 38 57 66 75 104 124 144 171 190
Carole Joly 10-30 12:30 Jeu 2 Piste 4 - Score 190 Série 378
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 9 / 2 / 8 1 X X X X X 3
30 59 79 91 109 118 148 178 208 231
Carole Joly 10-30 12:30 Jeu 3 Piste 4 - Score 231 Série 609

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 6 / X X 7 2 X X X 7 / 4 3
16 36 63 82 91 121 148 168 182 189
Carole Joly 11-06 12:30 Jeu 1 Piste 7 - Score 189 Série 189
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 9 / 6 / 8 / X X X 9 - 7 1 X 8 /
9 25 43 63 93 122 141 150 158 178
Carole Joly 11-06 12:30 Jeu 3 Piste 7 - Score 178 Série 543

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 6 / 2 5 9 / X 6 / 9 / 9 / 9 / 9 / 8
20 32 39 59 79 98 117 136 155 173
Carole Joly 11-13 12:30 Jeu 1 Piste 2 - Score 173 Série 173
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 7 / X 9 - X 9 / 6 / 9 / 8 / X X 6
17 37 56 65 85 101 120 138 158 184
Carole Joly 11-13 12:30 Jeu 2 Piste 2 - Score 184 Série 357
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 1 X X X 9 - 9 / 9 / 7 2 X 4 3
8 38 67 86 95 114 131 140 157 164
Carole Joly 11-13 12:30 Jeu 3 Piste 2 - Score 164 Série 521

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 4 1 7 2 X 2 5 8 1 7 / 7 1
20 40 55 60 69 86 93 102 119 127
Carole Joly 11-20 12:30 Jeu 1 Piste 6 - Score 127 Série 127
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 3 X 7 2 X X 9 / X X 5 4 8 / 8
8 27 36 65 85 105 130 149 158 176
Carole Joly 11-20 12:30 Jeu 2 Piste 6 - Score 176 Série 303
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 2 / 9 / X X X 8 / 5 / 8 / X 4 /
20 39 59 89 117 137 152 170 190 210
Carole Joly 11-20 12:30 Jeu 3 Piste 6 - Score 210 Série 513

14 - 62 Frames ouvertes 10 Quilles de tête perdues 7 Quilles seules laissées 33 Splits 21 Washout 7 Série de strikes
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données