Quilleuse LINDA DUGAS
BOURLINGUEURS 25-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Nombre de parties | 90 | Nombre de séries | 30 |
| Total quilles abattues | 13530 | Moyenne quilles abattues | 150,33 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 236 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 95 - L1 |
| Meilleure série | 610 | Plus petite série | 342 |
| Meilleure série par allée | 610 | Amplitude série | 268 |
| Amplitude partie | 141 | Première date/heure de jeu | 09-08 13:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 04-27 13:00 | Liste des positions de jeu | 3 |
| Liste des allées de jeu | 9-20 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-08 13:00 | 15 | 139 | 95 | 187 | 140,33 | 3 | 421 | - | 421 | 421 |
| 2 | 09-15 13:00 | 18 | 162 | 113 | 104 | 126,33 | 6 | 800 | 133,33 (-7) | 379 | 379 |
| 3 | 09-22 13:00 | 20 | 150 | 169 | 138 | 152,33 | 9 | 1257 | 139,67 (+6) | 457 | 457 |
| 4 | 09-29 13:00 | 9 | 149 | 150 | 122 | 140,33 | 12 | 1678 | 139,83 (+0) | 421 | 421 |
| 5 | 10-06 13:00 | 12 | 150 | 161 | 172 | 161,00 | 15 | 2161 | 144,07 (+4) | 483 | 483 |
| 6 | 10-13 13:00 | 17 | 129 | 140 | 162 | 143,67 | 18 | 2592 | 144,00 (+0) | 431 | 431 |
| 7 | 11-03 13:00 | 19 | 126 | 110 | 131 | 122,33 | 21 | 2959 | 140,90 (-3) | 367 | 367 |
| 8 | 11-17 13:00 | 11 | 140 | 138 | 121 | 133,00 | 24 | 3358 | 139,92 (+0) | 399 | 399 |
| 9 | 11-24 13:00 | 18 | 126 | 136 | 138 | 133,33 | 27 | 3758 | 139,19 (+0) | 400 | 400 |
| 10 | 12-01 13:00 | 19 | 158 | 169 | 183 | 170,00 | 30 | 4268 | 142,27 (+3) | 510 | 510 |
| 11 | 12-08 13:00 | 13 | 157 | 111 | 140 | 136,00 | 33 | 4676 | 141,70 (+0) | 408 | 408 |
| 12 | 12-15 13:00 | 12 | 128 | 156 | 151 | 145,00 | 36 | 5111 | 141,97 (+0) | 435 | 435 |
| 13 | 12-22 13:00 | 15 | 138 | 156 | 163 | 152,33 | 39 | 5568 | 142,77 (+1) | 457 | 457 |
| 14 | 01-05 13:00 | 20 | 129 | 158 | 189 | 158,67 | 42 | 6044 | 143,90 (+1) | 476 | 476 |
| 15 | 01-12 13:00 | 11 | 132 | 152 | 128 | 137,33 | 45 | 6456 | 143,47 (+0) | 412 | 412 |
| 16 | 01-19 13:00 | 10 | 194 | 160 | 163 | 172,33 | 48 | 6973 | 145,27 (+2) | 517 | 517 |
| 17 | 01-26 13:00 | 14 | 132 | 198 | 146 | 158,67 | 51 | 7449 | 146,06 (+1) | 476 | 476 |
| 18 | 02-02 13:00 | 17 | 133 | 96 | 113 | 114,00 | 54 | 7791 | 144,28 (-1) | 342 | 342 |
| 19 | 02-09 13:00 | 16 | 120 | 138 | 119 | 125,67 | 57 | 8168 | 143,30 (+0) | 377 | 377 |
| 20 | 02-16 13:00 | 19 | 105 | 146 | 113 | 121,33 | 60 | 8532 | 142,20 (-1) | 364 | 364 |
| 21 | 02-23 13:00 | 14 | 174 | 193 | 112 | 159,67 | 63 | 9011 | 143,03 (+1) | 479 | 479 |
| 22 | 03-02 13:00 | 10 | 159 | 160 | 177 | 165,33 | 66 | 9507 | 144,05 (+1) | 496 | 496 |
| 23 | 03-09 13:00 | 15 | 124 | 158 | 125 | 135,67 | 69 | 9914 | 143,68 (+0) | 407 | 407 |
| 24 | 03-16 13:00 | 18 | 139 | 184 | 193 | 172,00 | 72 | 10430 | 144,86 (+1) | 516 | 516 |
| 25 | 03-23 13:00 | 13 | 164 | 215 | 129 | 169,33 | 75 | 10938 | 145,84 (+1) | 508 | 508 |
| 26 | 03-30 13:00 | 16 | 147 | 150 | 173 | 156,67 | 78 | 11408 | 146,26 (+0) | 470 | 470 |
| 27 | 04-06 13:00 | 11 | 236 | 163 | 211 | 203,33 | 81 | 12018 | 148,37 (+2) | 610 | 610 |
| 28 | 04-13 13:00 | 9 | 197 | 175 | 158 | 176,67 | 84 | 12548 | 149,38 (+1) | 530 | 530 |
| 29 | 04-20 13:00 | 20 | 185 | 204 | 127 | 172,00 | 87 | 13064 | 150,16 (+1) | 516 | 516 |
| 30 | 04-27 13:00 | 17 | 148 | 169 | 149 | 155,33 | 90 | 13530 | 150,33 (+0) | 466 | 466 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 158.50 | 158.50 | 122 | 197 | 04-13 13:00 | 04-13 13:00 |
| 10 | 6 | 168.83 | 168.83 | 159 | 194 | 01-19 13:00 | 01-19 13:00 |
| 9-10 | 12 | 163.67 | 163.67 | 122 | 197 | 04-13 13:00 | 04-13 13:00 |
| 11 | 9 | 157.89 | 157.89 | 121 | 236 | 04-06 13:00 | 04-06 13:00 |
| 12 | 6 | 153.00 | 153.00 | 128 | 172 | 10-06 13:00 | 10-06 13:00 |
| 11-12 | 15 | 155.93 | 155.93 | 121 | 236 | 04-06 13:00 | 04-06 13:00 |
| 13 | 6 | 152.67 | 152.67 | 111 | 215 | 03-23 13:00 | 03-23 13:00 |
| 14 | 6 | 159.17 | 159.17 | 112 | 198 | 01-26 13:00 | 01-26 13:00 |
| 13-14 | 12 | 155.92 | 155.92 | 111 | 215 | 03-23 13:00 | 03-23 13:00 |
| 15 | 9 | 142.78 | 142.78 | 95 | 187 | 09-08 13:00 | 09-08 13:00 |
| 16 | 6 | 141.17 | 141.17 | 119 | 173 | 03-30 13:00 | 03-30 13:00 |
| 15-16 | 15 | 142.13 | 142.13 | 95 | 187 | 09-08 13:00 | 09-08 13:00 |
| 17 | 9 | 137.67 | 137.67 | 96 | 169 | 04-27 13:00 | 04-27 13:00 |
| 18 | 9 | 143.89 | 143.89 | 104 | 193 | 03-16 13:00 | 03-16 13:00 |
| 17-18 | 18 | 140.78 | 140.78 | 96 | 193 | 03-16 13:00 | 03-16 13:00 |
| 19 | 9 | 137.89 | 137.89 | 105 | 183 | 12-01 13:00 | 12-01 13:00 |
| 20 | 9 | 161.00 | 161.00 | 127 | 204 | 04-20 13:00 | 04-20 13:00 |
| 19-20 | 18 | 149.44 | 149.44 | 105 | 204 | 04-20 13:00 | 04-20 13:00 |