Quilleur Bertrand Theriault
Vendredi des Seniors 2025-2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 96 |
| Nombre de séries | 32 | Total quilles abattues | 15128 |
| Moyenne quilles abattues | 157.58 | Meilleure partie ( avec info. ) | 218 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 104 - L | Meilleure série | 579 |
| Plus petite série | 406 | Meilleure série par allée | 579 |
| Amplitude série | 173 | Amplitude partie | 114 |
| Première date/heure de jeu | 9/5 13:30 | Dernière date/heure de jeu | 5/1 13:30 |
| Liste des positions de jeu | 1-4 | ||
| Liste des allées de jeu | 9-16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/5 13:30 | 12 | 116 | 146 | 144 | 135.33 | 3 | 406 | - | 406 | 406 |
| 2 | 9/12 13:30 | 14 | 163 | 125 | 137 | 141.67 | 6 | 831 | 138.50(+3) | 425 | 425 |
| 3 | 9/19 11:00 | 14 | 104 | 151 | 164 | 139.67 | 9 | 1250 | 138.89(+0) | 419 | 419 |
| 4 | 9/26 11:00 | 9 | 134 | 134 | 161 | 143.00 | 12 | 1679 | 139.92(+1) | 429 | 429 |
| 5 | 10/3 13:30 | 9 | 115 | 159 | 143 | 139.00 | 15 | 2096 | 139.73(+0) | 417 | 417 |
| 6 | 10/10 11:00 | 12 | 214 | 158 | 140 | 170.67 | 18 | 2608 | 144.89(+5) | 512 | 512 |
| 7 | 10/17 13:30 | 13 | 133 | 149 | 181 | 154.33 | 21 | 3071 | 146.24(+1) | 463 | 463 |
| 8 | 10/24 11:00 | 15 | 166 | 156 | 147 | 156.33 | 24 | 3540 | 147.50(+1) | 469 | 469 |
| 9 | 10/31 11:00 | 10 | 150 | 201 | 149 | 166.67 | 27 | 4040 | 149.63(+2) | 500 | 500 |
| 10 | 11/7 13:30 | 10 | 161 | 160 | 139 | 153.33 | 30 | 4500 | 150.00(+0) | 460 | 460 |
| 11 | 11/14 11:00 | 16 | 193 | 131 | 166 | 163.33 | 33 | 4990 | 151.21(+1) | 490 | 490 |
| 12 | 11/21 11:00 | 13 | 148 | 138 | 193 | 159.67 | 36 | 5469 | 151.92(+1) | 479 | 479 |
| 13 | 11/28 13:30 | 11 | 151 | 143 | 160 | 151.33 | 39 | 5923 | 151.87(+0) | 454 | 454 |
| 14 | 12/5 13:30 | 13 | 160 | 148 | 134 | 147.33 | 42 | 6365 | 151.55(+0) | 442 | 442 |
| 15 | 12/12 11:00 | 9 | 155 | 166 | 145 | 155.33 | 45 | 6831 | 151.80(+0) | 466 | 466 |
| 16 | 12/19 11:00 | 15 | 153 | 126 | 136 | 138.33 | 48 | 7246 | 150.96(+0) | 415 | 415 |
| 17 | 12/26 11:00 | 14 | 176 | 152 | 147 | 158.33 | 51 | 7721 | 151.39(+0) | 475 | 475 |
| 18 | 1/2 11:00 | 12 | 161 | 128 | 166 | 151.67 | 54 | 8176 | 151.41(+0) | 455 | 455 |
| 19 | 1/16 11:00 | 10 | 152 | 158 | 157 | 155.67 | 57 | 8643 | 151.63(+0) | 467 | 467 |
| 20 | 1/23 13:30 | 10 | 153 | 158 | 154 | 155.00 | 60 | 9108 | 151.80(+0) | 465 | 465 |
| 21 | 1/30 11:00 | 13 | 150 | 181 | 155 | 162.00 | 63 | 9594 | 152.29(+0) | 486 | 486 |
| 22 | 2/6 11:00 | 11 | 159 | 193 | 159 | 170.33 | 66 | 10105 | 153.11(+1) | 511 | 511 |
| 23 | 2/13 13:30 | 9 | 156 | 209 | 158 | 174.33 | 69 | 10628 | 154.03(+1) | 523 | 523 |
| 24 | 2/20 11:00 | 16 | 152 | 218 | 179 | 183.00 | 72 | 11177 | 155.24(+1) | 549 | 549 |
| 25 | 2/27 13:30 | 14 | 135 | 138 | 147 | 140.00 | 75 | 11597 | 154.63(+0) | 420 | 420 |
| 26 | 3/6 11:00 | 10 | 214 | 185 | 180 | 193.00 | 78 | 12176 | 156.10(+1) | 579 | 579 |
| 27 | 3/13 11:00 | 14 | 179 | 159 | 148 | 162.00 | 81 | 12662 | 156.32(+0) | 486 | 486 |
| 28 | 3/20 13:30 | 12 | 151 | 173 | 142 | 155.33 | 84 | 13128 | 156.29(+0) | 466 | 466 |
| 29 | 4/3 11:00 | 13 | 192 | 159 | 148 | 166.33 | 87 | 13627 | 156.63(+0) | 499 | 499 |
| 30 | 4/10 13:30 | 10 | 172 | 164 | 190 | 175.33 | 90 | 14153 | 157.26(+1) | 526 | 526 |
| 31 | 4/24 11:00 | 12 | 180 | 158 | 156 | 164.67 | 93 | 14647 | 157.49(+0) | 494 | 494 |
| 32 | 5/1 13:30 | 9 | 166 | 167 | 148 | 160.33 | 96 | 15128 | 157.58(+0) | 481 | 481 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 154.40 | 154.40 | 115 | 209 | 2/13 13:30 | 2/13 13:30 |
| 10 | 18 | 166.50 | 166.50 | 139 | 214 | 3/6 11:00 | 3/6 11:00 |
| 9-10 | 33 | 161.00 | 161.00 | 115 | 214 | 3/6 11:00 | 3/6 11:00 |
| 11 | 6 | 160.83 | 160.83 | 143 | 193 | 2/6 11:00 | 2/6 11:00 |
| 12 | 15 | 155.53 | 155.53 | 116 | 214 | 10/10 11:00 | 10/10 11:00 |
| 11-12 | 21 | 157.05 | 157.05 | 116 | 214 | 10/10 11:00 | 10/10 11:00 |
| 13 | 15 | 157.93 | 157.93 | 133 | 193 | 11/21 11:00 | 11/21 11:00 |
| 14 | 15 | 148.33 | 148.33 | 104 | 179 | 3/13 11:00 | 3/13 11:00 |
| 13-14 | 30 | 153.13 | 153.13 | 104 | 193 | 11/21 11:00 | 11/21 11:00 |
| 15 | 6 | 147.33 | 147.33 | 126 | 166 | 10/24 11:00 | 10/24 11:00 |
| 16 | 6 | 173.17 | 173.17 | 131 | 218 | 2/20 11:00 | 2/20 11:00 |
| 15-16 | 12 | 160.25 | 160.25 | 126 | 218 | 2/20 11:00 | 2/20 11:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 166.67 | 166.67 | 149 | 201 | 10/31 11:00 | 10/31 11:00 |
| 2 | 18 | 171.28 | 171.28 | 140 | 214 | 10/10 11:00, 3/6 11:00 | 10/10 11:00, 3/6 11:00 |
| 3 | 66 | 155.47 | 155.47 | 104 | 218 | 2/20 11:00 | 2/20 11:00 |
| 4 | 9 | 142.67 | 142.67 | 115 | 163 | 9/12 13:30 | 9/12 13:30 |