équipe RAYNALD GILL
LES SURVENANTS 25-26
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 35 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Total quilles abattues | 68496 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 25904 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 94400 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 396 | Nombre de séries | 33 |
| Moyenne quilles abattues | 172.97 | Moyenne handicap | 238.38 |
| Total points gagnés | 175.0 | Total points perdus | 155.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 628 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 825 - L |
| Meilleure série | 2377 | Meilleure série handicap | 3113 |
| Meilleure série par allée | 2377 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3113 |
| Plus petite partie | 411 | Plus petite série | 1794 |
| Amplitude partie | 217 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 192 |
| Amplitude série | 583 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 433 |
| Première date/heure de jeu | 8/28 18:15 | Dernière date/heure de jeu | 4/23 18:15 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 9-16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/28 18:15 | 13 | 7082 | 6822 | 708 | 705 | 163.92 | 12 | 1967 | - | 1967 | 2803 | 4 |
| 2 | 9/4 18:15 | 11 | 6932 | 6912 | 7222 | 696 | 149.50 | 24 | 3761 | 156.71(-7) | 1794 | 28022 | 8 |
| 3 | 9/11 18:15 | 9 | 6832 | 7012 | 7332 | 7372 | 163.50 | 36 | 5723 | 158.97(+2) | 1962 | 28542 | 10 |
| 4 | 9/18 18:15 | 14 | 8252 | 7602 | 696 | 670 | 175.58 | 48 | 7830 | 163.13(+4) | 2107 | 29512 | 6 |
| 5 | 9/25 18:15 | 15 | 7542 | 6802 | 712 | 721 | 168.92 | 60 | 9857 | 164.28(+1) | 2027 | 28672 | 6 |
| 6 | 10/2 18:15 | 12 | 649 | 7622 | 6672 | 662 | 151.00 | 72 | 11669 | 162.07(-2) | 1812 | 2740 | 4 |
| 7 | 10/9 18:15 | 16 | 7412 | 7882 | 7352 | 6762 | 175.67 | 84 | 13777 | 164.01(+2) | 2108 | 29402 | 10 |
| 8 | 10/16 18:15 | 9 | 715 | 699 | 7382 | 7042 | 172.67 | 96 | 15849 | 165.09(+1) | 2072 | 2856 | 4 |
| 9 | 10/23 18:15 | 13 | 7952 | 715 | 6612 | 7632 | 175.83 | 108 | 17959 | 166.29(+1) | 2110 | 29342 | 8 |
| 10 | 10/30 18:15 | 15 | 706 | 633 | 7332 | 7212 | 158.75 | 120 | 19864 | 165.53(+0) | 1905 | 2793 | 4 |
| 11 | 11/6 18:15 | 10 | 723 | 8242 | 7622 | 7182 | 186.25 | 132 | 22099 | 167.42(+2) | 2235 | 30272 | 8 |
| 12 | 11/13 18:15 | 11 | 745 | 7102 | 699 | 653 | 169.92 | 144 | 24138 | 167.63(+0) | 2039 | 2807 | 2 |
| 13 | 11/20 18:15 | 14 | 8052 | 7732 | 7772 | 7052 | 190.00 | 156 | 26418 | 169.35(+2) | 2280 | 30602 | 10 |
| 14 | 11/27 18:15 | 12 | 655 | 655 | 673 | 697 | 161.33 | 168 | 28354 | 168.77(+0) | 1936 | 2680 | |
| 15 | 12/4 18:15 | 16 | 7342 | 684 | 7622 | 744 | 181.00 | 180 | 30526 | 169.59(+1) | 2172 | 29242 | 6 |
| 16 | 12/11 18:15 | 10 | 689 | 7292 | 742 | 689 | 175.08 | 192 | 32627 | 169.93(+0) | 2101 | 2849 | 2 |
| 17 | 12/18 18:15 | 12 | 705 | 7152 | 757 | 732 | 179.75 | 204 | 34784 | 170.51(+1) | 2157 | 2909 | 2 |
| 18 | 1/8 18:15 | 15 | 7672 | 770 | 7392 | 7012 | 175.75 | 216 | 36893 | 170.80(+0) | 2109 | 29772 | 8 |
| 19 | 1/15 18:15 | 14 | 7182 | 660 | 673 | 686 | 167.08 | 228 | 38898 | 170.61(+0) | 2005 | 2737 | 2 |
| 20 | 1/22 18:15 | 9 | 7382 | 708 | 7962 | 737 | 187.25 | 240 | 41145 | 171.44(+1) | 2247 | 29792 | 6 |
| 21 | 1/29 18:15 | 13 | 7622 | 731 | 7402 | 648 | 178.42 | 252 | 43286 | 171.77(+0) | 2141 | 2881 | 4 |
| 22 | 2/5 18:15 | 12 | 7102 | 678 | 666 | 7122 | 160.17 | 264 | 45208 | 171.24(+0) | 1922 | 2766 | 4 |
| 23 | 2/12 18:15 | 16 | 7762 | 755 | 770 | 8122 | 198.08 | 276 | 47585 | 172.41(+1) | 2377 | 31132 | 6 |
| 24 | 2/19 18:15 | 14 | 7302 | 673 | 7552 | 7552 | 184.42 | 288 | 49798 | 172.91(+1) | 2213 | 29132 | 8 |
| 25 | 2/26 18:15 | 11 | 691 | 686 | 702 | 685 | 170.00 | 300 | 51838 | 172.79(+0) | 2040 | 2764 | |
| 26 | 3/5 18:15 | 10 | 7472 | 7232 | 7582 | 724 | 186.67 | 312 | 54078 | 173.33(+1) | 2240 | 29522 | 8 |
| 27 | 3/12 18:15 | 15 | 682 | 653 | 730 | 727 | 174.00 | 324 | 56166 | 173.35(+0) | 2088 | 2792 | |
| 28 | 3/19 18:15 | 9 | 713 | 6602 | 6782 | 659 | 167.17 | 336 | 58172 | 173.13(+0) | 2006 | 2710 | 4 |
| 29 | 3/26 18:15 | 14 | 7632 | 6702 | 7162 | 7182 | 178.58 | 348 | 60315 | 173.32(+0) | 2143 | 28672 | 10 |
| 30 | 4/2 18:15 | 12 | 7472 | 659 | 6852 | 6991 | 163.50 | 360 | 62277 | 172.99(+0) | 1962 | 27902 | 7 |
| 31 | 4/9 18:15 | 10 | 6852 | 6952 | 711 | 684 | 172.58 | 372 | 64348 | 172.98(+0) | 2071 | 2775 | 4 |
| 32 | 4/16 18:15 | 13 | 646 | 7792 | 6812 | 693 | 173.25 | 384 | 66427 | 172.99(+0) | 2079 | 2799 | 4 |
| 33 | 4/23 18:15 | 12 | 7252 | 703 | 6862 | 675 | 172.42 | 396 | 68496 | 172.97(+0) | 2069 | 27892 | 6 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 16 | 172.65 | 237.48 | 460 | 613 | 1/22 18:15 | 1/22 18:15 |
| 10 | 16 | 180.15 | 241.73 | 502 | 626 | 11/6 18:15 | 11/6 18:15 |
| 9-10 | 32 | 176.40 | 239.60 | 460 | 626 | 11/6 18:15 | 11/6 18:15 |
| 11 | 12 | 163.14 | 232.58 | 439 | 553 | 11/13 18:15 | 11/13 18:15 |
| 12 | 24 | 164.69 | 231.58 | 417 | 569 | 12/18 18:15 | 12/18 18:15 |
| 11-12 | 36 | 164.18 | 231.92 | 417 | 569 | 12/18 18:15 | 12/18 18:15 |
| 13 | 16 | 172.85 | 237.85 | 455 | 599 | 4/16 18:15 | 4/16 18:15 |
| 14 | 20 | 179.13 | 242.13 | 459 | 614 | 9/18 18:15 | 9/18 18:15 |
| 13-14 | 36 | 176.34 | 240.23 | 455 | 614 | 9/18 18:15 | 9/18 18:15 |
| 15 | 16 | 169.35 | 238.10 | 411 | 554 | 3/12 18:15 | 3/12 18:15 |
| 16 | 12 | 184.92 | 249.36 | 468 | 628 | 2/12 18:15 | 2/12 18:15 |
| 15-16 | 28 | 176.02 | 242.93 | 411 | 628 | 2/12 18:15 | 2/12 18:15 |