équipe FESTIN GITAN (5)
TERRASSE DU BOULEVARD 25-26

Informations et statistiques sur l'équipe

Club G Nombre de quilleurs 5
Nombre d'inscriptions 31 Genre Mixte
Catégorie d'age (Inconnu) Type de quilleur Régulier
Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 72314 Total handicap ( ou bonus ) seulement 4863
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 77177 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 450 Nombre de séries 30
Moyenne quilles abattues 160,70 Moyenne handicap 171,50
Total points gagnés 466,5 Total points perdus 318,5
Meilleure partie ( avec info. ) 967 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1028 -
Meilleure série 2723 Meilleure série handicap 2854
Meilleure série par allée 2723 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 2854
Plus petite partie 581 Plus petite série 1834
Amplitude partie 386 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 327
Amplitude série 889 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 613
Première date/heure de jeu 09-07 11:50 Dernière date/heure de jeu 04-12 11:50
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 1-8

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Diff. Hdp
1. KEITH DOODY 90 16821 186,90 0 0
2. MAXIME BERGERON 90 11179 124,21 19 0
3. SEBASTIEN DESROCHERS G 69 15125 219,20 36 0
4. GHYSLAINE PARENTEAU G 84 12259 145,94 3 0
5. MANON DUMONT G 66 9279 140,59 10 0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 09-07 11:50 5 803 7 701 3 737 2 134,20 15 2013 - 2013 2241 4 16
2 09-14 11:50 3 775 3 817 6 782 3 141,27 30 4132 137,73 (+4) 2119 2374 4 16
3 09-21 11:50 1 1028 8 900 4 926 6 156,27 45 6476 143,91 (+6) 2344 2854 7 25
4 09-28 11:50 6 755 3 816 3 785 4 122,27 60 8310 138,50 (-5) 1834 2356 3 13
5 10-05 11:50 7 851 4 861 5 876 6 130,93 75 10274 136,99 (-1) 1964 2588 4 19
6 10-12 11:50 4 811 5 839 5 928 8 161,27 90 12693 141,03 (+4) 2419 2578 7 25
7 10-19 11:50 8 818 2 815 2 862 5 152,93 105 14987 142,73 (+2) 2294 2495 3 12
8 10-26 11:50 1 743 2 765 2 783 2 147,53 120 17200 143,33 (+1) 2213 2291 1 7
9 11-02 11:50 5 910 6 902 4 1019 8 165,13 135 19677 145,76 (+2) 2477 2831 7 25
10 11-09 11:50 7 814 3 853 4 835 2 143,60 150 21831 145,54 (+0) 2154 2502 3 12
11 11-16 11:50 2 797 5 806 3 797 3 142,80 165 23973 145,29 (+0) 2142 2400 4 15
12 11-23 11:50 3 795 2 886 5 861 4 159,27 180 26362 146,46 (+1) 2389 2542 6 17
13 11-30 11:50 6 808 3 866 7 942 8 167,40 195 28873 148,07 (+2) 2511 2616 7 25
14 12-07 11:50 4 911 8 876 6 883 7 168,80 210 31405 149,55 (+1) 2532 2670 7 28
15 12-14 11:50 8 940 6 959 7 918 5 178,00 225 34075 151,44 (+2) 2670 2817 7 25
16 12-21 11:50 2 813 2 810 4 808 3 158,47 240 36452 151,88 (+0) 2377 2431 2 11
17 01-04 11:50 4 990 8 887 7 859 3 177,80 255 39119 153,41 (+2) 2667 2736 8 26
18 01-11 11:50 7 866 5 917 7 845 8 164,80 270 41591 154,04 (+1) 2472 2628 7 27
19 01-18 11:50 6 894 5 953 8 927 8 180,93 285 44305 155,46 (+1) 2714 2774 8 29
20 01-25 11:50 1 821 4 907 7 780 1 167,20 300 46813 156,04 (+1) 2508 2508 4 16
21 02-01 11:50 5 837 2 941 6 945 7 181,53 315 49536 157,26 (+1) 2723 2723 5 20
22 02-08 11:50 4 838 4 826 2 865 6 166,40 330 52032 157,67 (+0) 2496 2529 2 14
23 02-15 11:50 8 880 6 892 6.5 860 5 173,67 345 54637 158,37 (+1) 2605 2632 6 23.5
24 02-22 11:50 6 923 2 879 2 865 174,60 360 57256 159,04 (+1) 2619 2667 1 5
25 03-01 11:50 3 882 2 843 916 176,07 375 59897 159,73 (+1) 2641 2641 2
26 03-08 11:50 2 909 2 836 797 166,87 390 62400 160,00 (+0) 2503 2542 2
27 03-15 11:50 7 856 2 748 792 156,53 405 64748 159,87 (+0) 2348 2396 2
28 03-22 11:50 1 822 2 774 845 162,73 420 67189 159,97 (+0) 2441 2441 2
29 03-29 11:50 6 842 1025 2 922 2 171,93 435 69768 160,39 (+0) 2579 2789 1 5
30 04-12 11:50 4 797 909 2 879 169,73 450 72314 160,70 (+0) 2546 2585 2

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 12 158.43 168.23 717 907 01-25 11:50 01-25 11:50
2 9 156.04 163.84 711 896 03-08 11:50 03-08 11:50
1-2 21 157.41 166.35 711 907 01-25 11:50 01-25 11:50
3 9 158.87 167.93 690 916 03-01 11:50 03-01 11:50
4 15 168.80 174.64 758 967 01-04 11:50 01-04 11:50
3-4 24 165.07 172.13 690 967 01-04 11:50 01-04 11:50
5 9 160.29 173.22 625 945 02-01 11:50 02-01 11:50
6 15 163.43 176.03 581 955 03-29 11:50 03-29 11:50
5-6 24 162.25 174.98 581 955 03-29 11:50 03-29 11:50
7 12 148.97 168.57 643 865 01-11 11:50 01-11 11:50
8 9 168.20 176.53 748 910 12-14 11:50 12-14 11:50
7-8 21 157.21 171.98 643 910 12-14 11:50 12-14 11:50
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données