Quilleur DENIS TREMBLAY
CAMPING PLAGE DES SOURCE 25-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | FINITION M. CAYA (3) | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 84 |
| Nombre de séries | 28 | Total quilles abattues | 13987 |
| Moyenne quilles abattues | 166,51 | Meilleure partie ( avec info. ) | 257 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 105 - L | Meilleure série | 622 |
| Plus petite série | 394 | Meilleure série par allée | 622 |
| Amplitude série | 228 | Amplitude partie | 152 |
| Première date/heure de jeu | 08-29 09:50 | Dernière date/heure de jeu | 04-10 09:50 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-29 09:50 | 3 | 105 | 115 | 211 | 143,67 | 3 | 431 | - | 431 | 431 |
| 2 | 09-05 09:50 | 8 | 142 | 157 | 120 | 139,67 | 6 | 850 | 141,67 (-1) | 419 | 419 |
| 3 | 09-12 09:50 | 6 | 134 | 188 | 166 | 162,67 | 9 | 1338 | 148,67 (+7) | 488 | 488 |
| 4 | 09-19 09:50 | 1 | 176 | 160 | 149 | 161,67 | 12 | 1823 | 151,92 (+3) | 485 | 485 |
| 5 | 09-26 09:50 | 5 | 127 | 141 | 149 | 139,00 | 15 | 2240 | 149,33 (-2) | 417 | 417 |
| 6 | 10-10 09:50 | 7 | 215 | 126 | 113 | 151,33 | 18 | 2694 | 149,67 (+0) | 454 | 454 |
| 7 | 10-17 09:50 | 5 | 150 | 181 | 153 | 161,33 | 21 | 3178 | 151,33 (+2) | 484 | 484 |
| 8 | 10-24 09:50 | 4 | 188 | 128 | 192 | 169,33 | 24 | 3686 | 153,58 (+2) | 508 | 508 |
| 9 | 10-31 09:50 | 2 | 127 | 141 | 126 | 131,33 | 27 | 4080 | 151,11 (-2) | 394 | 394 |
| 10 | 11-07 09:50 | 7 | 170 | 183 | 185 | 179,33 | 30 | 4618 | 153,93 (+3) | 538 | 538 |
| 11 | 11-14 09:50 | 1 | 157 | 131 | 148 | 145,33 | 33 | 5054 | 153,15 (+0) | 436 | 436 |
| 12 | 11-21 09:50 | 8 | 184 | 157 | 162 | 167,67 | 36 | 5557 | 154,36 (+1) | 503 | 503 |
| 13 | 11-28 09:50 | 3 | 125 | 154 | 160 | 146,33 | 39 | 5996 | 153,74 (+0) | 439 | 439 |
| 14 | 12-05 09:50 | 2 | 156 | 177 | 174 | 169,00 | 42 | 6503 | 154,83 (+1) | 507 | 507 |
| 15 | 12-12 09:50 | 5 | 179 | 256 | 180 | 205,00 | 45 | 7118 | 158,18 (+3) | 615 | 615 |
| 16 | 01-09 09:50 | 4 | 205 | 159 | 156 | 173,33 | 48 | 7638 | 159,13 (+1) | 520 | 520 |
| 17 | 01-16 09:50 | 8 | 159 | 153 | 187 | 166,33 | 51 | 8137 | 159,55 (+0) | 499 | 499 |
| 18 | 01-23 09:50 | 3 | 257 | 138 | 170 | 188,33 | 54 | 8702 | 161,15 (+2) | 565 | 565 |
| 19 | 01-30 09:50 | 6 | 212 | 146 | 158 | 172,00 | 57 | 9218 | 161,72 (+1) | 516 | 516 |
| 20 | 02-13 09:50 | 1 | 163 | 149 | 169 | 160,33 | 60 | 9699 | 161,65 (+0) | 481 | 481 |
| 21 | 02-20 09:50 | 3 | 201 | 204 | 217 | 207,33 | 63 | 10321 | 163,83 (+2) | 622 | 622 |
| 22 | 02-27 09:50 | 6 | 181 | 167 | 139 | 162,33 | 66 | 10808 | 163,76 (+0) | 487 | 487 |
| 23 | 03-06 09:50 | 4 | 180 | 164 | 184 | 176,00 | 69 | 11336 | 164,29 (+1) | 528 | 528 |
| 24 | 03-13 09:50 | 5 | 168 | 158 | 170 | 165,33 | 72 | 11832 | 164,33 (+0) | 496 | 496 |
| 25 | 03-20 09:50 | 2 | 153 | 149 | 195 | 165,67 | 75 | 12329 | 164,39 (+0) | 497 | 497 |
| 26 | 03-27 09:50 | 4 | 200 | 170 | 170 | 180,00 | 78 | 12869 | 164,99 (+1) | 540 | 540 |
| 27 | 04-03 09:50 | 7 | 196 | 184 | 181 | 187,00 | 81 | 13430 | 165,80 (+1) | 561 | 561 |
| 28 | 04-10 09:50 | 5 | 211 | 148 | 198 | 185,67 | 84 | 13987 | 166,51 (+1) | 557 | 557 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 155.78 | 155.78 | 131 | 176 | 09-19 09:50 | 09-19 09:50 |
| 2 | 9 | 155.33 | 155.33 | 126 | 195 | 03-20 09:50 | 03-20 09:50 |
| 1-2 | 18 | 155.56 | 155.56 | 126 | 195 | 03-20 09:50 | 03-20 09:50 |
| 3 | 12 | 171.42 | 171.42 | 105 | 257 | 01-23 09:50 | 01-23 09:50 |
| 4 | 12 | 174.67 | 174.67 | 128 | 205 | 01-09 09:50 | 01-09 09:50 |
| 3-4 | 24 | 173.04 | 173.04 | 105 | 257 | 01-23 09:50 | 01-23 09:50 |
| 5 | 15 | 171.27 | 171.27 | 127 | 256 | 12-12 09:50 | 12-12 09:50 |
| 6 | 9 | 165.67 | 165.67 | 134 | 212 | 01-30 09:50 | 01-30 09:50 |
| 5-6 | 24 | 169.17 | 169.17 | 127 | 256 | 12-12 09:50 | 12-12 09:50 |
| 7 | 9 | 172.56 | 172.56 | 113 | 215 | 10-10 09:50 | 10-10 09:50 |
| 8 | 9 | 157.89 | 157.89 | 120 | 187 | 01-16 09:50 | 01-16 09:50 |
| 7-8 | 18 | 165.22 | 165.22 | 113 | 215 | 10-10 09:50 | 10-10 09:50 |