équipe EQUIPE 33
LE 750
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 2685 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 12 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2697 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 16 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 167,81 | Moyenne handicap | 168,56 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 824 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 827 - L |
| Meilleure série | 2685 | Meilleure série handicap | 2697 |
| Meilleure série par allée | 824 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 827 |
| Plus petite partie | 544 | Plus petite série | 2685 |
| Amplitude partie | 280 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 280 |
| Amplitude série | 280 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 280 |
| Première date/heure de jeu | 05-02 20:30 | Dernière date/heure de jeu | 05-02 20:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 9,11,13,15 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Moy. | P1 | P2 | P3 | P4 | Parties | Diff. | QA | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUC CARDINAL | 213,00 | 151 | 161 | 223 | 238 | 4 | -79 | 773 | 238 |
| 2. | LUC DOYON | 196,00 | 146 | 167 | 171 | 191 | 4 | -109 | 675 | 191 |
| 3. | CLAUDE GAGNON | 191,00 | 139 | 148 | 205 | 238 | 4 | -34 | 730 | 238 |
| 4. | SONIA BLEFARI | 144,00 | 108 | 147 | 95 | 157 | 4 | -69 | 507 | 157 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02 20:30 | 13 | 547 | 626 15 | 697 9 | 827 11 | 167,81 | 16 | 2685 | - | 2685 | 2697 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 173.50 | 174.25 | - | - | 694 | 3 | 697 |
| 11 | 1 | 206.00 | 206.75 | - | - | 824 | 3 | 827 |
| 13 | 1 | 136.00 | 136.75 | - | - | 544 | 3 | 547 |
| 15 | 1 | 155.75 | 156.50 | - | - | 623 | 3 | 626 |