équipe EQUIPE 25
LE 750
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 2886 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 4 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2890 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 16 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 180,38 | Moyenne handicap | 180,63 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 807 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 808 - L |
| Meilleure série | 2886 | Meilleure série handicap | 2890 |
| Meilleure série par allée | 807 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 808 |
| Plus petite partie | 630 | Plus petite série | 2886 |
| Amplitude partie | 177 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 177 |
| Amplitude série | 177 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 177 |
| Première date/heure de jeu | 05-02 17:00 | Dernière date/heure de jeu | 05-02 17:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 9,11,13,15 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Moy. | P1 | P2 | P3 | P4 | Parties | Diff. | QA | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARC TROTTIER | 207,00 | 256 | 209 | 208 | 176 | 4 | 21 | 849 | 256 |
| 2. | OMAR CRUZ | 197,00 | 248 | 158 | 144 | 167 | 4 | -71 | 717 | 248 |
| 3. | GILLES BOURELLE | 189,00 | 148 | 190 | 149 | 206 | 4 | -63 | 693 | 206 |
| 4. | SHERLEY GIBERT | 154,00 | 155 | 170 | 129 | 173 | 4 | 11 | 627 | 173 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02 17:00 | 11 | 808 | 728 13 | 631 15 | 723 9 | 180,38 | 16 | 2886 | - | 2886 | 2890 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 180.50 | 180.75 | - | - | 722 | 1 | 723 |
| 11 | 1 | 201.75 | 202.00 | - | - | 807 | 1 | 808 |
| 13 | 1 | 181.75 | 182.00 | - | - | 727 | 1 | 728 |
| 15 | 1 | 157.50 | 157.75 | - | - | 630 | 1 | 631 |