Quilleuse Doreen Vasseur
Les Bons Copains 2025-2026

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Dames
Equipe du quilleur Denis Landry
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 72
Nombre de séries 24 Total quilles abattues 12402
Moyenne quilles abattues 172.25 Meilleure partie ( avec info. ) 262 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 120 - L Meilleure série 636
Plus petite série 413 Meilleure série par allée 636
Amplitude série 223 Amplitude partie 142
Première date/heure de jeu 9/2 12:45 PM Dernière date/heure de jeu 3/24 12:45 PM
Liste des positions de jeu 2-4
Liste des allées de jeu 3-16

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 9/2 12:45 PM 10 194 172 154 173.33 3 520 - 520 520
2 9/9 12:45 PM 4 197 152 139 162.67 6 1008 168.00 (-5) 488 488
3 9/16 12:45 PM 14 173 162 131 155.33 9 1474 163.78 (-4) 466 466
4 9/23 12:45 PM 13 148 186 193 175.67 12 2001 166.75 (+3) 527 527
5 9/30 12:45 PM 9 138 141 147 142.00 15 2427 161.80 (-4) 426 426
6 10/7 12:45 PM 4 159 166 187 170.67 18 2939 163.28 (+1) 512 512
7 10/14 12:45 PM 8 153 155 196 168.00 21 3443 163.95 (+1) 504 504
8 10/21 12:45 PM 5 131 133 229 164.33 24 3936 164.00 (+0) 493 493
9 10/28 12:45 PM 15 190 262 172 208.00 27 4560 168.89 (+5) 624 624
10 11/4 12:45 PM 11 128 153 132 137.67 30 4973 165.77 (-3) 413 413
11 11/11 12:45 PM 14 202 151 151 168.00 33 5477 165.97 (+0) 504 504
12 11/25 12:45 PM 10 185 181 185 183.67 36 6028 167.44 (+1) 551 551
13 12/2 12:45 PM 5 195 155 148 166.00 39 6526 167.33 (+0) 498 498
14 12/9 12:45 PM 13 133 155 132 140.00 42 6946 165.38 (-1) 420 420
15 12/16 12:45 PM 3 166 155 214 178.33 45 7481 166.24 (+1) 535 535
16 1/6 12:45 PM 16 206 157 176 179.67 48 8020 167.08 (+1) 539 539
17 1/13 12:45 PM 12 253 204 179 212.00 51 8656 169.73 (+3) 636 636
18 1/20 12:45 PM 7 205 169 200 191.33 54 9230 170.93 (+1) 574 574
19 2/17 12:45 PM 6 219 176 143 179.33 57 9768 171.37 (+0) 538 538
20 2/24 12:45 PM 15 152 241 187 193.33 60 10348 172.47 (+1) 580 580
21 3/3 12:45 PM 8 161 161 120 147.33 63 10790 171.27 (-1) 442 442
22 3/10 12:45 PM 11 163 143 151 152.33 66 11247 170.41 (+0) 457 457
23 3/17 12:45 PM 16 190 178 257 208.33 69 11872 172.06 (+2) 625 625
24 3/24 12:45 PM 12 179 164 187 176.67 72 12402 172.25 (+0) 530 530

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
3 3 178.33 178.33 155 214 12/16 12:45 PM 12/16 12:45 PM
4 6 166.67 166.67 139 197 9/9 12:45 PM 9/9 12:45 PM
3-4 9 170.56 170.56 139 214 12/16 12:45 PM 12/16 12:45 PM
5 6 165.17 165.17 131 229 10/21 12:45 PM 10/21 12:45 PM
6 3 179.33 179.33 143 219 2/17 12:45 PM 2/17 12:45 PM
5-6 9 169.89 169.89 131 229 10/21 12:45 PM 10/21 12:45 PM
7 3 191.33 191.33 169 205 1/20 12:45 PM 1/20 12:45 PM
8 6 157.67 157.67 120 196 10/14 12:45 PM 10/14 12:45 PM
7-8 9 168.89 168.89 120 205 1/20 12:45 PM 1/20 12:45 PM
9 3 142.00 142.00 138 147 9/30 12:45 PM 9/30 12:45 PM
10 6 178.50 178.50 154 194 9/2 12:45 PM 9/2 12:45 PM
9-10 9 166.33 166.33 138 194 9/2 12:45 PM 9/2 12:45 PM
11 6 145.00 145.00 128 163 3/10 12:45 PM 3/10 12:45 PM
12 6 194.33 194.33 164 253 1/13 12:45 PM 1/13 12:45 PM
11-12 12 169.67 169.67 128 253 1/13 12:45 PM 1/13 12:45 PM
13 6 157.83 157.83 132 193 9/23 12:45 PM 9/23 12:45 PM
14 6 161.67 161.67 131 202 11/11 12:45 PM 11/11 12:45 PM
13-14 12 159.75 159.75 131 202 11/11 12:45 PM 11/11 12:45 PM
15 6 200.67 200.67 152 262 10/28 12:45 PM 10/28 12:45 PM
16 6 194.00 194.00 157 257 3/17 12:45 PM 3/17 12:45 PM
15-16 12 197.33 197.33 152 262 10/28 12:45 PM 10/28 12:45 PM

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
2 3 173.33 173.33 154 194 9/2 12:45 PM 9/2 12:45 PM
3 15 175.60 175.60 120 257 3/17 12:45 PM 3/17 12:45 PM
4 54 171.26 171.26 128 262 10/28 12:45 PM 10/28 12:45 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données