équipe 7-SHARKS/Christophe Charest
SANS PRESSION 2026 27
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 34 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 8452 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 243 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 8695 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 45 | Nombre de séries | 3 |
| Moyenne quilles abattues | 187.82 | Moyenne handicap | 193.22 |
| Total points gagnés | 116.0 | Total points perdus | 52.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1061 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1061 - |
| Meilleure série | 2911 | Meilleure série handicap | 2911 |
| Meilleure série par allée | 2911 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2911 |
| Plus petite partie | 869 | Plus petite série | 2651 |
| Amplitude partie | 192 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 181 |
| Amplitude série | 260 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 23 |
| Première date/heure de jeu | 9/12 09:30 | Dernière date/heure de jeu | 9/26 09:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 11,13,17 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Diff. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alain Charest | 6 | 1103 | 183.83 | 71 | 0 | |
| 2. | André Rieux | 6 | 1186 | 197.67 | 14 | 0 | |
| 3. | Christophe Charest | 9 | 1996 | 221.78 | 34 | 0 | |
| 4. | Jérémy Marquis | 9 | 2031 | 225.67 | 14 | 0 | |
| 5. | Émile Harkness | 3 | 476 | 158.67 | 58 | 0 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/12 09:30 | 17 | 949 10 | 948 11 | 991 13 | 176.73 | 15 | 2651 | - | 2651 | 2888 13 | 47 |
| 2 | 9/19 09:30 | 13 | 998 14 | 1018 13 | 880 8 | 192.67 | 30 | 5541 | 184.70 (+8) | 2890 | 2896 12 | 47 |
| 3 | 9/26 09:30 | 11 | 915 1 | 935 4 | 1061 13 | 194.07 | 45 | 8452 | 187.82 (+3) | 2911 | 2911 4 | 22 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 194.07 | 194.07 | 915 | 1061 | 9/26 09:30 | 9/26 09:30 |
| 13 | 3 | 192.67 | 193.07 | 878 | 1016 | 9/19 09:30 | 9/19 09:30 |
| 17 | 3 | 176.73 | 192.53 | 869 | 912 | 9/12 09:30 | 9/12 09:30 |