équipe 4-COYOTES/Martin Provost
SANS PRESSION 2025 26

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 5 Nombre d'inscriptions 35
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 79056 Total handicap ( ou bonus ) seulement 9243
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 88299 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 480 Nombre de séries 32
Moyenne quilles abattues 164.70 Moyenne handicap 183.96
Total points gagnés 838.5 Total points perdus 953.5
Meilleure partie ( avec info. ) 964 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1162 -
Meilleure série 2815 Meilleure série handicap 3430
Meilleure série par allée 2815 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 3430
Plus petite partie 653 Plus petite série 2234
Amplitude partie 311 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 439
Amplitude série 581 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 965
Première date/heure de jeu 9/6 09:30 Dernière date/heure de jeu 4/25 09:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 11-24

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Diff. Hdp
1. Raphael Hamelin 48 6064 126.33 26 0
2. Martin Provost 74 15744 212.76 -2 0
3. Marie Beaulieu 84 14649 174.39 -7 0
4. Samuel Brière 87 15112 173.70 -1 0
5. Carole Ouimet 96 14354 149.52 -2 0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 9/6 09:30 14 742 1 774 1 977 10 155.20 15 2328 - 2328 2493 1 13
2 9/13 09:30 20 842 3 969 11 863 2 150.87 30 4591 153.03 (-2) 2263 2674 8 24
3 9/20 09:30 17 1150 14 1118 14 1162 14 187.67 45 7406 164.58 (+12) 2815 3430 14 56
4 9/27 09:30 12 970 4 930 1 990 5 168.47 60 9933 165.55 (+1) 2527 2890 3 13
5 10/4 09:30 23 983 8.5 821 1 1051 11 167.53 75 12446 165.95 (+0) 2513 2855 7 27.5
6 10/11 09:30 21 857 4 868 1 949 6 159.07 90 14832 164.80 (-1) 2386 2674 2 13
7 10/18 09:30 15 879 3 853 3 914 2 154.40 105 17148 163.31 (-1) 2316 2646 3 11
8 10/25 09:30 24 936 5 910 4 925 4 158.53 120 19526 162.72 (+0) 2378 2771 4 17
9 11/1 09:30 22 1024 13 941 10 1100 14 177.13 135 22183 164.32 (+2) 2657 3065 13 50
10 11/8 09:30 11 1028 13 939 5 947 7 169.27 150 24722 164.81 (+0) 2539 2914 9.5 34.5
11 11/15 09:30 13 926 7 928 5 1005 11 167.80 165 27239 165.08 (+0) 2517 2859 9 32
12 11/22 09:30 18 840 2 764 1 1059 14 155.73 180 29575 164.31 (+0) 2336 2663 2 19
13 11/29 09:30 19 837 6 856 2 923 8 156.40 195 31921 163.70 (+0) 2346 2616 5 21
14 12/6 09:30 21 1009 13 1038 14 978 11 182.67 210 34661 165.05 (+1) 2740 3025 14 52
15 12/13 09:30 13 930 7 958 9 812 1 161.80 225 37088 164.84 (+0) 2427 2700 3 20
16 12/20 09:30 20 877 2 967 13 892 5 163.80 240 39545 164.77 (+0) 2457 2736 7 27
17 1/10 09:30 24 968 11 891 3 861 2 164.13 255 42007 164.73 (+0) 2462 2720 3 19
18 1/17 09:30 18 895 7 907 7 723 1 154.33 270 44322 164.16 (+0) 2315 2525 1 16
19 1/24 09:30 11 823 1 890 7 963 11 163.60 285 46776 164.13 (+0) 2454 2676 8 27
20 1/31 09:30 23 865 8 828 3 885 7 156.67 300 49126 163.75 (+0) 2350 2578 6 24
21 2/7 09:30 16 876 2 933 11 862 3 163.67 315 51581 163.75 (+0) 2455 2671 6 22
22 2/14 09:30 22 908 6 900 8 921 5 166.33 330 54076 163.87 (+0) 2495 2729 6 25
23 2/21 09:30 19 849 4 753 1 863 2 148.93 345 56310 163.22 (+0) 2234 2465 1 8
24 2/28 09:30 14 940 12 896 3 848 4 162.13 360 58742 163.17 (+0) 2432 2684 5 24
25 3/7 09:30 20 893 11 811 2 889 5 156.27 375 61086 162.90 (+0) 2344 2593 3 21
26 3/14 09:30 24 926 12 977 12 1012 14 177.53 390 63749 163.46 (+1) 2663 2915 14 52
27 3/21 09:30 13 912 8 988 12 989 12 176.80 405 66401 163.95 (+0) 2652 2889 13 45
28 3/28 09:30 18 895 4 968 12 962 9 172.93 420 68995 164.27 (+0) 2594 2825 9 34
29 4/4 09:30 15 894 2 829 1 801 1 152.67 435 71285 163.87 (+0) 2290 2524 1 5
30 4/11 09:30 11 1022 12 1014 12 1020 11.5 187.53 450 74098 164.66 (+1) 2813 3056 12 47.5
31 4/18 09:30 21 1036 14 918 4 858 1 171.27 465 76667 164.88 (+0) 2569 2812 6 25
32 4/25 09:30 16 879 5 911 3 836 3 159.27 480 79056 164.70 (+0) 2389 2626 3 14

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
11 9 173.47 192.13 749 941 4/11 09:30 4/11 09:30
12 3 168.47 192.67 809 869 9/27 09:30 9/27 09:30
11-12 12 172.22 192.27 749 941 4/11 09:30 4/11 09:30
13 9 168.80 187.73 721 910 3/21 09:30 3/21 09:30
14 6 158.67 172.57 687 922 9/6 09:30 9/6 09:30
13-14 15 164.75 181.67 687 922 9/6 09:30 9/6 09:30
15 6 153.53 172.33 723 816 4/4 09:30 4/4 09:30
16 6 161.47 176.57 757 861 2/7 09:30 2/7 09:30
15-16 12 157.50 174.45 723 861 2/7 09:30 2/7 09:30
17 3 187.67 228.67 913 957 9/20 09:30 9/20 09:30
18 9 161.00 178.07 653 950 11/22 09:30 11/22 09:30
17-18 12 167.67 190.72 653 957 9/20 09:30 9/20 09:30
19 6 152.67 169.37 676 833 11/29 09:30 11/29 09:30
20 9 156.98 177.84 705 874 12/20 09:30 12/20 09:30
19-20 15 155.25 174.45 676 874 12/20 09:30 12/20 09:30
21 9 171.00 189.13 761 955 4/18 09:30 4/18 09:30
22 6 171.73 193.13 805 964 11/1 09:30 11/1 09:30
21-22 15 171.29 190.73 761 964 11/1 09:30 11/1 09:30
23 6 162.10 181.10 707 937 10/4 09:30 10/4 09:30
24 9 166.73 186.80 775 928 3/14 09:30 3/14 09:30
23-24 15 164.88 184.52 707 937 10/4 09:30 10/4 09:30
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données