Quilleur Samuel Brière
SANS PRESSION

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur 5-COYOTES/Martin Provost
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 87
Nombre de séries 29 Total quilles abattues 14211
Moyenne quilles abattues 163,34 Meilleure partie ( avec info. ) 258 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 97 - L1 Meilleure série 598
Plus petite série 359 Meilleure série par allée 598
Amplitude série 239 Amplitude partie 161
Première date/heure de jeu 08-27 09:30 Dernière date/heure de jeu 04-08 09:30
Liste des positions de jeu 3
Liste des allées de jeu 13-24

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 08-27 09:30 14 147 178 140 155,00 3 465 - 465 465
2 09-03 09:30 19 208 207 164 193,00 6 1044 174,00(+19) 579 579
3 09-10 09:30 15 139 136 159 144,67 9 1478 164,22(-9) 434 434
4 09-17 09:30 18 169 169 138 158,67 12 1954 162,83(-1) 476 476
5 09-24 09:30 24 193 153 183 176,33 15 2483 165,53(+3) 529 529
6 10-01 09:30 13 97 202 128 142,33 18 2910 161,67(-3) 427 427
7 10-08 09:30 16 192 178 166 178,67 21 3446 164,10(+2) 536 536
8 10-15 09:30 20 155 167 169 163,67 24 3937 164,04(+0) 491 491
9 10-29 09:30 23 225 109 213 182,33 27 4484 166,07(+2) 547 547
10 11-05 09:30 14 137 116 231 161,33 30 4968 165,60(+0) 484 484
11 11-12 09:30 15 152 140 188 160,00 33 5448 165,09(+0) 480 480
12 11-19 09:30 22 156 153 111 140,00 36 5868 163,00(-2) 420 420
13 11-26 09:30 20 152 97 110 119,67 39 6227 159,67(-3) 359 359
14 12-10 09:30 17 146 225 141 170,67 42 6739 160,45(+1) 512 512
15 12-17 09:30 16 191 128 132 150,33 45 7190 159,78(+0) 451 451
16 01-07 09:30 19 148 151 203 167,33 48 7692 160,25(+0) 502 502
17 01-14 09:30 21 178 179 184 180,33 51 8233 161,43(+1) 541 541
18 01-21 09:30 24 258 160 163 193,67 54 8814 163,22(+2) 581 581
19 01-28 09:30 18 158 209 183 183,33 57 9364 164,28(+1) 550 550
20 02-04 09:30 15 110 184 162 152,00 60 9820 163,67(+0) 456 456
21 02-11 09:30 20 170 253 175 199,33 63 10418 165,37(+2) 598 598
22 02-18 09:30 23 185 120 131 145,33 66 10854 164,45(+0) 436 436
23 02-25 09:30 21 172 176 173 173,67 69 11375 164,86(+0) 521 521
24 03-04 09:30 16 150 99 141 130,00 72 11765 163,40(-1) 390 390
25 03-11 09:30 14 144 221 166 177,00 75 12296 163,95(+1) 531 531
26 03-18 09:30 19 109 134 142 128,33 78 12681 162,58(-1) 385 385
27 03-25 09:30 22 175 141 157 157,67 81 13154 162,40(+0) 473 473
28 04-01 09:30 24 215 163 215 197,67 84 13747 163,65(+1) 593 593
29 04-08 09:30 17 168 131 165 154,67 87 14211 163,34(+0) 464 464

Statistiques carreaux

Parties avec carreaux 84 Parties sans carreaux 3 % parties avec carreaux 96.55
Carreaux complètes 894 Carreaux incomplets 14 Carreaux perdues 100
Réserves 524 Réserves fermés 159 % réserves fermés 30.34
Réserves faciles 414 Erreur de réserve 194 % réserves faciles 53.14
Moyenne 1e boule 6.34 Moyenne 1e boule + abat 7.83 1e boule la plus fréquente 9
Abats 370 Fermetures 590 % de fermeture 58.53
Ratio Fermetures 7.02 Ratio Abats 4.40 Ratio Réserves fermés 2.62
Ratio trouée 0.61 Ratio Washout 1.00 Ratio Trouée+Washout 1.61
Abats consécutifs 39x2,24x3,9x4,6x5,1x6,1x7,1x8

1ière boule Trouée 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Trouée Fermée % fermée
Réserve à 9 180 90 80 10 52.94 0.95
Réserve à 8 57 32 24 1 57.14 0.14 12 0 21.05 0 0.00
Réserve à 7 39 11 28 0 28.21 0.08 19 5 61.54 3 12.50
Réserve à 6 101 40 60 1 40.00 0.60 6 9 14.85 5 33.33
Réserve à 5 34 11 23 0 32.35 0.12 8 6 41.18 1 7.14
Réserve à 4 28 8 19 1 29.63 0.04 5 17 78.57 6 27.27
Réserve à 3 23 9 13 1 40.91 0.14 0 1 4.35 0 0.00
Réserve à 2 40 6 34 0 15.00 0.02 1 37 95.00 6 15.79
Réserve à 1 25 8 17 0 32.00 0.14 0 9 36.00 4 44.44
Réserve à 0 11 5 6 0 45.45 0.07 0 0 0.00 0 0.00
Total 538 220 304 14 41.98 2.31 51 84 25.09 25 18.52

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
16 17 16 7
6 25 2
6 9
59
Manquées 2e boule
109 46 57 96
74 69 71
58 43
59
Manquées quille seule
16(16) 17(22) 16(24) 7(9)
1(1) 20(104) 1(1)
1(2) 1(1)
-
Manquées double quilles
6(8) 5(21) 6(19) 10(10)
2(5) 6(36) 2(3)
2(4) 4(6)
0(2)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
13 3 142.33 142.33 97 202 10-01 09:30 10-01 09:30
14 9 164.44 164.44 116 231 11-05 09:30 11-05 09:30
13-14 12 158.92 158.92 97 231 11-05 09:30 11-05 09:30

15 9 152.22 152.22 110 188 11-12 09:30 11-12 09:30
16 9 153.00 153.00 99 192 10-08 09:30 10-08 09:30
15-16 18 152.61 152.61 99 192 10-08 09:30 10-08 09:30

17 6 162.67 162.67 131 225 12-10 09:30 12-10 09:30
18 6 171.00 171.00 138 209 01-28 09:30 01-28 09:30
17-18 12 166.83 166.83 131 225 12-10 09:30 12-10 09:30

19 9 162.89 162.89 109 208 09-03 09:30 09-03 09:30
20 9 160.89 160.89 97 253 02-11 09:30 02-11 09:30
19-20 18 161.89 161.89 97 253 02-11 09:30 02-11 09:30

21 6 177.00 177.00 172 184 01-14 09:30 01-14 09:30
22 6 148.83 148.83 111 175 03-25 09:30 03-25 09:30
21-22 12 162.92 162.92 111 184 01-14 09:30 01-14 09:30

23 6 163.83 163.83 109 225 10-29 09:30 10-29 09:30
24 9 189.22 189.22 153 258 01-21 09:30 01-21 09:30
23-24 15 179.07 179.07 109 258 01-21 09:30 01-21 09:30


Statistiques des parties

# Allée Score Moy. Carreaux Abats Réserves Fermés Ré. à 9 Fermés Trouées Boule <8 % Abats % Réserves % Ré. à 9 % Réserve >=8 % Joué % Trouées
1 14 147 147,00 12 6 6 1 0 0 1 6 50% 17% - - 100% 8%
2 14 178 162,50 11 5 6 3 2 0 0 4 45% 50% 0% 0% 92% 0%
3 14 140 155,00 10 3 7 4 2 1 1 5 30% 57% 50% 50% 83% 10%
4 19 208 168,25 12 8 3 0 2 0 1 1 67% 0% 0% 0% 100% 8%
5 19 207 176,00 11 6 5 4 3 2 0 1 55% 80% 67% 75% 92% 0%
6 19 164 174,00 11 6 5 1 2 0 2 2 55% 20% 0% 33% 92% 18%
7 15 139 169,00 10 2 8 2 3 0 1 3 20% 25% 0% 20% 83% 10%
8 15 136 164,88 11 3 7 2 3 1 3 4 27% 29% 50% 67% 92% 27%
9 15 159 164,22 11 2 8 5 6 3 0 0 18% 63% 60% 63% 92% 0%
10 18 169 164,70 11 4 6 3 2 0 1 2 36% 50% 0% 25% 92% 9%
11 18 169 165,09 11 3 8 5 4 3 1 3 27% 63% 75% 60% 92% 9%
12 18 138 162,83 11 4 7 2 2 1 0 5 36% 29% 50% 50% 92% 0%
13 24 193 165,15 12 5 6 5 3 2 0 2 42% 83% 100% 75% 100% 0%
14 24 153 164,29 10 4 6 1 2 1 1 2 40% 17% 50% 25% 83% 10%
15 24 183 165,53 11 4 7 4 5 3 1 1 36% 57% 60% 50% 92% 9%
16 13 97 161,25 10 1 9 2 1 1 0 7 10% 22% 100% 100% 83% 0%
17 13 202 163,65 11 5 6 5 1 1 1 2 45% 83% 100% 75% 92% 9%
18 13 128 161,67 10 3 7 1 2 0 1 4 30% 14% 0% 33% 83% 10%
19 16 192 163,26 10 6 4 2 1 1 1 3 60% 50% 100% 100% 83% 10%
20 16 178 164,00 12 6 5 2 3 1 0 2 50% 40% 33% 50% 100% 0%
21 16 166 164,10 12 7 5 1 3 1 0 2 58% 20% 33% 33% 100% 0%
22 20 155 163,68 11 3 8 5 4 4 1 4 27% 63% 100% 100% 92% 9%
23 20 167 163,83 11 5 6 4 3 3 1 2 45% 67% 100% 75% 92% 9%
24 20 169 164,04 10 6 4 0 1 0 1 2 60% 0% 0% 0% 83% 10%
25 23 225 166,48 11 7 3 2 1 0 0 3 64% 67% - - 92% 0%
26 23 109 164,27 10 2 8 1 2 1 3 6 20% 13% 50% 50% 83% 30%
27 23 213 166,07 11 6 5 4 2 2 0 2 55% 80% 100% 100% 92% 0%
28 14 137 165,04 10 3 7 3 2 1 1 4 30% 43% 50% 67% 83% 10%
29 14 116 163,34 10 2 8 2 3 0 0 4 20% 25% 0% 0% 83% 0%
30 14 231 165,60 10 7 3 1 1 0 1 2 70% 33% 0% 0% 83% 10%
31 15 152 165,16 10 3 7 3 3 3 1 3 30% 43% 100% 75% 83% 10%
32 15 140 164,38 11 4 7 2 2 2 0 5 36% 29% 100% 100% 92% 0%
33 15 188 165,09 11 5 6 4 3 1 0 3 45% 67% 33% 33% 92% 0%
34 22 156 164,82 11 2 9 6 4 3 0 5 18% 67% 75% 75% 92% 0%
35 22 153 164,49 11 4 6 3 1 0 0 6 36% 50% 0% 0% 92% 0%
36 22 111 163,00 10 2 8 2 3 2 0 5 20% 25% 67% 67% 83% 0%
37 20 152 162,70 11 3 8 5 3 2 0 5 27% 63% 67% 67% 92% 0%
38 20 97 160,97 10 1 9 2 1 0 0 8 10% 22% 0% 0% 83% 0%
39 20 110 159,67 10 3 7 2 1 1 0 5 30% 29% 100% 50% 83% 0%
40 17 146 159,33 12 5 7 2 3 1 0 4 42% 29% 33% 33% 100% 0%
41 17 225 160,93 11 7 4 2 2 0 1 2 64% 50% 0% 0% 92% 9%
42 17 141 160,45 10 4 6 1 3 0 1 2 40% 17% 0% 25% 83% 10%
43 16 191 161,16 11 7 4 1 0 0 0 3 64% 25% - 100% 92% 0%
44 16 128 160,41 10 3 7 1 3 1 0 4 30% 14% 33% 33% 83% 0%
45 16 132 159,78 11 1 9 5 4 2 0 5 9% 56% 67% 75% 92% 0%
46 19 148 159,52 10 3 7 4 1 1 1 5 30% 57% 100% 50% 83% 10%
47 19 151 159,34 10 2 8 5 3 2 1 4 20% 63% 67% 75% 83% 10%
48 19 203 160,25 12 6 6 5 2 1 0 3 50% 83% 50% 67% 100% 0%
49 21 178 160,61 11 6 5 2 1 1 1 4 55% 40% 100% 100% 92% 9%
50 21 179 160,98 10 5 5 0 1 0 1 4 50% 0% 0% 0% 83% 10%
51 21 184 161,43 12 7 5 2 2 1 0 2 58% 40% 50% 67% 100% 0%
52 24 258 163,29 11 9 2 2 2 2 0 0 82% 100% 100% 100% 92% 0%
53 24 160 163,23 11 5 6 0 1 0 1 4 45% 0% 0% 0% 92% 9%
54 24 163 163,22 11 4 7 3 3 1 1 4 36% 43% 33% 33% 92% 9%
55 18 158 163,13 11 5 6 0 1 0 0 4 45% 0% 0% 0% 92% 0%
56 18 209 163,95 12 7 4 2 1 1 0 4 58% 50% 100% 100% 100% 0%
57 18 183 164,28 10 5 5 3 1 1 1 4 50% 60% 100% 100% 83% 10%
58 15 110 163,34 11 2 9 1 2 0 1 5 18% 11% 0% 0% 92% 9%
59 15 184 163,69 12 7 4 1 1 0 2 4 58% 25% - - 100% 17%
60 15 162 163,67 11 3 8 5 3 2 2 4 27% 63% 67% 75% 92% 18%
61 20 170 163,77 10 5 5 2 3 1 0 1 50% 40% 33% 50% 83% 0%
62 20 253 165,21 11 8 3 3 1 1 0 1 73% 100% 100% 100% 92% 0%
63 20 175 165,37 11 5 6 3 1 0 1 5 45% 50% 0% 0% 92% 9%
64 23 185 165,67 - - - - - - - - - - - - - -
65 23 120 164,97 - - - - - - - - - - - - - -
66 23 131 164,45 - - - - - - - - - - - - - -
67 21 172 164,57 10 3 7 5 2 2 0 5 30% 71% 100% 100% 83% 0%
68 21 176 164,74 11 5 6 3 3 1 0 3 45% 50% 33% 33% 92% 0%
69 21 173 164,86 10 6 4 1 2 0 0 2 60% 25% 0% 0% 83% 0%
70 16 150 164,64 10 3 7 4 4 4 0 3 30% 57% 100% 100% 83% 0%
71 16 99 163,72 10 1 9 1 3 1 4 4 10% 11% 33% 20% 83% 40%
72 16 141 163,40 11 3 8 3 1 1 0 6 27% 38% 100% 100% 92% 0%
73 14 144 163,14 11 5 6 1 1 0 1 3 45% 17% 0% 33% 92% 9%
74 14 221 163,92 11 7 4 2 3 2 0 1 64% 50% 67% 67% 92% 0%
75 14 166 163,95 12 6 6 2 1 1 1 5 50% 33% 100% 100% 100% 8%
76 19 109 163,22 11 3 8 2 1 0 0 7 27% 25% 0% 0% 92% 0%
77 19 134 162,84 11 3 8 4 2 2 0 6 27% 50% 100% 100% 92% 0%
78 19 142 162,58 10 4 6 1 2 1 0 4 40% 17% 50% 50% 83% 0%
79 22 175 162,73 11 5 6 3 1 1 2 4 45% 50% 100% 100% 92% 18%
80 22 141 162,46 11 4 7 3 1 0 0 6 36% 43% 0% 0% 92% 0%
81 22 157 162,40 11 4 6 3 3 1 0 3 36% 50% 50% 67% 92% 0%
82 24 215 163,04 11 7 4 2 1 1 1 1 64% 50% 100% 67% 92% 9%
83 24 163 163,04 11 5 5 2 1 0 1 3 45% 40% - 100% 92% 9%
84 24 215 163,65 11 7 4 1 2 1 0 2 64% 25% 50% 50% 92% 0%
85 17 168 163,71 11 4 7 2 3 1 0 4 36% 29% 33% 33% 92% 0%
86 17 131 163,33 11 1 10 7 4 3 0 6 9% 70% 75% 75% 92% 0%
87 17 165 163,34 11 2 8 7 2 1 1 6 18% 88% 100% 100% 92% 9%
Total - 14211 - 908 370 524 220 180 90 51 301 41% 42% 50% 54% 90% 6%

Ensemble des carreaux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 2 7 - X 7 - 1 8 1 4 X X 4 / X X X
8 15 32 39 48 53 77 97 117 147
Samuel Brière 08-27 09:30 Jeu 1 Allée 14 - Score 147 Série 147
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / X 3 5 X 9 - 3 / 9 - X X X 6 /
20 38 46 65 74 93 102 132 158 178
Samuel Brière 08-27 09:30 Jeu 2 Allée 14 - Score 178 Série 325
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 6 / 2 / X 5 2 9 / 1 / X 7 - 9 -
20 32 52 69 76 87 107 124 131 140
Samuel Brière 08-27 09:30 Jeu 3 Allée 14 - Score 140 Série 465

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - X 6 2 X X X X X 8 - X X 9
9 27 35 65 95 125 153 171 179 208
Samuel Brière 09-03 09:30 Jeu 1 Allée 19 - Score 208 Série 208
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - X 8 / 9 / X X 9 / X X X - /
9 29 48 68 97 117 137 167 187 207
Samuel Brière 09-03 09:30 Jeu 2 Allée 19 - Score 207 Série 415
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 5 - 9 - 9 - X X X 7 - X 8 /
25 40 45 54 63 93 120 137 144 164
Samuel Brière 09-03 09:30 Jeu 3 Allée 19 - Score 164 Série 579

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 4 6 / X X 9 - 8 1 2 6 9 - 8 / 9 -
8 28 57 76 85 94 102 111 130 139
Samuel Brière 09-10 09:30 Jeu 1 Allée 15 - Score 139 Série 139
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 2 X X 8 / 2 7 9 - 5 - 4 3 X 9 / 9
7 35 55 67 76 85 90 97 117 136
Samuel Brière 09-10 09:30 Jeu 2 Allée 15 - Score 136 Série 275
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 - 9 - 9 / 8 / 9 / X 8 - 8 / 9
20 39 48 57 75 94 114 132 140 159
Samuel Brière 09-10 09:30 Jeu 3 Allée 15 - Score 159 Série 434

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / 9 - X 1 / 9 - 8 1 X X 6 / 8
20 39 48 68 87 96 105 131 151 169
Samuel Brière 09-17 09:30 Jeu 1 Allée 18 - Score 169 Série 169
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 / X 8 - 6 - 9 / X 7 / 9 / 9 / X 9 -
20 38 46 52 72 92 111 130 150 169
Samuel Brière 09-17 09:30 Jeu 2 Allée 18 - Score 169 Série 338
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 - X X 5 1 1 2 5 4 X 9 / 4 / X 9 -
6 31 47 53 56 65 85 99 119 138
Samuel Brière 09-17 09:30 Jeu 3 Allée 18 - Score 138 Série 476

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 9 / 8 / X 2 / X 6 / 8 - X X 9
20 40 58 78 98 118 138 156 164 193
Samuel Brière 09-24 09:30 Jeu 1 Allée 24 - Score 193 Série 193
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 2 7 9 / 8 - 6 - 9 - X X X 8 -
19 28 46 54 60 69 99 127 145 153
Samuel Brière 09-24 09:30 Jeu 2 Allée 24 - Score 153 Série 346
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 - 9 / X 9 / X 5 / 9 - X X 8 1
19 28 48 68 88 108 127 136 164 183
Samuel Brière 09-24 09:30 Jeu 3 Allée 24 - Score 183 Série 529

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 1 1 2 8 / 6 2 X 2 6 9 / 2 5 - 8 6 3
8 11 27 35 53 61 73 80 88 97
Samuel Brière 10-01 09:30 Jeu 1 Allée 13 - Score 97 Série 97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 / 8 / X 8 - 9 / X - / X X X 8 /
18 38 56 64 84 104 124 154 182 202
Samuel Brière 10-01 09:30 Jeu 2 Allée 13 - Score 202 Série 299
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 3 X 4 5 9 - 4 2 X 7 2 8 / X 9 -
9 28 37 46 52 71 80 100 119 128
Samuel Brière 10-01 09:30 Jeu 3 Allée 13 - Score 128 Série 427

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 6 / 9 / X 2 4 X X X X 7 -
20 39 59 75 81 111 141 168 185 192
Samuel Brière 10-08 09:30 Jeu 1 Allée 16 - Score 192 Série 192
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - 9 - 6 3 X 9 / X X 8 / X X 4
19 28 37 46 66 86 114 134 154 178
Samuel Brière 10-08 09:30 Jeu 2 Allée 16 - Score 178 Série 370
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 2 7 X 9 - X 5 4 9 - X X X X
20 32 41 60 69 88 97 106 136 166
Samuel Brière 10-08 09:30 Jeu 3 Allée 16 - Score 166 Série 536

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 - 3 1 9 / 9 / X X 4 / 9 / 6 2 X 9 /
5 9 28 48 72 92 111 127 135 155
Samuel Brière 10-15 09:30 Jeu 1 Allée 20 - Score 155 Série 155
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 5 2 X 8 - X 9 / X 6 / 9 / X
20 35 42 60 68 88 108 128 147 167
Samuel Brière 10-15 09:30 Jeu 2 Allée 20 - Score 167 Série 322
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 7 2 8 - X X X 6 - X 9 -
27 46 55 63 93 119 135 141 160 169
Samuel Brière 10-15 09:30 Jeu 3 Allée 20 - Score 169 Série 491

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 6 / X X X X 2 7 6 / 9
30 56 76 96 126 156 178 197 206 225
Samuel Brière 10-29 09:30 Jeu 1 Allée 23 - Score 225 Série 225
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 3 5 2 9 - 9 / 6 3 X 5 4 4 3 X 6 1
9 16 25 41 50 69 78 85 102 109
Samuel Brière 10-29 09:30 Jeu 2 Allée 23 - Score 109 Série 334
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X X X X 8 / 3 / 6 - X 9 /
20 50 80 110 138 158 171 187 193 213
Samuel Brière 10-29 09:30 Jeu 3 Allée 23 - Score 213 Série 547

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 8 / 9 / 9 - 7 - 6 / 4 3 X 2 -
28 48 67 86 95 102 116 123 135 137
Samuel Brière 11-05 09:30 Jeu 1 Allée 14 - Score 137 Série 137
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 / 3 6 9 - 9 - X 1 5 6 / 8 - X 9 -
13 22 31 40 56 62 80 88 107 116
Samuel Brière 11-05 09:30 Jeu 2 Allée 14 - Score 116 Série 253
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 - 5 / X X X X X X X 9 -
4 24 54 84 114 144 174 203 222 231
Samuel Brière 11-05 09:30 Jeu 3 Allée 14 - Score 231 Série 484

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 6 1 9 / 9 / 9 / 6 - 8 - 2 2
30 56 73 80 99 118 134 140 148 152
Samuel Brière 11-12 09:30 Jeu 1 Allée 15 - Score 152 Série 152
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 4 4 X 3 6 2 7 6 2 3 6 9 / X 9 / X
18 26 45 54 63 71 80 100 120 140
Samuel Brière 11-12 09:30 Jeu 2 Allée 15 - Score 140 Série 292
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 - 7 / X X 3 / X X 9 - 6 / X
19 28 48 71 91 111 140 159 168 188
Samuel Brière 11-12 09:30 Jeu 3 Allée 15 - Score 188 Série 480

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 3 7 / 7 / 9 - X 4 / 9 / 6 1 9 / X 9 /
9 26 45 54 74 93 109 116 136 156
Samuel Brière 11-19 09:30 Jeu 1 Allée 22 - Score 156 Série 156
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 2 6 X 3 / 7 / 5 3 9 - X 6 / 6
22 40 48 68 85 100 108 117 137 153
Samuel Brière 11-19 09:30 Jeu 2 Allée 22 - Score 153 Série 309
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 - 9 / X X 3 5 2 2 9 / 2 5 1 4 9 -
5 25 48 66 74 78 90 97 102 111
Samuel Brière 11-19 09:30 Jeu 3 Allée 22 - Score 111 Série 420

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 2 6 / 9 - 9 / - 7 5 / 9 / X 3 / X
19 28 47 56 66 73 92 112 132 152
Samuel Brière 11-26 09:30 Jeu 1 Allée 20 - Score 152 Série 152
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 1 1 / 1 8 6 1 X 7 - 6 1 7 / 9 - 5 3
3 14 23 30 47 54 61 80 89 97
Samuel Brière 11-26 09:30 Jeu 2 Allée 20 - Score 97 Série 249
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 6 2 X 8 - - 2 6 / - 8 X X 2 2
16 24 42 50 52 62 70 92 106 110
Samuel Brière 11-26 09:30 Jeu 3 Allée 20 - Score 110 Série 359

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 2 2 5 X 9 - X 5 / 9 / 9 - 2 7 X X X
5 12 31 40 60 79 98 107 116 146
Samuel Brière 12-10 09:30 Jeu 1 Allée 17 - Score 146 Série 146
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 / 9 - X X X X X X 9 - 6 / X
19 28 58 88 118 148 177 196 205 225
Samuel Brière 12-10 09:30 Jeu 2 Allée 17 - Score 225 Série 371
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - X 7 2 X 9 - 8 / X 1 8 9 -
19 28 47 56 75 84 104 123 132 141
Samuel Brière 12-10 09:30 Jeu 3 Allée 17 - Score 141 Série 512

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 8 X 5 2 X X X X X 6 - X 8 /
9 26 33 63 93 123 149 165 171 191
Samuel Brière 12-17 09:30 Jeu 1 Allée 16 - Score 191 Série 191
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 2 2 1 X X 6 3 9 - X 9 - 9 / 7 2
8 11 37 56 65 74 93 102 119 128
Samuel Brière 12-17 09:30 Jeu 2 Allée 16 - Score 128 Série 319
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X - 7 9 - 9 / 9 / 7 / 2 6 5 2 8 / 7 / 9
17 24 33 52 69 81 89 96 113 132
Samuel Brière 12-17 09:30 Jeu 3 Allée 16 - Score 132 Série 451

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 4 1 X 6 / X 5 / 8 - 9 / 7 / 6 3
15 20 40 60 80 98 106 123 139 148
Samuel Brière 01-07 09:30 Jeu 1 Allée 19 - Score 148 Série 148
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 - 9 / 6 / 8 / X 9 - 3 / X 9 / 4 4
7 23 41 61 80 89 109 129 143 151
Samuel Brière 01-07 09:30 Jeu 2 Allée 19 - Score 151 Série 299
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 6 / 9 / 5 / 8 / 7 / 9 - X X X X
26 46 65 80 98 115 134 143 173 203
Samuel Brière 01-07 09:30 Jeu 3 Allée 19 - Score 203 Série 502

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 1 6 1 X X 6 / 5 - X X X 9 /
18 26 33 59 79 94 99 129 158 178
Samuel Brière 01-14 09:30 Jeu 1 Allée 21 - Score 178 Série 178
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 6 2 2 6 X X X X X 7 2 3 6
9 17 25 55 85 115 142 161 170 179
Samuel Brière 01-14 09:30 Jeu 2 Allée 21 - Score 179 Série 357
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 7 2 X 9 - 8 / X 2 7 X X X X
20 39 48 67 76 96 115 124 154 184
Samuel Brière 01-14 09:30 Jeu 3 Allée 21 - Score 184 Série 541

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X 9 / X X X X 9 / X
30 60 89 109 129 159 189 218 238 258
Samuel Brière 01-21 09:30 Jeu 1 Allée 24 - Score 258 Série 258
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 2 4 X 6 - 7 1 3 6 X X X X 8 -
9 15 31 37 45 54 84 114 142 160
Samuel Brière 01-21 09:30 Jeu 2 Allée 24 - Score 160 Série 418
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 3 9 - 1 / 9 - X 4 4 9 / X X X 2 /
8 17 36 45 63 71 91 121 143 163
Samuel Brière 01-21 09:30 Jeu 3 Allée 24 - Score 163 Série 581

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - X X 9 - 6 2 6 3 6 1 X X X 2 5
8 37 56 65 73 82 89 119 141 158
Samuel Brière 01-28 09:30 Jeu 1 Allée 18 - Score 158 Série 158
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 3 6 2 X X 9 / X 1 / X X X X 3
9 17 46 66 86 106 126 156 186 209
Samuel Brière 01-28 09:30 Jeu 2 Allée 18 - Score 209 Série 367
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 7 2 X 5 / X X X 6 / 2 7
20 37 46 66 86 116 142 162 174 183
Samuel Brière 01-28 09:30 Jeu 3 Allée 18 - Score 183 Série 550

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 9 - 8 1 - 6 6 1 X 5 2 9 - 6 / X 2 5
9 18 27 33 40 57 64 73 93 110
Samuel Brière 02-04 09:30 Jeu 1 Allée 15 - Score 110 Série 110
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / 6 1 X 7 1 X X X 4 2 X X X 9
16 23 41 49 79 103 119 125 155 184
Samuel Brière 02-04 09:30 Jeu 2 Allée 15 - Score 184 Série 294
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 - 8 / X 6 / 7 2 7 1 X 9 / X 6 /
19 28 48 68 85 94 102 122 142 162
Samuel Brière 02-04 09:30 Jeu 3 Allée 15 - Score 162 Série 456

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - X 9 / X 5 3 X X 8 / 9 -
19 28 48 68 86 94 122 142 161 170
Samuel Brière 02-11 09:30 Jeu 1 Allée 20 - Score 170 Série 170
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X X 5 / X X X X X 8 /
20 50 75 95 115 145 175 205 233 253
