équipe 9-FAUCONS/Pierre Desmarais
MIGRATEURS 2026 27

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 5 Nombre d'inscriptions 35
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 33943 Total handicap ( ou bonus ) seulement 4959
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 38902 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 165 Nombre de séries 11
Moyenne quilles abattues 205.72 Moyenne handicap 235.77
Total points gagnés 522.0 Total points perdus 358.0
Meilleure partie ( avec info. ) 1169 - Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1295 -
Meilleure série 3265 Meilleure série handicap 3760
Meilleure série par allée 3265 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 3760
Plus petite partie 927 Plus petite série 2830
Amplitude partie 242 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 249
Amplitude série 435 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 417
Première date/heure de jeu 8/31 19:00 Dernière date/heure de jeu 11/9 19:00
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 2-3,7,9,11,13-18

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Diff. Hdp
1. Pierre Desmarais 33 5769 174.82 -1 0
2. Richard Dormoy 33 8092 245.21 29 0
3. André Desjardins 30 5461 182.03 4 0
4. Dany Doiron 24 5551 231.29 24 0
5. Stéphanie Tremblay 21 4159 198.05 12 0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 8/31 19:00 9 1124 11 1046 2 1195 14 200.53 15 3008 - 3008 3365 10 37
2 9/7 19:00 11 1184 11 1189 11 1255 13 199.87 30 6006 200.20 (+0) 2998 3628 12 47
3 9/14 19:00 7 1143 5 1147 5 1214 15 197.20 45 8964 199.20 (+0) 2958 3504 6 31
4 9/21 19:00 2 1146 8 1116 4 1114 4 188.67 60 11794 196.57 (-2) 2830 3376 3 19
5 9/28 19:00 15 1174 14 1226 14 1168 10 201.27 75 14813 197.51 (+1) 3019 3568 11 49
6 10/5 19:00 13 1262 20 1276 19 1222 17 217.67 90 18078 200.87 (+3) 3265 3760 20 76
7 10/12 19:00 18 1220 17.5 1178 11 1254 19 215.67 105 21313 202.98 (+2) 3235 3652 19 66.5
8 10/19 19:00 3 1295 19 1098 5 1235 18 216.67 120 24563 204.69 (+2) 3250 3628 18 60
9 10/26 19:00 16 1150 9 1222 15 1239 16 216.73 135 27814 206.03 (+1) 3251 3611 17 57
10 11/2 19:00 14 1112 12 1228 18 1127 5 208.73 150 30945 206.30 (+0) 3131 3467 13.5 48.5
11 11/9 19:00 17 1133 12 1123 11 1087 3 199.87 165 33943 205.72 (+0) 2998 3343 5 31

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
2 3 188.67 225.07 932 964 9/21 19:00 9/21 19:00
3 3 216.67 241.87 972 1169 10/19 19:00 10/19 19:00
7 3 197.20 233.60 961 1032 9/14 19:00 9/14 19:00
9 3 200.53 224.33 927 1076 8/31 19:00 8/31 19:00
11 3 199.87 241.87 974 1045 9/7 19:00 9/7 19:00
13 3 217.67 250.67 1057 1111 10/5 19:00 10/5 19:00
14 3 208.73 231.13 1000 1116 11/2 19:00 11/2 19:00
13-14 6 213.20 240.90 1000 1116 11/2 19:00 11/2 19:00
15 3 201.27 237.87 985 1043 9/28 19:00 9/28 19:00
16 3 216.73 240.73 1030 1119 10/26 19:00 10/26 19:00
15-16 6 209.00 239.30 985 1119 10/26 19:00 10/26 19:00
17 3 199.87 222.87 972 1018 11/9 19:00 11/9 19:00
18 3 215.67 243.47 1039 1115 10/12 19:00 10/12 19:00
17-18 6 207.77 233.17 972 1115 10/12 19:00 10/12 19:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données