équipe 6-LISE MORIN
JEUNES DE COEUR 2025 26

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 5 Nombre d'inscriptions 35
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 103860 Total handicap ( ou bonus ) seulement 4563
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 108423 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 480 Nombre de séries 32
Moyenne quilles abattues 216.38 Moyenne handicap 225.88
Total points gagnés 1162.0 Total points perdus 854.0
Meilleure partie ( avec info. ) 1293 - Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1345 -
Meilleure série 3536 Meilleure série handicap 3692
Meilleure série par allée 3536 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 3692
Plus petite partie 948 Plus petite série 2889
Amplitude partie 345 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 358
Amplitude série 647 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 686
Première date/heure de jeu 8/29 19:00 Dernière date/heure de jeu 4/17 19:00
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 11-24

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Diff. Hdp
1. Lise Morin 88 19483 221.40 0 0
2. Bernard Morin 91 21595 237.31 -7 0
3. Danielle Fortin 82 16586 202.27 7 0
4. Alain Lévesque 82 17668 215.46 4 0
5. Manon Gaudreau 64 13231 206.73 -5 0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 8/29 19:00 16 1122 7 1139 9 1015 2 210.60 15 3159 - 3159 3276 5 23
2 9/5 19:00 21 1214 16 1182 12 1206 11 221.33 30 6479 215.97 (+5) 3320 3602 15 54
3 9/12 19:00 12 1051 4 1044 2 1124 10 207.60 45 9593 213.18 (-2) 3114 3219 2 18
4 9/19 19:00 18 1138 7 1104 5 1196 10 218.40 60 12869 214.48 (+1) 3276 3438 9 31
5 9/26 19:00 24 1109 5 1097 10 1081 5 205.53 75 15952 212.69 (-1) 3083 3287 5 25
6 10/3 19:00 20 1134 8 1211 13 1150 12 218.80 90 19234 213.71 (+1) 3282 3495 12 45
7 10/10 19:00 11 1171 10 1157 10 1114 8 217.27 105 22493 214.22 (+1) 3259 3442 10 38
8 10/17 19:00 14 1120 9 1263 16 1239 12 228.27 120 25917 215.98 (+2) 3424 3622 15 52
9 10/24 19:00 17 1182 11 1034 2 1117 10 210.80 135 29079 215.40 (+0) 3162 3333 9 32
10 10/31 19:00 15 1184 14 1103 2 1189 12.5 219.93 150 32378 215.85 (+0) 3299 3476 10 38.5
11 11/7 19:00 23 1148 14 1194 15 1175 13 222.27 165 35712 216.44 (+1) 3334 3517 15 57
12 11/14 19:00 13 1158 14 1345 16 1189 10 235.73 180 39248 218.04 (+2) 3536 3692 16 56
13 11/21 19:00 22 1196 16 1203 13 1186 9 230.00 195 42698 218.96 (+1) 3450 3585 12 50
14 11/28 19:00 17 1051 5 1050 2 1092 5 205.07 210 45774 217.97 (+0) 3076 3193 2 14
15 12/5 19:00 24 1130 10 1285 16 1146 10 228.40 225 49200 218.67 (+1) 3426 3561 15 51
16 12/12 19:00 15 1104 8 1128 6 1048 1 210.47 240 52357 218.15 (+0) 3157 3280 2 17
17 12/19 19:00 19 1169 13 1143 12 1095 7 218.13 255 55629 218.15 (+0) 3272 3407 13 45
18 1/9 19:00 13 1140 14 992 4 1150 9 211.20 270 58797 217.77 (+0) 3168 3282 9 36
19 1/16 19:00 16 1150 12 1066 3 1077 8 211.53 285 61970 217.44 (+0) 3173 3293 8 31
20 1/23 19:00 21 1129 8 1177 15 1222 14 226.40 300 65366 217.89 (+0) 3396 3528 15 52
21 1/30 19:00 20 987 4 994 2 1025 5 192.60 315 68255 216.68 (-1) 2889 3006 3 14
22 2/6 19:00 18 1030 4 1125 1125 209.67 330 71400 216.36 (+0) 3145 3280 11 15
23 2/13 19:00 12 1083 6 1081 8 1150 14 212.13 345 74582 216.18 (+0) 3182 3314 8 36
24 2/20 19:00 22 1232 15 1095 8 1038 4 216.13 360 77824 216.18 (+0) 3242 3365 14 41
25 2/27 19:00 23 1030 4 1098 11 1051 8 203.93 375 80883 215.69 (+0) 3059 3179 7 30
26 3/6 19:00 22 1143 13 1201 16 1058 7 219.00 390 84168 215.82 (+0) 3285 3402 15 51
27 3/13 19:00 11 1233 16 1126 11 1187 16 229.00 405 87603 216.30 (+0) 3435 3546 16 59
28 3/20 19:00 18 1161 13 1041 7 1094 7 212.73 420 90794 216.18 (+0) 3191 3296 11 38
29 3/27 19:00 14 1145 7 1073 2 1148 10.5 217.40 435 94055 216.22 (+0) 3261 3366 2 21.5
30 4/3 19:00 16 1133 10 1107 3 1127 3 217.27 450 97314 216.25 (+0) 3259 3367 5 21
31 4/10 19:00 24 1178 12 1126 7 1144 13 222.07 465 100645 216.44 (+0) 3331 3448 11 43
32 4/17 19:00 17 1120 8 1065 2 1141 10 214.33 480 103860 216.38 (+0) 3215 3326 7 27

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
11 6 223.13 232.93 1053 1196 3/13 19:00 3/13 19:00
12 6 209.87 217.77 1009 1106 2/13 19:00 2/13 19:00
11-12 12 216.50 225.35 1009 1196 3/13 19:00 3/13 19:00
13 6 223.47 232.47 954 1293 11/14 19:00 11/14 19:00
14 6 222.83 232.93 1038 1197 10/17 19:00 10/17 19:00
13-14 12 223.15 232.70 954 1293 11/14 19:00 11/14 19:00
15 6 215.20 225.20 1007 1130 10/31 19:00 10/31 19:00
16 9 213.13 220.80 976 1110 1/16 19:00 1/16 19:00
15-16 15 213.96 222.56 976 1130 10/31 19:00 10/31 19:00
17 9 210.07 218.93 977 1125 10/24 19:00 10/24 19:00
18 9 213.60 222.53 985 1142 9/19 19:00 9/19 19:00
17-18 18 211.83 220.73 977 1142 9/19 19:00 9/19 19:00
19 3 218.13 227.13 1050 1124 12/19 19:00 12/19 19:00
20 6 205.70 216.70 948 1140 10/3 19:00 10/3 19:00
19-20 9 209.84 220.18 948 1140 10/3 19:00 10/3 19:00
21 6 223.87 237.67 1085 1178 1/23 19:00 1/23 19:00
22 9 221.71 230.04 997 1191 2/20 19:00 2/20 19:00
21-22 15 222.57 233.09 997 1191 2/20 19:00 2/20 19:00
23 6 213.10 223.20 990 1133 11/7 19:00 11/7 19:00
24 9 218.67 228.80 1013 1240 12/5 19:00 12/5 19:00
23-24 15 216.44 226.56 990 1240 12/5 19:00 12/5 19:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données