équipe 10-DANIEL JUTEAU
COPAINS/COPINES 2026 27

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 6 Nombre d'inscriptions 35
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 43847 Total handicap ( ou bonus ) seulement 3381
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 47228 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 216 Nombre de séries 12
Moyenne quilles abattues 203.00 Moyenne handicap 218.65
Total points gagnés 629.5 Total points perdus 618.5
Meilleure partie ( avec info. ) 1348 - Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1430 -
Meilleure série 3871 Meilleure série handicap 4105
Meilleure série par allée 3871 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 4105
Plus petite partie 1081 Plus petite série 3431
Amplitude partie 267 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 280
Amplitude série 440 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 449
Première date/heure de jeu 8/26 13:00 Dernière date/heure de jeu 11/11 13:00
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 1,3,7-8,10,12,14,16-17,19,21,23

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Diff. Hdp
1. Michel Mousseau 36 8125 225.69 6 0
2. Daniel Juteau 30 6647 221.57 -8 0
3. France Critchley 33 6538 198.12 -2 0
4. Michel Plourde 33 7331 222.15 14 0
5. Jocelyne Archambault 36 5911 164.19 5 0
6. Lucie Éthier 36 6685 185.69 20 0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 8/26 13:00 10 1384 18 1280 6 1312 11 198.56 18 3574 - 3574 3976 11 46
2 9/2 13:00 14 1355 23.5 1150 3 1279 11 198.72 36 7151 198.64 (+0) 3577 3784 11 48.5
3 9/9 13:00 16 1420 25 1227 7.5 1304 17 206.17 54 10862 201.15 (+3) 3711 3951 18 67.5
4 9/16 13:00 12 1428 26 1317 14 1335 12 208.67 72 14618 203.03 (+2) 3756 4080 21 73
5 9/23 13:00 7 1400 24 1310 8 1395 19 215.06 90 18489 205.43 (+2) 3871 4105 16 67
6 9/30 13:00 1 1218 4 1313 19 1430 23 206.39 108 22204 205.59 (+0) 3715 3961 19 65
7 10/7 13:00 3 1217 6 1280 9 1159 1 190.61 126 25635 203.45 (-2) 3431 3656 2 18
8 10/14 13:00 17 1313 16 1354 15 1302 9 205.33 144 29331 203.69 (+0) 3696 3969 10 50
9 10/21 13:00 21 1290 13 1394 24 1250 2 202.39 162 32974 203.54 (+0) 3643 3934 13.5 52.5
10 10/28 13:00 23 1276 8 1402 21 1316 14 205.89 180 36680 203.78 (+0) 3706 3994 15 58
11 11/4 13:00 19 1267 9 1266 7 1332 12.5 196.56 198 40218 203.12 (+0) 3538 3865 7.5 36
12 11/11 13:00 8 1309 9.5 1240 5 1404 22 201.61 216 43847 203.00 (+0) 3629 3953 11.5 48

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 3 206.39 220.06 1136 1348 9/30 13:00 9/30 13:00
3 3 190.61 203.11 1084 1205 10/7 13:00 10/7 13:00
7 3 215.06 228.06 1232 1322 9/23 13:00 9/23 13:00
8 3 201.61 219.61 1132 1296 11/11 13:00 11/11 13:00
7-8 6 208.33 223.83 1132 1322 9/23 13:00 9/23 13:00
10 3 198.56 220.89 1146 1250 8/26 13:00 8/26 13:00
12 3 208.67 226.67 1209 1320 9/16 13:00 9/16 13:00
14 3 198.72 210.22 1081 1286 9/2 13:00 9/2 13:00
16 3 206.17 219.50 1147 1340 9/9 13:00 9/9 13:00
17 3 205.33 220.50 1211 1263 10/14 13:00 10/14 13:00
19 3 196.56 214.72 1157 1223 11/4 13:00 11/4 13:00
21 3 202.39 218.56 1153 1297 10/21 13:00 10/21 13:00
23 3 205.89 221.89 1180 1306 10/28 13:00 10/28 13:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données