Quilleur Benoît Simard
COPAINS/COPINES 2026 27

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur 3-CLAUDETTE VENNE
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 36
Nombre de séries 12 Total quilles abattues 5892
Moyenne quilles abattues 163.67 Meilleure partie ( avec info. ) 232 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 122 - L Meilleure série 608
Plus petite série 424 Meilleure série par allée 608
Amplitude série 184 Amplitude partie 110
Première date/heure de jeu 8/26 13:00 Dernière date/heure de jeu 11/11 13:00
Liste des positions de jeu 4
Liste des allées de jeu 1-8,10,12,14,16

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 8/26 13:00 3 165 142 136 147.67 3 443 - 443 443
2 9/2 13:00 5 138 171 180 163.00 6 932 155.33 (+8) 489 489
3 9/9 13:00 1 148 133 143 141.33 9 1356 150.67 (-4) 424 424
4 9/16 13:00 7 221 157 230 202.67 12 1964 163.67 (+13) 608 608
5 9/23 13:00 10 176 184 181 180.33 15 2505 167.00 (+3) 541 541
6 9/30 13:00 12 169 199 224 197.33 18 3097 172.06 (+5) 592 592
7 10/7 13:00 14 142 171 171 161.33 21 3581 170.52 (-1) 484 484
8 10/14 13:00 4 152 125 166 147.67 24 4024 167.67 (-2) 443 443
9 10/21 13:00 6 232 149 145 175.33 27 4550 168.52 (+1) 526 526
10 10/28 13:00 2 161 151 122 144.67 30 4984 166.13 (-2) 434 434
11 11/4 13:00 8 195 123 151 156.33 33 5453 165.24 (+0) 469 469
12 11/11 13:00 16 126 168 145 146.33 36 5892 163.67 (-1) 439 439

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 3 141.33 141.33 133 148 9/9 13:00 9/9 13:00
2 3 144.67 144.67 122 161 10/28 13:00 10/28 13:00
1-2 6 143.00 143.00 122 161 10/28 13:00 10/28 13:00
3 3 147.67 147.67 136 165 8/26 13:00 8/26 13:00
4 3 147.67 147.67 125 166 10/14 13:00 10/14 13:00
3-4 6 147.67 147.67 125 166 10/14 13:00 10/14 13:00
5 3 163.00 163.00 138 180 9/2 13:00 9/2 13:00
6 3 175.33 175.33 145 232 10/21 13:00 10/21 13:00
5-6 6 169.17 169.17 138 232 10/21 13:00 10/21 13:00
7 3 202.67 202.67 157 230 9/16 13:00 9/16 13:00
8 3 156.33 156.33 123 195 11/4 13:00 11/4 13:00
7-8 6 179.50 179.50 123 230 9/16 13:00 9/16 13:00
10 3 180.33 180.33 176 184 9/23 13:00 9/23 13:00
12 3 197.33 197.33 169 224 9/30 13:00 9/30 13:00
14 3 161.33 161.33 142 171 10/7 13:00 10/7 13:00
16 3 146.33 146.33 126 168 11/11 13:00 11/11 13:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données