Quilleuse Johanne Gingras
COPAINS/COPINES 2026 27
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | 2-JACQUES GINGRAS | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 33 |
| Nombre de séries | 11 | Total quilles abattues | 6582 |
| Moyenne quilles abattues | 199.45 | Meilleure partie ( avec info. ) | 268 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 150 - L | Meilleure série | 680 |
| Plus petite série | 523 | Meilleure série par allée | 680 |
| Amplitude série | 157 | Amplitude partie | 118 |
| Première date/heure de jeu | 9/2 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 11/11 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 6 | ||
| Liste des allées de jeu | 4,6,8-9,11,13,15,17-19,22 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/2 13:00 | 6 | 172 | 183 | 207 | 187.33 | 3 | 562 | - | 562 | 562 |
| 2 | 9/9 13:00 | 8 | 232 | 188 | 167 | 195.67 | 6 | 1149 | 191.50 (+4) | 587 | 587 |
| 3 | 9/16 13:00 | 4 | 207 | 159 | 183 | 183.00 | 9 | 1698 | 188.67 (-2) | 549 | 549 |
| 4 | 9/23 13:00 | 19 | 236 | 228 | 153 | 205.67 | 12 | 2315 | 192.92 (+4) | 617 | 617 |
| 5 | 9/30 13:00 | 17 | 163 | 226 | 214 | 201.00 | 15 | 2918 | 194.53 (+2) | 603 | 603 |
| 6 | 10/7 13:00 | 22 | 150 | 180 | 193 | 174.33 | 18 | 3441 | 191.17 (-3) | 523 | 523 |
| 7 | 10/14 13:00 | 9 | 191 | 217 | 217 | 208.33 | 21 | 4066 | 193.62 (+2) | 625 | 625 |
| 8 | 10/21 13:00 | 15 | 217 | 205 | 213 | 211.67 | 24 | 4701 | 195.88 (+2) | 635 | 635 |
| 9 | 10/28 13:00 | 11 | 190 | 227 | 185 | 200.67 | 27 | 5303 | 196.41 (+1) | 602 | 602 |
| 10 | 11/4 13:00 | 13 | 268 | 217 | 195 | 226.67 | 30 | 5983 | 199.43 (+3) | 680 | 680 |
| 11 | 11/11 13:00 | 18 | 185 | 202 | 212 | 199.67 | 33 | 6582 | 199.45 (+0) | 599 | 599 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 183.00 | 183.00 | 159 | 207 | 9/16 13:00 | 9/16 13:00 |
| 6 | 3 | 187.33 | 187.33 | 172 | 207 | 9/2 13:00 | 9/2 13:00 |
| 8 | 3 | 195.67 | 195.67 | 167 | 232 | 9/9 13:00 | 9/9 13:00 |
| 9 | 3 | 208.33 | 208.33 | 191 | 217 | 10/14 13:00 | 10/14 13:00 |
| 11 | 3 | 200.67 | 200.67 | 185 | 227 | 10/28 13:00 | 10/28 13:00 |
| 13 | 3 | 226.67 | 226.67 | 195 | 268 | 11/4 13:00 | 11/4 13:00 |
| 15 | 3 | 211.67 | 211.67 | 205 | 217 | 10/21 13:00 | 10/21 13:00 |
| 17 | 3 | 201.00 | 201.00 | 163 | 226 | 9/30 13:00 | 9/30 13:00 |
| 18 | 3 | 199.67 | 199.67 | 185 | 212 | 11/11 13:00 | 11/11 13:00 |
| 17-18 | 6 | 200.33 | 200.33 | 163 | 226 | 9/30 13:00 | 9/30 13:00 |
| 19 | 3 | 205.67 | 205.67 | 153 | 236 | 9/23 13:00 | 9/23 13:00 |
| 22 | 3 | 174.33 | 174.33 | 150 | 193 | 10/7 13:00 | 10/7 13:00 |