Quilleur André Letarte
COPAINS/COPINES 2025 26

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur 19-ANDRÉ LETARTE
Type de quilleur Automatique Grade Capitaine
Type d'age Adulte Nombre de parties 96
Nombre de séries 32 Total quilles abattues 21901
Moyenne quilles abattues 228.14 Meilleure partie ( avec info. ) 300 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 143 - L Meilleure série 814
Plus petite série 533 Meilleure série par allée 814
Amplitude série 281 Amplitude partie 157
Première date/heure de jeu 8/20 13:00 Dernière date/heure de jeu 4/22 13:00
Liste des positions de jeu 6
Liste des allées de jeu 1-14,16-24

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 8/20 13:00 19 239 217 267 241.00 3 723 - 723 723
2 8/27 13:00 21 214 246 259 239.67 6 1442 240.33 (+0) 719 719
3 9/3 13:00 17 238 257 266 253.67 9 2203 244.78 (+4) 761 761
4 9/10 13:00 23 248 205 258 237.00 12 2914 242.83 (-1) 711 711
5 9/17 13:00 14 278 202 279 253.00 15 3673 244.87 (+2) 759 759
6 9/24 13:00 11 214 215 247 225.33 18 4349 241.61 (-3) 676 676
7 10/1 13:00 16 206 203 165 191.33 21 4923 234.43 (-7) 574 574
8 10/8 13:00 20 265 279 220 254.67 24 5687 236.96 (+3) 764 764
9 10/15 13:00 22 244 237 279 253.33 27 6447 238.78 (+2) 760 760
10 10/22 13:00 18 195 225 253 224.33 30 7120 237.33 (-1) 673 673
11 10/29 13:00 24 226 237 241 234.67 33 7824 237.09 (+0) 704 704
12 11/5 13:00 9 300 226 288 271.33 36 8638 239.94 (+3) 814 814
13 11/12 13:00 13 227 248 219 231.33 39 9332 239.28 (+0) 694 694
14 11/19 13:00 4 201 224 195 206.67 42 9952 236.95 (-2) 620 620
15 11/26 13:00 6 206 200 300 235.33 45 10658 236.84 (+0) 706 706
16 12/3 13:00 2 228 143 180 183.67 48 11209 233.52 (-3) 551 551
17 12/10 13:00 8 209 254 198 220.33 51 11870 232.75 (+0) 661 661
18 12/17 13:00 10 232 211 250 231.00 54 12563 232.65 (+0) 693 693
19 1/7 13:00 12 159 170 204 177.67 57 13096 229.75 (-2) 533 533
20 1/14 13:00 3 211 217 217 215.00 60 13741 229.02 (+0) 645 645
21 1/21 13:00 5 258 229 181 222.67 63 14409 228.71 (+0) 668 668
22 1/28 13:00 1 212 210 189 203.67 66 15020 227.58 (-1) 611 611
23 2/4 13:00 7 280 243 258 260.33 69 15801 229.00 (+1) 781 781
24 2/11 13:00 19 258 224 226 236.00 72 16509 229.29 (+0) 708 708
25 2/18 13:00 21 159 259 278 232.00 75 17205 229.40 (+0) 696 696
26 3/4 13:00 17 159 259 213 210.33 78 17836 228.67 (+0) 631 631
27 3/18 13:00 14 237 252 258 249.00 81 18583 229.42 (+1) 747 747
28 3/25 13:00 11 190 256 257 234.33 84 19286 229.60 (+0) 703 703
29 4/1 13:00 16 222 236 195 217.67 87 19939 229.18 (+0) 653 653
30 4/8 13:00 20 204 188 185 192.33 90 20516 227.96 (-1) 577 577
31 4/15 13:00 22 248 243 202 231.00 93 21209 228.05 (+0) 693 693
32 4/22 13:00 18 209 243 240 230.67 96 21901 228.14 (+0) 692 692

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 3 203.67 203.67 189 212 1/28 13:00 1/28 13:00
2 3 183.67 183.67 143 228 12/3 13:00 12/3 13:00
1-2 6 193.67 193.67 143 228 12/3 13:00 12/3 13:00
3 3 215.00 215.00 211 217 1/14 13:00 1/14 13:00
4 3 206.67 206.67 195 224 11/19 13:00 11/19 13:00
3-4 6 210.83 210.83 195 224 11/19 13:00 11/19 13:00
5 3 222.67 222.67 181 258 1/21 13:00 1/21 13:00
6 3 235.33 235.33 200 300 11/26 13:00 11/26 13:00
5-6 6 229.00 229.00 181 300 11/26 13:00 11/26 13:00
7 3 260.33 260.33 243 280 2/4 13:00 2/4 13:00
8 3 220.33 220.33 198 254 12/10 13:00 12/10 13:00
7-8 6 240.33 240.33 198 280 2/4 13:00 2/4 13:00
9 3 271.33 271.33 226 300 11/5 13:00 11/5 13:00
10 3 231.00 231.00 211 250 12/17 13:00 12/17 13:00
9-10 6 251.17 251.17 211 300 11/5 13:00 11/5 13:00
11 6 229.83 229.83 190 257 3/25 13:00 3/25 13:00
12 3 177.67 177.67 159 204 1/7 13:00 1/7 13:00
11-12 9 212.44 212.44 159 257 3/25 13:00 3/25 13:00
13 3 231.33 231.33 219 248 11/12 13:00 11/12 13:00
14 6 251.00 251.00 202 279 9/17 13:00 9/17 13:00
13-14 9 244.44 244.44 202 279 9/17 13:00 9/17 13:00
16 6 204.50 204.50 165 236 4/1 13:00 4/1 13:00
17 6 232.00 232.00 159 266 9/3 13:00 9/3 13:00
18 6 227.50 227.50 195 253 10/22 13:00 10/22 13:00
17-18 12 229.75 229.75 159 266 9/3 13:00 9/3 13:00
19 6 238.50 238.50 217 267 8/20 13:00 8/20 13:00
20 6 223.50 223.50 185 279 10/8 13:00 10/8 13:00
19-20 12 231.00 231.00 185 279 10/8 13:00 10/8 13:00
21 6 235.83 235.83 159 278 2/18 13:00 2/18 13:00
22 6 242.17 242.17 202 279 10/15 13:00 10/15 13:00
21-22 12 239.00 239.00 159 279 10/15 13:00 10/15 13:00
23 3 237.00 237.00 205 258 9/10 13:00 9/10 13:00
24 3 234.67 234.67 226 241 10/29 13:00 10/29 13:00
23-24 6 235.83 235.83 205 258 9/10 13:00 9/10 13:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données