équipe 2-JEEP/Mario Chartrand
BAZOUS 2025 26
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 35 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 87402 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 18516 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 105918 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 480 | Nombre de séries | 32 |
| Moyenne quilles abattues | 182.09 | Moyenne handicap | 220.66 |
| Total points gagnés | 816.0 | Total points perdus | 976.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1194 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1377 - |
| Meilleure série | 3128 | Meilleure série handicap | 3641 |
| Meilleure série par allée | 3128 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3641 |
| Plus petite partie | 744 | Plus petite série | 2445 |
| Amplitude partie | 450 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 423 |
| Amplitude série | 683 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 578 |
| Première date/heure de jeu | 8/24 18:45 | Dernière date/heure de jeu | 4/5 18:45 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 13-24 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Diff. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benoît Tourville | 65 | 10925 | 168.08 | -13 | 0 | |
| 2. | Marie-France Pinard | 87 | 10434 | 119.93 | -60 | 0 | |
| 3. | Mario Chartrand | 93 | 21003 | 225.84 | -2 | 0 | |
| 4. | Anthony Maheu | 92 | 20974 | 227.98 | 4 | 0 | |
| 5. | Manon Rochon | 90 | 15061 | 167.34 | -18 | 0 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/24 18:45 | 14 | 1138 4 | 1153 11 | 1085 2 | 198.07 | 15 | 2971 | - | 2971 | 3376 3 | 20 |
| 2 | 8/31 18:45 | 16 | 1029 3 | 1088 8 | 1152 9 | 184.73 | 30 | 5742 | 191.40 (-6) | 2771 | 3269 5.5 | 25.5 |
| 3 | 9/7 18:45 | 22 | 1049 3 | 1010 3 | 1100 9 | 176.00 | 45 | 8382 | 186.27 (-5) | 2640 | 3159 5 | 20 |
| 4 | 9/14 18:45 | 18 | 1145 6 | 1105 11 | 1087 6 | 190.87 | 60 | 11245 | 187.42 (+1) | 2863 | 3337 7 | 30 |
| 5 | 9/21 18:45 | 23 | 1105 9 | 1110 5 | 1130 9 | 189.60 | 75 | 14089 | 187.85 (+0) | 2844 | 3345 8 | 31 |
| 6 | 9/28 18:45 | 20 | 1377 14 | 1085 7 | 1173 11 | 205.73 | 90 | 17175 | 190.83 (+3) | 3086 | 3635 13 | 45 |
| 7 | 10/5 18:45 | 17 | 1160 13 | 1096 7 | 1112 4 | 190.93 | 105 | 20039 | 190.85 (+0) | 2864 | 3368 10 | 34 |
| 8 | 10/12 18:45 | 21 | 1136 6 | 1266 13.5 | 1239 9 | 208.53 | 120 | 23167 | 193.06 (+2) | 3128 | 3641 9 | 37.5 |
| 9 | 10/19 18:45 | 15 | 1059 7 | 1112 5 | 1017 2 | 178.53 | 135 | 25845 | 191.44 (-1) | 2678 | 3188 3 | 17 |
| 10 | 10/26 18:45 | 19 | 1098 10 | 1022 1 | 1176 11 | 184.53 | 150 | 28613 | 190.75 (+0) | 2768 | 3296 3 | 25 |
| 11 | 11/2 18:45 | 24 | 1112 10 | 1045 3 | 1059 3 | 177.80 | 165 | 31280 | 189.58 (-1) | 2667 | 3216 3 | 19 |
| 12 | 11/9 18:45 | 15 | 1135 9 | 1103 8 | 1121 8 | 183.93 | 180 | 34039 | 189.11 (+0) | 2759 | 3359 8 | 33 |
| 13 | 11/16 18:45 | 19 | 1170 10 | 1193 7 | 1092 5 | 189.33 | 195 | 36879 | 189.12 (+0) | 2840 | 3455 6 | 28 |
| 14 | 11/23 18:45 | 23 | 1118 9 | 1128 5 | 1114 3 | 184.40 | 210 | 39645 | 188.79 (+0) | 2766 | 3360 4 | 21 |
| 15 | 11/30 18:45 | 13 | 1210 10 | 1111 6 | 1164 8 | 192.33 | 225 | 42530 | 189.02 (+0) | 2885 | 3485 8 | 32 |
| 16 | 12/7 18:45 | 18 | 1100 7 | 1025 2 | 1063 2 | 173.93 | 240 | 45139 | 188.08 (+0) | 2609 | 3188 2 | 13 |
| 17 | 12/14 18:45 | 21 | 1200 12 | 1109 6 | 1097 7 | 187.87 | 255 | 47957 | 188.07 (+0) | 2818 | 3406 10 | 35 |
| 18 | 12/21 18:45 | 14 | 1066 7 | 1110 4.5 | 1148 6 | 183.00 | 270 | 50702 | 187.79 (+0) | 2745 | 3324 5 | 22.5 |
| 19 | 1/4 18:45 | 24 | 1025 4 | 1060 6 | 994 1 | 165.67 | 285 | 53187 | 186.62 (-1) | 2485 | 3079 2 | 13 |
| 20 | 1/11 18:45 | 20 | 1066 3 | 981 1 | 1065 3 | 166.67 | 300 | 55687 | 185.62 (+0) | 2500 | 3112 2 | 9 |
| 21 | 1/18 18:45 | 22 | 1069 7 | 1090 5 | 1170 13 | 180.53 | 315 | 58395 | 185.38 (+0) | 2708 | 3329 11 | 36 |
| 22 | 1/25 18:45 | 17 | 1126 7 | 1115 8 | 1162 12 | 185.47 | 330 | 61177 | 185.38 (+0) | 2782 | 3403 10 | 37 |
| 23 | 2/1 18:45 | 20 | 993 3 | 1028 3 | 1042 7 | 163.00 | 345 | 63622 | 184.41 (+0) | 2445 | 3063 3 | 16 |
| 24 | 2/8 18:45 | 22 | 954 1 | 1279 14 | 1136 7 | 182.60 | 360 | 66361 | 184.34 (+0) | 2739 | 3369 8 | 30 |
| 25 | 2/15 18:45 | 18 | 1087 9 | 1150 7 | 1016 1 | 175.07 | 375 | 68987 | 183.97 (+0) | 2626 | 3253 3 | 20 |
| 26 | 2/22 18:45 | 16 | 1060 7 | 1041 3 | 980 1 | 163.00 | 390 | 71432 | 183.16 (+0) | 2445 | 3081 3 | 14 |
| 27 | 3/1 18:45 | 13 | 1077 8 | 1136 8 | 1116 9 | 178.73 | 405 | 74113 | 183.00 (+0) | 2681 | 3329 9 | 34 |
| 28 | 3/8 18:45 | 24 | 1150 12 | 1071 3 | 1032 1 | 174.47 | 420 | 76730 | 182.69 (+0) | 2617 | 3253 2 | 18 |
| 29 | 3/15 18:45 | 15 | 1098 7 | 988 1 | 1115 9 | 171.00 | 435 | 79295 | 182.29 (+0) | 2565 | 3201 4 | 21 |
| 30 | 3/22 18:45 | 17 | 1044 3.5 | 1117 5 | 1013 3 | 168.80 | 450 | 81827 | 181.84 (+0) | 2532 | 3174 3.5 | 15 |
| 31 | 3/29 18:45 | 21 | 1138 9 | 1034 1 | 1188 12 | 181.00 | 465 | 84542 | 181.81 (+0) | 2715 | 3360 9 | 31 |
| 32 | 4/5 18:45 | 23 | 1199 12 | 1148 4 | 1158 6.5 | 190.67 | 480 | 87402 | 182.09 (+0) | 2860 | 3505 11 | 33.5 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 185.53 | 227.13 | 861 | 1010 | 11/30 18:45 | 11/30 18:45 |
| 14 | 6 | 190.53 | 223.33 | 873 | 1018 | 8/24 18:45 | 8/24 18:45 |
| 13-14 | 12 | 188.03 | 225.23 | 861 | 1018 | 8/24 18:45 | 8/24 18:45 |
| 15 | 9 | 177.82 | 216.62 | 776 | 942 | 10/19 18:45 | 10/19 18:45 |
| 16 | 6 | 173.87 | 211.67 | 768 | 986 | 8/31 18:45 | 8/31 18:45 |
| 15-16 | 15 | 176.24 | 214.64 | 768 | 986 | 8/31 18:45 | 8/31 18:45 |
| 17 | 9 | 181.73 | 221.00 | 799 | 992 | 10/5 18:45 | 10/5 18:45 |
| 18 | 9 | 179.96 | 217.29 | 807 | 987 | 9/14 18:45 | 9/14 18:45 |
| 17-18 | 18 | 180.84 | 219.14 | 799 | 992 | 10/5 18:45 | 10/5 18:45 |
| 19 | 6 | 186.93 | 225.03 | 846 | 1000 | 10/26 18:45 | 10/26 18:45 |
| 20 | 9 | 178.47 | 218.00 | 777 | 1194 | 9/28 18:45 | 9/28 18:45 |
| 19-20 | 15 | 181.85 | 220.81 | 777 | 1194 | 9/28 18:45 | 9/28 18:45 |
| 21 | 9 | 192.47 | 231.27 | 819 | 1095 | 10/12 18:45 | 10/12 18:45 |
| 22 | 9 | 179.71 | 219.04 | 744 | 1069 | 2/8 18:45 | 2/8 18:45 |
| 21-22 | 18 | 186.09 | 225.16 | 744 | 1095 | 10/12 18:45 | 10/12 18:45 |
| 23 | 9 | 188.22 | 226.89 | 916 | 984 | 4/5 18:45 | 4/5 18:45 |
| 24 | 9 | 172.64 | 212.18 | 796 | 938 | 3/8 18:45 | 3/8 18:45 |
| 23-24 | 18 | 180.43 | 219.53 | 796 | 984 | 4/5 18:45 | 4/5 18:45 |