Quilleuse Francine Toutant
AMIS DU JEUDI 2025 26

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Dames
Equipe du quilleur 6-JACQUES CLOUÂTRE
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 51
Nombre de séries 17 Total quilles abattues 7833
Moyenne quilles abattues 153.59 Meilleure partie ( avec info. ) 232 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 97 - L4 Meilleure série 546
Plus petite série 370 Meilleure série par allée 546
Amplitude série 176 Amplitude partie 135
Première date/heure de jeu 9/4 13:00 Dernière date/heure de jeu 3/5 13:00
Liste des positions de jeu 3
Liste des allées de jeu 1-4,6-7,10-14,16-18,21,24

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 9/4 13:00 4 157 97 116 123.33 3 370 - 370 370
2 9/25 13:00 21 189 163 127 159.67 6 849 141.50 (+18) 479 479
3 10/2 13:00 18 145 193 184 174.00 9 1371 152.33 (+11) 522 522
4 10/9 13:00 13 174 140 219 177.67 12 1904 158.67 (+6) 533 533
5 10/16 13:00 11 172 173 177 174.00 15 2426 161.73 (+3) 522 522
6 11/27 13:00 1 128 103 152 127.67 18 2809 156.06 (-5) 383 383
7 12/4 13:00 3 144 118 133 131.67 21 3204 152.57 (-3) 395 395
8 12/11 13:00 7 187 125 135 149.00 24 3651 152.13 (+0) 447 447
9 12/18 13:00 17 160 113 168 147.00 27 4092 151.56 (+0) 441 441
10 1/8 13:00 24 130 146 145 140.33 30 4513 150.43 (-1) 421 421
11 1/15 13:00 14 163 176 148 162.33 33 5000 151.52 (+1) 487 487
12 1/22 13:00 12 232 126 164 174.00 36 5522 153.39 (+2) 522 522
13 1/29 13:00 16 161 140 145 148.67 39 5968 153.03 (+0) 446 446
14 2/5 13:00 10 144 143 125 137.33 42 6380 151.90 (-1) 412 412
15 2/12 13:00 6 124 144 145 137.67 45 6793 150.96 (+0) 413 413
16 2/19 13:00 2 174 158 162 164.67 48 7287 151.81 (+1) 494 494
17 3/5 13:00 4 170 214 162 182.00 51 7833 153.59 (+2) 546 546

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 3 127.67 127.67 103 152 11/27 13:00 11/27 13:00
2 3 164.67 164.67 158 174 2/19 13:00 2/19 13:00
1-2 6 146.17 146.17 103 174 2/19 13:00 2/19 13:00
3 3 131.67 131.67 118 144 12/4 13:00 12/4 13:00
4 6 152.67 152.67 97 214 3/5 13:00 3/5 13:00
3-4 9 145.67 145.67 97 214 3/5 13:00 3/5 13:00
6 3 137.67 137.67 124 145 2/12 13:00 2/12 13:00
7 3 149.00 149.00 125 187 12/11 13:00 12/11 13:00
10 3 137.33 137.33 125 144 2/5 13:00 2/5 13:00
11 3 174.00 174.00 172 177 10/16 13:00 10/16 13:00
12 3 174.00 174.00 126 232 1/22 13:00 1/22 13:00
11-12 6 174.00 174.00 126 232 1/22 13:00 1/22 13:00
13 3 177.67 177.67 140 219 10/9 13:00 10/9 13:00
14 3 162.33 162.33 148 176 1/15 13:00 1/15 13:00
13-14 6 170.00 170.00 140 219 10/9 13:00 10/9 13:00
16 3 148.67 148.67 140 161 1/29 13:00 1/29 13:00
17 3 147.00 147.00 113 168 12/18 13:00 12/18 13:00
18 3 174.00 174.00 145 193 10/2 13:00 10/2 13:00
17-18 6 160.50 160.50 113 193 10/2 13:00 10/2 13:00
21 3 159.67 159.67 127 189 9/25 13:00 9/25 13:00
24 3 140.33 140.33 130 146 1/8 13:00 1/8 13:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données