Classements
Mardi 19h00 2025-2026

Dernière date/heure de jeu 09-09 07:00 PM
Semaines déjà jouées 1

Classements équipes - Saison

Classement Saison
Pos. Nom +Score +Série Pties QA Moy. Points
1. 07-Gaston Dumas 876 2492 3 2492 830,67 3,0
2. 03-Olivier Tremblay 751 2082 3 2082 694,00 3,0
3. 04-Denise Simard 714 2017 3 2017 672,33 3,0
4. 08-Danye Potvin 820 2353 3 2353 784,33 2,0
5. 01-Denis Martel 786 2242 3 2242 747,33 2,0
6. 06-Joel Bouchard 740 2085 3 2085 695,00 2,0
7. 02-Annie Paquet 451 1136 3 1136 378,67 2,0
8. 05-Denis Pilote 398 1093 3 1093 364,33 2,0
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Récapitulatif des points - semaine 09-09 07:00 pm

Allée 1 Denis Martel 0 1 0 2 1 Allée 2 Annie Paquet 0 1 0 2 1
Allée 3 Olivier Tremblay 1 1 0 3 1 Allée 4 Denise Simard 1 1 0 3 1
Allée 5 Denis Pilote 0 1 0 2 1 Allée 6 Joel Bouchard 0 1 0 2 1
Allée 7 Gaston Dumas 1 0 1 3 1 Allée 8 Danye Potvin 0 0 1 2 1

Positions des équipes prochain jeu - semaine 09-16 07:00 pm

Allée 1 Joel Bouchard Allée 2 Danye Potvin
Allée 3 Denis Pilote Allée 4 Gaston Dumas
Allée 5 Annie Paquet Allée 6 Denise Simard
Allée 7 Denis Martel Allée 8 Olivier Tremblay

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Mardi 19h00 2025-2026 166,67 166,67 253 253 62 264 672 672 0 0 0
01 09-09 07:00 PM 166,67 166,67 253 253 62 264 672 672 0 0 0

Statistiques de présence

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. 07-Gaston Dumas 09-09 876
2. 08-Danye Potvin 09-09 820
3. 01-Denis Martel 09-09 786
4. 03-Olivier Tremblay 09-09 751
5. 06-Joel Bouchard 09-09 740
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. 07-Gaston Dumas 09-09 2492
2. 08-Danye Potvin 09-09 2353
3. 01-Denis Martel 09-09 2242
4. 06-Joel Bouchard 09-09 2085
5. 03-Olivier Tremblay 09-09 2082
Classement trié par meilleure série.

Classement général individuels

Classement Mardi 19h00 2025-2026 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série +Score +Série Parties QA Moy.
1. Ronald Perron 197 245 227 669 245 669 3 669 223,00
2. Nikos Paquet 223 234 201 658 234 658 3 658 219,33
3. Yvan Larouche 215 253 158 626 253 626 3 626 208,67
4. Francis Dallaire 211 211 197 619 211 619 3 619 206,33
5. Denis Martel 180 202 211 593 211 593 3 593 197,67
6. Joel Bouchard 194 198 199 591 199 591 3 591 197,00
7. Carl Bouchard 204 195 167 566 204 566 3 566 188,67
8. Olivier Tremblay 208 170 171 549 208 549 3 549 183,00
9. Sebastien Vincent 180 158 206 544 206 544 3 544 181,33
10. Remi Guay 172 177 168 517 177 517 3 517 172,33
11. Marc Bergeron 167 154 185 506 185 506 3 506 168,67
12. Jean-Charles Larouche 142 211 149 502 211 502 3 502 167,33
13. Guy Blanchette 126 186 171 483 186 483 3 483 161,00
14. Paul-Armand Dumas 158 133 191 482 191 482 3 482 160,67
15. Gaston Dumas 129 163 171 463 171 463 3 463 154,33
16. Jean-Francois Gagnon 157 146 143 446 157 446 3 446 148,67
17. Daniel Cote 158 168 115 441 168 441 3 441 147,00
18. Raynald Brassard 115 164 156 435 164 435 3 435 145,00
19. Jean-Philippe Lavoie 153 184 94 431 184 431 3 431 143,67
20. Steeve Girard 91 200 128 419 200 419 3 419 139,67
21. Frederic Martel 161 129 127 417 161 417 3 417 139,00
22. Gervais Larouche 119 129 136 384 136 384 3 384 128,00
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Mardi 19h00 2025-2026 - Hommes - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série +Score +Série Parties QA Moy.
1. Eric Dubois 242 233 197 672 242 672 3 672 224,00
2. Steeven Hatotte 171 201 174 546 201 546 3 546 182,00
3. Renald Bouchard 206 156 173 535 206 535 3 535 178,33
4. Zach Langlais 173 123 141 437 173 437 3 437 145,67
5. Marc-André Bouchard 95 86 83 264 95 264 3 264 88,00
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Mardi 19h00 2025-2026 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série +Score +Série Parties QA Moy.
1. Danye Potvin 175 147 190 512 190 512 3 512 170,67
2. Linda Girard 155 141 168 464 168 464 3 464 154,67
3. Noella Gaudreault 137 122 170 429 170 429 3 429 143,00
4. Annie Paquet 62 122 116 300 122 300 3 300 100,00
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Plus haut simple de la semaine - Hommes
Pos. Nom +Score
1. Yvan Larouche 253
2. Ronald Perron 245
3. Nikos Paquet 234
Classement trié par +score.

Plus haut simple de la semaine - Dames
Pos. Nom +Score
1. Danye Potvin 190
2. Noella Gaudreault 170
3. Linda Girard 168
Classement trié par +score.

Plus haut triple de la semaine - Hommes
Pos. Nom +Série
1. Ronald Perron 669
2. Nikos Paquet 658
3. Yvan Larouche 626
Classement trié par +série.

Plus haut triple de la semaine - Dames
Pos. Nom +Série
1. Danye Potvin 512
2. Linda Girard 464
3. Noella Gaudreault 429
Classement trié par +série.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Yvan Larouche 09-09 253
2. Ronald Perron 09-09 245
3. Eric Dubois 09-09 242
4. Nikos Paquet 09-09 234
5 Denis Martel 09-09 211
5 Jean-Charles Larouche 09-09 211
5 Francis Dallaire 09-09 211
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Eric Dubois 09-09 672
2. Ronald Perron 09-09 669
3. Nikos Paquet 09-09 658
4. Yvan Larouche 09-09 626
5. Francis Dallaire 09-09 619
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Danye Potvin 09-09 190
2. Noella Gaudreault 09-09 170
3. Linda Girard 09-09 168
4. Annie Paquet 09-09 122
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Danye Potvin 09-09 512
2. Linda Girard 09-09 464
3. Noella Gaudreault 09-09 429
4. Annie Paquet 09-09 300
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données