équipe 10 Bumble Bees
Legion Canadienne 2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 33 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 8688 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 2964 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 11652 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 60 | Nombre de séries | 5 |
| Moyenne quilles abattues | 144.80 | Moyenne handicap | 194.20 |
| Total points gagnés | 4.0 | Total points perdus | 31.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 646 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 837 - L |
| Meilleure série | 1821 | Meilleure série handicap | 2433 |
| Meilleure série par allée | 1821 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2433 |
| Plus petite partie | 507 | Plus petite série | 1694 |
| Amplitude partie | 139 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 140 |
| Amplitude série | 127 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 174 |
| Première date/heure de jeu | 9/14 7:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 10/12 7:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1,5,8-9,11 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | N° | P1 | P2 | P3 | T.Série | Parties | QAHD | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lila Thifault | 106 | 176 | 148 | 144 | 468 | 6 | 873 | 873 | 145.50 | 0 | 176 | 468 |
| 2. | Linda Bodnarok | 16 | 169 | 170 | 233 | 572 | 12 | 2033 | 2033 | 169.42 | 0 | 233 | 572 |
| 3. | Margot Judah | 172 | 76 | 99 | 80 | 255 | 12 | 1036 | 1036 | 86.33 | 0 | 107 | 267 |
| 4. | Andre Lacourse | 166 | 148 | 130 | 183 | 461 | 15 | 2592 | 2592 | 172.80 | 0 | 231 | 608 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/14 7:00 PM | 11 | 799 2 | 728 | 732 | 142.50 | 12 | 1710 | - | 1710 | 2259 | 2 |
| 2 | 9/21 7:00 PM | 8 | 783 | 813 | 837 | 151.75 | 24 | 3531 | 147.13 (+5) | 1821 | 2433 | |
| 3 | 9/28 7:00 PM | 5 | 836 | 697 | 802 2 | 147.08 | 36 | 5296 | 147.11 (+0) | 1765 | 2335 | 2 |
| 4 | 10/5 7:00 PM | 9 | 729 | 789 | 795 | 141.50 | 48 | 6994 | 145.71 (-1) | 1698 | 2313 | |
| 5 | 10/12 7:00 PM | 1 | 785 | 739 | 788 | 141.17 | 60 | 8688 | 144.80 (+0) | 1694 | 2312 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 141.17 | 192.67 | 533 | 582 | 10/12 7:00 PM | 10/12 7:00 PM |
| 5 | 3 | 147.08 | 194.58 | 507 | 646 | 9/28 7:00 PM | 9/28 7:00 PM |
| 8 | 3 | 151.75 | 202.75 | 579 | 633 | 9/21 7:00 PM | 9/21 7:00 PM |
| 9 | 3 | 141.50 | 192.75 | 524 | 590 | 10/5 7:00 PM | 10/5 7:00 PM |
| 11 | 3 | 142.50 | 188.25 | 545 | 616 | 9/14 7:00 PM | 9/14 7:00 PM |