Classements après 3 semaines
Des jeunes de Coeurs

Dernière date/heure de jeu 5/1 1:00 PM Prochaine date de jeu Terminée
Semaines déjà jouées 33 Semaines à jouer Aucune
Quilleurs réguliers présents 89 Quilleurs substituts présents 0
Moyenne quilles abattues 172.44

Finales

Finales
Pos. Nom P1 P2 P3 QAHD QA +Score H +Série H Points
1. 10-10 Danielle Champagne 1100 1125 1123 10557 8046 1261 3696 77.0
2. 02-02 Guylaine Dubuc 1127 1029 1162 10427 7211 1238 3654 76.0
3. 09-09 Mona Poulin 1136 1151 1136 10377 6867 1211 3517 74.5
4. 08-08 Paul Andre Dubuc 1177 1154 1080 10389 8433 1235 3491 73.0
5. 07-07 Sylvain Beaulieu 1123 1276 1049 10337 8042 1276 3473 69.5
6. 03-03 Jacques Vachon 1184 1187 1204 10323 9471 1204 3575 68.0
7. 05-05 France Gelineau 1115 1151 1124 10365 7341 1327 3591 63.5
8. 01-01 Helene Baril 1109 1276 1111 10322 7691 1312 3619 63.5
9. 06-06 Jean Levesque 1171 1015 1137 10074 9282 1193 3388 51.0
10. 04-04 Normand Seguin 1089 1144 1153 10089 8100 1204 3436 44.0
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification puis dernier match.

saison 2

saison 2
Pos. Nom P1 P2 P3 QAHD QA +Score H +Série H Points
1. 02-02 Guylaine Dubuc 1171 1126 1172 47477 31529 1269 3613 459.0
2. 09-09 Mona Poulin 1169 1015 1138 47322 30540 1288 3593 434.0
3. 10-10 Danielle Champagne 1145 1127 1234 46637 34730 1263 3676 386.0
4. 07-07 Sylvain Beaulieu 1155 1099 1174 46341 35475 1226 3534 367.5
5. 01-01 Helene Baril 1191 1252 1151 45994 33781 1258 3594 357.0
6. 04-04 Normand Seguin 1311 1209 1202 46161 36672 1339 3722 352.5
7. 05-05 France Gelineau 1098 1190 1206 46315 31684 1263 3590 349.0
8. 03-03 Jacques Vachon 1224 1262 1201 45906 41850 1262 3687 332.0
9. 08-08 Paul Andre Dubuc 1138 1145 1245 45848 35420 1245 3581 324.0
10. 06-06 Jean Levesque 1232 1143 1081 45368 41807 1235 3486 279.0
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Saison1

Saison1
Pos. Nom P1 P2 P3 QAHD QA +Score H +Série H Points
1. 01-01 Helene Baril 1099 1162 1081 53111 41261 1229 3459 466.0
2. 03-03 Jacques Vachon 1046 1009 1028 53213 46829 1301 3665 427.5
3. 07-07 Sylvain Beaulieu 1209 1007 1050 52919 41090 1277 3600 400.5
4. 02-02 Guylaine Dubuc 1149 1064 1164 52756 36751 1231 3446 394.5
5. 04-04 Normand Seguin 1110 1121 1147 52274 42395 1266 3592 366.5
6. 09-09 Mona Poulin 1097 1078 1034 45373 29128 1212 3446 351.5
7. 05-05 France Gelineau 925 1042 979 51361 37441 1182 3416 321.5
8. 10-10 Danielle Champagne 987 1080 1018 44828 34106 1300 3559 315.5
9. 08-08 Paul Andre Dubuc 932 926 971 51752 42803 1267 3540 299.5
10. 06-06 Jean Levesque 1110 1019 1051 51485 49598 1307 3727 297.0
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Récapitulatif des points - semaine 5/1 1:00 pm

Allée 11 05 France Gelineau Allée 12 04 Normand Seguin
Allée 13 02 Guylaine Dubuc Allée 14 03 Jacques Vachon
Allée 15 01 Helene Baril Allée 16 10 Danielle Champagne
Allée 17 09 Mona Poulin Allée 18 07 Sylvain Beaulieu
Allée 19 08 Paul Andre Dubuc Allée 20 06 Jean Levesque

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Des jeunes de Coeurs 172.44 172.44 300 300 56 241 814 814 0 0 0
33 5/1 1:00 PM 180.05 180.05 278 278 95 328 814 814 0 0 0
32 4/24 1:00 PM 183.45 183.45 269 269 108 339 740 740 0 0 0

Statistiques de présence

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 04-04 Normand Seguin 4/3 1339
2. 05-05 France Gelineau 4/17 1327
3. 01-01 Helene Baril 4/24 1312
4. 06-06 Jean Levesque 8/22 1307
5. 03-03 Jacques Vachon 10/10 1301
6. 10-10 Danielle Champagne 9/5 1300
7. 09-09 Mona Poulin 12/19 1288
8. 07-07 Sylvain Beaulieu 9/5 1277
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 06-06 Jean Levesque 8/22 3727
2. 04-04 Normand Seguin 4/10 3722
3. 10-10 Danielle Champagne 4/24 3696
4. 03-03 Jacques Vachon 4/10 3687
5. 02-02 Guylaine Dubuc 4/17 3654
6. 01-01 Helene Baril 4/24 3619
7. 07-07 Sylvain Beaulieu 9/19 3600
8. 09-09 Mona Poulin 12/19 3593
Classement trié par meilleure série handicap.

Classement général individuels

Des jeunes de Coeurs - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Parties QA Moy. +Score H +Série H
1. Carol Desrosiers 52 215 278 279 772 6 1443 240.50 279 772
2. Jacques Vachon 15 277 259 278 814 99 21627 218.45 300 814
3. Michel Chagnon 29 267 175 200 642 95 20671 217.59 300 797
4. Henri Latour 63 189 258 222 669 96 20507 213.61 290 772
5. Michel Grenier 39 227 184 223 634 87 18529 212.98 278 747
6. Jean Levesque 30 237 215 213 665 90 19131 212.57 279 746
7. Normand Seguin 20 210 224 213 647 81 16914 208.81 300 770
8. Renaud Bourque 19 182 221 212 615 93 19300 207.53 279 764
9. Gaby Phaneuf 28 194 216 220 630 96 19922 207.52 300 744
10. Gerald Magnan 34 207 200 166 573 99 20281 204.86 284 746
11. Jean Seguin 44 176 203 184 563 51 9937 194.84 246 659
12. Paul-Andre Dubuc 40 225 191 140 556 96 18626 194.02 267 715
13. Jean-Marc Laurin 27 186 147 181 328 98 18224 185.96 248 669
14. Jacques Roy 24 235 194 173 602 90 16499 183.32 258 668
15. Allen Bailey 5 126 214 163 503 62 11359 183.21 247 689
16. Sylvain Beaulieu 35 190 268 168 626 99 17926 181.07 268 626
17. Richard Touchette 88 134 140 162 436 54 8803 163.02 239 621
18. Michel Leclair 67 106 176 201 483 6 878 146.33 201 483
19. Maurice Leduc 71 157 110 114 381 90 11243 124.92 193 517
20. Charles Cloutier 77 115 139 140 394 90 11044 122.71 187 430
21. Guy 85 95 77 109 281 6 578 96.33 133 297
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 puis p1.

Des jeunes de Coeurs - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Parties QA Moy. +Score H +Série H
1. Johanne Levesque 60 228 215 163 606 9 1838 204.22 228 627
2. Jacqueline Latour 62 234 203 227 664 96 18634 194.10 257 728
3. Lise Sirois 45 200 175 236 611 93 17830 191.72 246 654
4. Francine Vachon 13 214 170 199 583 93 17630 189.57 267 725
5. Helene Baril 59 222 213 132 567 93 17340 186.45 275 662
6. Mona Poulin 73 189 212 182 583 90 16321 181.34 253 622
7. Danielle Champagne 79 168 245 173 586 93 16734 179.94 256 646
8. Jeanne Souliere 43 176 176 177 529 90 15350 170.56 258 607
9. Claire Simard 72 174 175 190 539 72 12219 169.71 258 618
10. Sylvie Langlois 37 120 222 169 511 90 15158 168.42 239 655
11. Micheline Cloutier 78 157 130 182 469 90 15030 167.00 226 574
12. Helene Green 17 200 176 124 500 3 500 166.67 200 500
13. Sylvie Bourdeau 33 167 179 185 531 99 16128 162.91 218 561
14. Muguette Lafleur 18 158 162 194 514 99 16092 162.55 233 614
15. Andree Desjardins 38 240 192 183 615 99 16045 162.07 264 642
16. Stella Cyr 76 158 118 188 464 72 11633 161.57 237 618
17. Paulette Bourassa 81 175 163 163 501 84 13558 161.40 220 584
18. Louise Taillon 32 214 185 166 565 96 15453 160.97 237 567
19. France Gelineau 23 139 143 158 440 93 14918 160.41 266 655
20. Louise Castonguay 86 173 185 171 529 72 11238 156.08 255 653
21. Rita Bosch 75 192 194 182 568 87 13570 155.98 224 598
22. Guylaine Dubuc 21 135 109 193 437 99 15322 154.77 233 575
23. Francine fortin 90 135 208 187 530 42 6471 154.07 208 547
24. Linda Beaulieu 55 184 222 166 572 99 15085 152.37 263 669
25. Noella Sabourin 2 120 224 158 502 71 10711 150.86 258 610
26. Lucie Filion 83 142 201 169 512 53 7898 149.02 209 562
27. Catherine Pare 80 122 154 111 387 51 7545 147.94 219 557
28. Louise Plouffe 56 191 186 139 516 68 10030 147.50 205 567
29. Manon Boucher 36 136 128 129 393 54 7894 146.19 228 547
30. Sylvie Liboiron 57 188 95 142 425 90 12900 143.33 207 535
31. Alicia Levasseur 84 103 147 146 396 69 8701 126.10 235 463
32. Marie-jose Desjardins 89 176 160 192 528 54 6708 124.22 197 528
33. Edith Rocheleau 82 121 140 120 381 51 6298 123.49 181 494
34. Monique Defoy 70 130 172 130 432 87 10473 120.38 172 437
35. Jocelyne Pinsonneault 92 176 94 104 374 15 1641 109.40 176 393
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 puis p1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1 Gaby Phaneuf 9/19 300
1 Jacques Vachon 10/10 300
1 Normand Seguin 9/19 300
1 Michel Chagnon 8/29 300
5. Henri Latour 11/28 290
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Jacques Vachon 5/1 814
2. Michel Chagnon 8/22 797
3 Carol Desrosiers 8/29 772
3 Henri Latour 11/28 772
5. Normand Seguin 9/19 770
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Helene Baril 10/31 275
2. Francine Vachon 3/20 267
3. France Gelineau 4/17 266
4. Andree Desjardins 9/26 264
5. Linda Beaulieu 12/19 263
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Jacqueline Latour 4/10 728
2. Francine Vachon 3/20 725
3. Linda Beaulieu 12/19 669
4. Helene Baril 4/10 662
5 France Gelineau 9/5 655
Classement trié par meilleure série.