Classements après 28 semaines
Cavendish

Dernière date/heure de jeu 4/15 1:00 PM Prochaine date de jeu 4/22 1:00 PM
Semaines déjà jouées 28 Semaines à jouer 3
Quilleurs réguliers présents 38 Quilleurs substituts présents 0
Moyenne quilles abattues 157.03

Classements équipes - Saison

Classement Saison
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série QAHD Points
1. 06-S.O.B.S 856 901 819 2576 72831 114.0
2. 02-Vip s 958 794 916 2668 73558 105.0
3. 05-Vikings 839 890 945 2674 73425 97.0
4. 01-Gophers 862 856 893 2611 72754 97.0
5. 03-Spoilers 972 919 881 2772 73430 94.0
6. 04-Toppers 839 884 877 2600 72147 81.0
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Récapitulatif des points - 4/15/2025 1:00 pm - semaine 28

Allée 1 S.O.B.S 0 2 0 2 Allée 2 Vip s 2 0 2 5 1
Allée 3 Gophers 2 0 2 5 1 Allée 4 Toppers 0 2 0 2
Allée 5 Vikings 0 0 2 2 Allée 6 Spoilers 2 2 0 5 1

Positions des équipes prochain jeu - 4/22/2025 1:00 pm - semaine 1

Allée 1 Vikings Allée 2 Gophers
Allée 3 S.O.B.S Allée 4 Spoilers
Allée 5 Vip s Allée 6 Toppers

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Cavendish 157.03 157.03 278 278 54 212 716 716 244 115 129
28 4/15 1:00 PM 160.09 160.09 243 243 70 296 652 652 13 7 6
27 4/8 1:00 PM 158.01 158.01 231 231 75 311 663 663 7 5 2

Statistiques de présence

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 01-Gophers 9/24 1103
2. 03-Spoilers 4/1 1063
3. 06-S.O.B.S 10/22 1059
4. 05-Vikings 10/1 1014
5. 04-Toppers 10/15 1003
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 01-Gophers 9/24 3121
2. 03-Spoilers 9/17 3071
3. 06-S.O.B.S 10/22 2969
4. 02-Vip s 4/1 2937
5. 05-Vikings 10/1 2901
Classement trié par meilleure série handicap.

Classement général individuels

Classement Cavendish - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Parties QA Moy. +Score H +Série H
1. Dominic Paliotti 15 243 227 182 652 78 15242 195.41 268 716
2. Yves Larocque 49 191 222 229 642 84 15451 183.94 257 654
3. Patrick Barry 44 202 197 211 610 63 11584 183.87 276 663
4. John Brown 37 171 196 179 546 69 12539 181.72 278 689
5. Bernie Constantini 41 106 165 201 472 66 10778 163.30 239 615
6. Marcel Lavigne 62 95 201 125 421 72 10642 147.81 232 551
7. Danny Sosiak 2 179 121 129 429 84 12011 142.99 230 565
8. David Strutz 22 141 110 120 371 81 11080 136.79 212 527
9. Vince Iannuzzi 40 85 141 70 296 81 10573 130.53 213 525
10. Kent Gibbons 64 72 106 125 303 72 7748 107.61 172 406
11. Fred Beisner 67 111 99 78 288 33 3091 93.67 150 379
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Cavendish - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Parties QA Moy. +Score H +Série H
1. Beverley Armistead 5 159 180 240 579 84 15263 181.70 252 645
2. Kathy knott 43 237 174 207 618 75 13365 178.20 242 674
3. Eileen Roberts 56 231 180 181 592 84 14543 173.13 243 625
4. Rosemary Barratt 1 173 168 184 525 78 13495 173.01 246 631
5. Suzie George 10 151 166 210 527 84 14305 170.30 227 593
6. Denise Ducross 12 214 169 174 557 81 13772 170.02 234 593
7. Carol Pearce 6 193 166 172 531 84 13993 166.58 262 606
8. Betty Sosiak 8 144 174 162 480 75 12466 166.21 256 609
9. Gail Strutz 26 132 170 109 411 81 13054 161.16 246 608
10. Consuelo Marti 55 136 150 156 442 69 10734 155.57 214 556
11. Joan Long 38 193 128 166 487 78 12028 154.21 224 571
12. Joan Murdock 36 174 129 138 441 75 11509 153.45 212 516
13. Muriel Foulem 65 138 152 137 427 60 9177 152.95 215 546
14. Denise Mainville 39 164 124 150 438 84 12547 149.37 222 541
15. Els Eekhof 46 135 118 153 406 48 7093 147.77 194 515
16. Shirley Sakaitis 42 86 126 99 311 78 10658 136.64 203 555
17. Marilyn Veary 14 109 131 171 411 51 6836 134.04 192 504
18. Lorraine Torpy 50 139 137 138 414 69 9179 133.03 189 474
19. Claudia Belair 63 149 111 185 445 66 8661 131.23 204 465
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. John Brown 2/25 278
2. Patrick Barry 11/19 276
3. Dominic Paliotti 1/7 268
4. Yves Larocque 10/8 257
5. Bernie Constantini 2/11 239
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Dominic Paliotti 9/17 716
2. John Brown 2/18 689
3. Patrick Barry 4/8 663
4. Yves Larocque 10/1 654
5. Bernie Constantini 9/17 615
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Carol Pearce 12/10 262
2. Betty Sosiak 11/12 256
3. Beverley Armistead 11/19 252
4 Rosemary Barratt 10/22 246
4 Gail Strutz 3/11 246
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Kathy knott 4/1 674
2. Beverley Armistead 10/15 645
3. Rosemary Barratt 10/22 631
4. Eileen Roberts 9/24 625
5. Betty Sosiak 10/1 609
Classement trié par meilleure série.