Quilleur Henri Swenty
Bel age Lundi 2025

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur 15 Bob Lussier
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 90
Nombre de séries 30 Total quilles abattues 17651
Moyenne quilles abattues 196.12 Meilleure partie ( avec info. ) 274 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 135 - L Meilleure série 751
Plus petite série 494 Meilleure série par allée 751
Amplitude série 257 Amplitude partie 139
Première date/heure de jeu 8/25 1:30 PM Dernière date/heure de jeu 4/20 1:30 PM
Liste des positions de jeu 3
Liste des allées de jeu 2-18

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 8/25 1:30 PM 15 210 165 191 188.67 3 566 - 566 566
2 9/1 1:30 PM 18 182 186 169 179.00 6 1103 183.83 (-4) 537 537
3 9/8 1:30 PM 13 181 156 188 175.00 9 1628 180.89 (-2) 525 525
4 9/15 1:30 PM 4 196 170 189 185.00 12 2183 181.92 (+1) 555 555
5 9/22 1:30 PM 10 209 236 203 216.00 15 2831 188.73 (+7) 648 648
6 10/6 1:30 PM 8 206 217 196 206.33 18 3450 191.67 (+3) 619 619
7 10/13 1:30 PM 5 207 195 188 196.67 21 4040 192.38 (+1) 590 590
8 10/20 1:30 PM 9 269 141 216 208.67 24 4666 194.42 (+2) 626 626
9 11/3 1:30 PM 7 195 183 167 181.67 27 5211 193.00 (-1) 545 545
10 11/10 1:30 PM 3 200 212 188 200.00 30 5811 193.70 (+1) 600 600
11 11/17 1:30 PM 17 147 215 192 184.67 33 6365 192.88 (+0) 554 554
12 11/24 1:30 PM 14 213 264 193 223.33 36 7035 195.42 (+3) 670 670
13 12/1 1:30 PM 16 236 194 209 213.00 39 7674 196.77 (+1) 639 639
14 12/8 1:30 PM 2 223 183 183 196.33 42 8263 196.74 (+0) 589 589
15 12/15 1:30 PM 6 184 216 201 200.33 45 8864 196.98 (+0) 601 601
16 12/22 1:30 PM 18 186 169 139 164.67 48 9358 194.96 (-2) 494 494
17 1/5 1:30 PM 13 204 202 210 205.33 51 9974 195.57 (+1) 616 616
18 1/12 1:30 PM 16 157 189 237 194.33 54 10557 195.50 (+0) 583 583
19 1/19 1:30 PM 5 169 195 159 174.33 57 11080 194.39 (-1) 523 523
20 2/2 1:30 PM 7 151 176 268 198.33 60 11675 194.58 (+0) 595 595
21 2/9 1:30 PM 9 226 195 226 215.67 63 12322 195.59 (+1) 647 647
22 2/16 1:30 PM 11 140 182 193 171.67 66 12837 194.50 (-1) 515 515
23 2/23 1:30 PM 2 183 274 195 217.33 69 13489 195.49 (+1) 652 652
24 3/9 1:30 PM 8 175 227 195 199.00 72 14086 195.64 (+0) 597 597
25 3/16 1:30 PM 10 259 244 248 250.33 75 14837 197.83 (+2) 751 751
26 3/23 1:30 PM 12 202 135 168 168.33 78 15342 196.69 (-1) 505 505
27 3/30 1:30 PM 6 172 196 189 185.67 81 15899 196.28 (+0) 557 557
28 4/6 1:30 PM 14 158 178 185 173.67 84 16420 195.48 (+0) 521 521
29 4/13 1:30 PM 10 217 177 172 188.67 87 16986 195.24 (+0) 566 566
30 4/20 1:30 PM 17 207 248 210 221.67 90 17651 196.12 (+1) 665 665

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
2 6 206.83 206.83 183 274 2/23 1:30 PM 2/23 1:30 PM
3 3 200.00 200.00 188 212 11/10 1:30 PM 11/10 1:30 PM
4 3 185.00 185.00 170 196 9/15 1:30 PM 9/15 1:30 PM
3-4 6 192.50 192.50 170 212 11/10 1:30 PM 11/10 1:30 PM
5 6 185.50 185.50 159 207 10/13 1:30 PM 10/13 1:30 PM
6 6 193.00 193.00 172 216 12/15 1:30 PM 12/15 1:30 PM
5-6 12 189.25 189.25 159 216 12/15 1:30 PM 12/15 1:30 PM
7 6 190.00 190.00 151 268 2/2 1:30 PM 2/2 1:30 PM
8 6 202.67 202.67 175 227 3/9 1:30 PM 3/9 1:30 PM
7-8 12 196.33 196.33 151 268 2/2 1:30 PM 2/2 1:30 PM
9 6 212.17 212.17 141 269 10/20 1:30 PM 10/20 1:30 PM
10 9 218.33 218.33 172 259 3/16 1:30 PM 3/16 1:30 PM
9-10 15 215.87 215.87 141 269 10/20 1:30 PM 10/20 1:30 PM
11 3 171.67 171.67 140 193 2/16 1:30 PM 2/16 1:30 PM
12 3 168.33 168.33 135 202 3/23 1:30 PM 3/23 1:30 PM
11-12 6 170.00 170.00 135 202 3/23 1:30 PM 3/23 1:30 PM
13 6 190.17 190.17 156 210 1/5 1:30 PM 1/5 1:30 PM
14 6 198.50 198.50 158 264 11/24 1:30 PM 11/24 1:30 PM
13-14 12 194.33 194.33 156 264 11/24 1:30 PM 11/24 1:30 PM
15 3 188.67 188.67 165 210 8/25 1:30 PM 8/25 1:30 PM
16 6 203.67 203.67 157 237 1/12 1:30 PM 1/12 1:30 PM
15-16 9 198.67 198.67 157 237 1/12 1:30 PM 1/12 1:30 PM
17 6 203.17 203.17 147 248 4/20 1:30 PM 4/20 1:30 PM
18 6 171.83 171.83 139 186 9/1 1:30 PM, 12/22 1:30 PM 9/1 1:30 PM, 12/22 1:30 PM
17-18 12 187.50 187.50 139 248 4/20 1:30 PM 4/20 1:30 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données