Quilleuse Francine Caron
Bel age Jeudi 2025
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | 09 Jean-Pierre Poliquin | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 84 |
| Nombre de séries | 28 | Total quilles abattues | 14555 |
| Moyenne quilles abattues | 173.27 | Meilleure partie ( avec info. ) | 265 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 115 - L | Meilleure série | 640 |
| Plus petite série | 421 | Meilleure série par allée | 640 |
| Amplitude série | 219 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 14555 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 150 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 219 |
| Moyenne handicap | 173.27 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 265 - L |
| Meilleure série handicap | 640 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 640 |
| Première date/heure de jeu | 9/18 1:30 PM | Dernière date/heure de jeu | 4/23 1:30 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 0-10 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/18 1:30 PM | 0 | 201 | 134 | 168 | 167.67 | 3 | 503 | - | 503 | 503 |
| 2 | 9/25 1:30 PM | 0 | 183 | 174 | 161 | 172.67 | 6 | 1021 | 170.17 (+3) | 518 | 518 |
| 3 | 10/2 1:30 PM | 0 | 137 | 226 | 178 | 180.33 | 9 | 1562 | 173.56 (+3) | 541 | 541 |
| 4 | 10/9 1:30 PM | 0 | 125 | 204 | 181 | 170.00 | 12 | 2072 | 172.67 (+0) | 510 | 510 |
| 5 | 10/16 1:30 PM | 0 | 234 | 222 | 178 | 211.33 | 15 | 2706 | 180.40 (+8) | 634 | 634 |
| 6 | 10/30 1:30 PM | 0 | 160 | 127 | 167 | 151.33 | 18 | 3160 | 175.56 (-4) | 454 | 454 |
| 7 | 11/6 1:30 PM | 0 | 186 | 135 | 174 | 165.00 | 21 | 3655 | 174.05 (-1) | 495 | 495 |
| 8 | 11/13 1:30 PM | 0 | 183 | 167 | 174 | 174.67 | 24 | 4179 | 174.13 (+0) | 524 | 524 |
| 9 | 11/20 1:30 PM | 6 | 200 | 156 | 166 | 174.00 | 27 | 4701 | 174.11 (+0) | 522 | 522 |
| 10 | 11/27 1:30 PM | 3 | 180 | 156 | 244 | 193.33 | 30 | 5281 | 176.03 (+2) | 580 | 580 |
| 11 | 12/4 1:30 PM | 9 | 265 | 183 | 178 | 208.67 | 33 | 5907 | 179.00 (+3) | 626 | 626 |
| 12 | 12/11 1:30 PM | 1 | 143 | 208 | 175 | 175.33 | 36 | 6433 | 178.69 (+0) | 526 | 526 |
| 13 | 12/18 1:30 PM | 5 | 162 | 160 | 149 | 157.00 | 39 | 6904 | 177.03 (-1) | 471 | 471 |
| 14 | 1/8 1:30 PM | 8 | 135 | 150 | 148 | 144.33 | 42 | 7337 | 174.69 (-2) | 433 | 433 |
| 15 | 1/15 1:30 PM | 1 | 168 | 122 | 146 | 145.33 | 45 | 7773 | 172.73 (-1) | 436 | 436 |
| 16 | 1/22 1:30 PM | 10 | 154 | 177 | 152 | 161.00 | 48 | 8256 | 172.00 (+0) | 483 | 483 |
| 17 | 1/29 1:30 PM | 7 | 174 | 172 | 189 | 178.33 | 51 | 8791 | 172.37 (+0) | 535 | 535 |
| 18 | 2/5 1:30 PM | 2 | 115 | 140 | 166 | 140.33 | 54 | 9212 | 170.59 (-1) | 421 | 421 |
| 19 | 2/12 1:30 PM | 4 | 145 | 136 | 187 | 156.00 | 57 | 9680 | 169.82 (+0) | 468 | 468 |
| 20 | 2/19 1:30 PM | 6 | 163 | 188 | 173 | 174.67 | 60 | 10204 | 170.07 (+0) | 524 | 524 |
| 21 | 2/26 1:30 PM | 8 | 198 | 139 | 130 | 155.67 | 63 | 10671 | 169.38 (+0) | 467 | 467 |
| 22 | 3/12 1:30 PM | 9 | 191 | 164 | 174 | 176.33 | 66 | 11200 | 169.70 (+0) | 529 | 529 |
| 23 | 3/19 1:30 PM | 6 | 200 | 139 | 179 | 172.67 | 69 | 11718 | 169.83 (+0) | 518 | 518 |
| 24 | 3/26 1:30 PM | 3 | 180 | 136 | 176 | 164.00 | 72 | 12210 | 169.58 (+0) | 492 | 492 |
| 25 | 4/2 1:30 PM | 8 | 171 | 202 | 161 | 178.00 | 75 | 12744 | 169.92 (+0) | 534 | 534 |
| 26 | 4/9 1:30 PM | 3 | 215 | 160 | 212 | 195.67 | 78 | 13331 | 170.91 (+1) | 587 | 587 |
| 27 | 4/16 1:30 PM | 9 | 227 | 192 | 165 | 194.67 | 81 | 13915 | 171.79 (+1) | 584 | 584 |
| 28 | 4/23 1:30 PM | 1 | 194 | 223 | 223 | 213.33 | 84 | 14555 | 173.27 (+1) | 640 | 640 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 178.00 | 178.00 | 122 | 223 | 4/23 1:30 PM | 4/23 1:30 PM |
| 2 | 3 | 140.33 | 140.33 | 115 | 166 | 2/5 1:30 PM | 2/5 1:30 PM |
| 1-2 | 12 | 168.58 | 168.58 | 115 | 223 | 4/23 1:30 PM | 4/23 1:30 PM |
| 3 | 9 | 184.33 | 184.33 | 136 | 244 | 11/27 1:30 PM | 11/27 1:30 PM |
| 4 | 3 | 156.00 | 156.00 | 136 | 187 | 2/12 1:30 PM | 2/12 1:30 PM |
| 3-4 | 12 | 177.25 | 177.25 | 136 | 244 | 11/27 1:30 PM | 11/27 1:30 PM |
| 5 | 3 | 157.00 | 157.00 | 149 | 162 | 12/18 1:30 PM | 12/18 1:30 PM |
| 6 | 9 | 173.78 | 173.78 | 139 | 200 | 11/20 1:30 PM, 3/19 1:30 PM | 11/20 1:30 PM, 3/19 1:30 PM |
| 5-6 | 12 | 169.58 | 169.58 | 139 | 200 | 11/20 1:30 PM, 3/19 1:30 PM | 11/20 1:30 PM, 3/19 1:30 PM |
| 7 | 3 | 178.33 | 178.33 | 172 | 189 | 1/29 1:30 PM | 1/29 1:30 PM |
| 8 | 9 | 159.33 | 159.33 | 130 | 202 | 4/2 1:30 PM | 4/2 1:30 PM |
| 7-8 | 12 | 164.08 | 164.08 | 130 | 202 | 4/2 1:30 PM | 4/2 1:30 PM |
| 9 | 9 | 193.22 | 193.22 | 164 | 265 | 12/4 1:30 PM | 12/4 1:30 PM |
| 10 | 3 | 161.00 | 161.00 | 152 | 177 | 1/22 1:30 PM | 1/22 1:30 PM |
| 9-10 | 12 | 185.17 | 185.17 | 152 | 265 | 12/4 1:30 PM | 12/4 1:30 PM |