équipe 02- André Dupuis
Les Vrais Amis 24-25

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 6 Nombre d'inscriptions 36
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 115465 Total handicap ( ou bonus ) seulement 4446
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 119911 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 558 Nombre de séries 31
Moyenne quilles abattues 206,93 Moyenne handicap 214,89
Total points gagnés 855,0 Total points perdus 633,0
Meilleure partie ( avec info. ) 1379 - Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1447 -
Meilleure série 4055 Meilleure série handicap 4268
Meilleure série par allée 4055 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 4268
Plus petite partie 990 Plus petite série 3167
Amplitude partie 389 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 425
Amplitude série 888 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 960
Première date/heure de jeu 08-27 12:40 PM Dernière date/heure de jeu 04-08 12:40 PM
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 1-10

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Parties Moy. QA Diff. +Score +Série P1 P2 P3
1. Huguette Cloutier 90 181,59 16343 11 258 657 182 182 207
2. Mario Poliafico 93 224,91 20917 -2 289 825 257 224 265
3. Michel Trudel 87 200,44 17438 -9 289 745 140 233 176
4. Daniel Parisé 81 218,79 17722 15 279 735 269 213 234
5. France Veilleux 93 218,41 20312 13 289 762 241 238 203
6. André Dupuis 68 198,50 13498 -5 278 768 160 208 212

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 08-27 12:40 PM 2 1231 6 1284 9 1151 1 202,83 18 3651 - 3651 3666 6 22
2 09-03 12:40 PM 5 1092 2 1325 11 1326 10 206,61 36 7370 204,72 (+2) 3719 3743 9 32
3 09-10 12:40 PM 8 1309 12 1168 4 1244 8 210,39 54 11157 206,61 (+2) 3787 3721 6 30
4 09-17 12:40 PM 10 1156 2 1274 6 1185 3 192,83 72 14628 203,17 (-3) 3471 3615 3 14
5 09-24 12:40 PM 4 1223 6 1367 12 1375 10 207,78 90 18368 204,09 (+1) 3740 3965 10 38
6 10-01 12:40 PM 6 1447 11 1396 11 1425 11 225,28 108 22423 207,62 (+4) 4055 4268 12 45
7 10-08 12:40 PM 9 1289 3 1223 1 1279 3 201,94 126 26058 206,81 (+0) 3635 3791 2 9
8 10-15 12:40 PM 7 1420 11 1341 9 1287 7 215,39 144 29935 207,88 (+1) 3877 4048 11 38
9 10-22 12:40 PM 3 1332 11 1331 10 1377 9 216,11 162 33825 208,80 (+1) 3890 4040 12 42
10 10-29 12:40 PM 5 1405 10 1366 11 1330 8 220,33 180 37791 209,95 (+1) 3966 4101 11 40
11 11-05 12:40 PM 8 1291 7 1343 11 1397 11 217,61 198 41708 210,65 (+1) 3917 4031 11 40
12 11-12 12:40 PM 9 1159 2 1022 1 1175 3 181,11 216 44968 208,19 (-2) 3260 3356 1 7
13 11-19 12:40 PM 3 1355 12 1427 11 1366 10 222,44 234 48972 209,28 (+1) 4004 4148 12 45
14 11-26 12:40 PM 1 1332 6 1276 8 1372 9 214,11 252 52826 209,63 (+0) 3854 3980 10 33
15 12-03 12:40 PM 7 1191 1 1254 4 1264 2 199,56 270 56418 208,96 (+0) 3592 3709 2 9
16 12-10 12:40 PM 4 1324 6 1401 11 1283 5 215,50 288 60297 209,36 (+0) 3879 4008 7 29
17 12-17 12:40 PM 10 1279 4 1190 1 1121 1 192,61 306 63764 208,38 (+0) 3467 3590 1 7
18 01-07 12:40 PM 2 1045 1 1099 1 1164 5 175,94 324 66931 206,58 (-1) 3167 3308 1 8
19 01-14 12:40 PM 8 1252 2 1239 3 1393 12 206,28 342 70644 206,56 (+0) 3713 3884 5 22
20 01-21 12:40 PM 9 1337 10 1164 1 1279 6 200,33 360 74250 206,25 (+0) 3606 3780 2 19
21 01-28 12:40 PM 4 1356 8 1276 4 1320 11 209,56 378 78022 206,41 (+0) 3772 3952 8 31
22 02-04 12:40 PM 2 1306 7 1298 5 1213 1 201,89 396 81656 206,20 (+0) 3634 3817 3 16
23 02-11 12:40 PM 6 1355 10 1361 7 1352 12 215,83 414 85541 206,62 (+0) 3885 4068 11.5 40.5
24 02-18 12:40 PM 10 1126 1 1398 12 1399 12 208,11 432 89287 206,68 (+0) 3746 3923 7 32
25 02-25 12:40 PM 1 1365 12 1292 7 1235 3 206,72 450 93008 206,68 (+0) 3721 3892 8 30
26 03-04 12:40 PM 3 1327 8 1211 1 1342 8 205,72 468 96711 206,65 (+0) 3703 3880 6 23
27 03-11 12:40 PM 5 1287 8.5 1289 8 1322 10 206,89 486 100435 206,66 (+0) 3724 3898 8 34.5
28 03-18 12:40 PM 9 1318 6 1239 3 1239 2 201,22 504 104057 206,46 (+0) 3622 3796 4 15
29 03-25 12:40 PM 4 1331 6 1334 10 1365 12 213,89 522 107907 206,72 (+0) 3850 4030 8 36
30 04-01 12:40 PM 1 1327 9 1337 9 1286 9 209,78 540 111683 206,82 (+0) 3776 3950 10 37
31 04-08 12:40 PM 5 1255 2 1360 12 1338 9 210,11 558 115465 206,93 (+0) 3782 3953 8 31

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 9 210.20 218.93 1178 1330 11-26 12:40 PM 11-26 12:40 PM
2 9 193.56 199.83 998 1279 08-27 12:40 PM 08-27 12:40 PM
1-2 18 201.88 209.38 998 1330 11-26 12:40 PM 11-26 12:40 PM
3 9 214.76 223.48 1152 1379 11-19 12:40 PM 11-19 12:40 PM
4 12 211.68 221.60 1148 1358 12-10 12:40 PM 12-10 12:40 PM
3-4 21 213.00 222.40 1148 1379 11-19 12:40 PM 11-19 12:40 PM
5 12 210.99 217.99 1084 1360 10-29 12:40 PM 10-29 12:40 PM
6 6 220.56 231.56 1291 1376 10-01 12:40 PM 10-01 12:40 PM
5-6 18 214.18 222.51 1084 1376 10-01 12:40 PM 10-01 12:40 PM
7 6 207.47 215.47 1152 1363 10-15 12:40 PM 10-15 12:40 PM
8 9 211.43 215.48 1182 1359 11-05 12:40 PM 11-05 12:40 PM
7-8 15 209.84 215.48 1152 1363 10-15 12:40 PM 10-15 12:40 PM
9 12 196.15 204.49 990 1279 01-21 12:40 PM 01-21 12:40 PM
10 9 197.85 206.07 1067 1340 02-18 12:40 PM 02-18 12:40 PM
9-10 21 196.88 205.17 990 1340 02-18 12:40 PM 02-18 12:40 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données