Quilleuse Denise Brule
Les Vacanciers 22-23

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Dames
Equipe du quilleur 16- Denise Brule
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 39
Nombre de séries 13 Total quilles abattues 7204
Moyenne quilles abattues 184,72 Meilleure partie ( avec info. ) 239 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 108 - L Meilleure série 632
Plus petite série 489 Meilleure série par allée 632
Amplitude série 143 Amplitude partie 131
Première date/heure de jeu 05-17 12:55 PM Dernière date/heure de jeu 08-09 12:55 PM
Liste des positions de jeu 6
Liste des allées de jeu 12,14-18,20-26

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 05-17 12:55 PM 26 160 188 239 195,67 3 587 - 587 587
2 05-24 12:55 PM 24 159 162 173 164,67 6 1081 180,17 (-15) 494 494
3 05-31 12:55 PM 12 163 217 173 184,33 9 1634 181,56 (+1) 553 553
4 06-07 12:55 PM 21 200 185 213 199,33 12 2232 186,00 (+4) 598 598
5 06-14 12:55 PM 18 108 209 180 165,67 15 2729 181,93 (-4) 497 497
6 06-21 12:55 PM 16 146 159 184 163,00 18 3218 178,78 (-3) 489 489
7 06-28 12:55 PM 14 236 179 217 210,67 21 3850 183,33 (+5) 632 632
8 07-05 12:55 PM 25 152 204 214 190,00 24 4420 184,17 (+1) 570 570
9 07-12 12:55 PM 20 212 212 184 202,67 27 5028 186,22 (+2) 608 608
10 07-19 12:55 PM 22 187 189 198 191,33 30 5602 186,73 (+1) 574 574
11 07-26 12:55 PM 15 195 175 190 186,67 33 6162 186,73 (+0) 560 560
12 08-02 12:55 PM 23 166 200 166 177,33 36 6694 185,94 (+0) 532 532
13 08-09 12:55 PM 17 184 161 165 170,00 39 7204 184,72 (-1) 510 510

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
12 3 184.33 184.33 163 217 05-31 12:55 PM 05-31 12:55 PM
14 3 210.67 210.67 179 236 06-28 12:55 PM 06-28 12:55 PM
15 3 186.67 186.67 175 195 07-26 12:55 PM 07-26 12:55 PM
16 3 163.00 163.00 146 184 06-21 12:55 PM 06-21 12:55 PM
15-16 6 174.83 174.83 146 195 07-26 12:55 PM 07-26 12:55 PM
17 3 170.00 170.00 161 184 08-09 12:55 PM 08-09 12:55 PM
18 3 165.67 165.67 108 209 06-14 12:55 PM 06-14 12:55 PM
17-18 6 167.83 167.83 108 209 06-14 12:55 PM 06-14 12:55 PM
20 3 202.67 202.67 184 212 07-12 12:55 PM 07-12 12:55 PM
21 3 199.33 199.33 185 213 06-07 12:55 PM 06-07 12:55 PM
22 3 191.33 191.33 187 198 07-19 12:55 PM 07-19 12:55 PM
21-22 6 195.33 195.33 185 213 06-07 12:55 PM 06-07 12:55 PM
23 3 177.33 177.33 166 200 08-02 12:55 PM 08-02 12:55 PM
24 3 164.67 164.67 159 173 05-24 12:55 PM 05-24 12:55 PM
23-24 6 171.00 171.00 159 200 08-02 12:55 PM 08-02 12:55 PM
25 3 190.00 190.00 152 214 07-05 12:55 PM 07-05 12:55 PM
26 3 195.67 195.67 160 239 05-17 12:55 PM 05-17 12:55 PM
25-26 6 192.83 192.83 152 239 05-17 12:55 PM 05-17 12:55 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données