Quilleur Daniel Chiasson
Les Vacanciers 2026

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur 11- Jean-Louis Larsen
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 30
Nombre de séries 10 Total quilles abattues 5691
Moyenne quilles abattues 189,70 Meilleure partie ( avec info. ) 246 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 128 - L Meilleure série 666
Plus petite série 455 Meilleure série par allée 666
Amplitude série 211 Amplitude partie 118
Première date/heure de jeu 06-03 12:55 PM Dernière date/heure de jeu 08-05 12:55 PM
Liste des positions de jeu 3
Liste des allées de jeu 14-16,19,23-28

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 06-03 12:55 PM 19 153 188 134 158,33 3 475 - 475 475
2 06-10 12:55 PM 16 204 145 157 168,67 6 981 163,50 (+5) 506 506
3 06-17 12:55 PM 28 155 128 172 151,67 9 1436 159,56 (-3) 455 455
4 06-24 12:55 PM 25 213 208 183 201,33 12 2040 170,00 (+10) 604 604
5 07-01 12:55 PM 23 217 215 234 222,00 15 2706 180,40 (+10) 666 666
6 07-08 12:55 PM 14 203 196 223 207,33 18 3328 184,89 (+4) 622 622
7 07-15 12:55 PM 27 165 191 193 183,00 21 3877 184,62 (+0) 549 549
8 07-22 12:55 PM 26 147 246 232 208,33 24 4502 187,58 (+3) 625 625
9 07-29 12:55 PM 24 210 230 205 215,00 27 5147 190,63 (+3) 645 645
10 08-05 12:55 PM 15 164 207 173 181,33 30 5691 189,70 (+0) 544 544

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
14 3 207.33 207.33 196 223 07-08 12:55 PM 07-08 12:55 PM
15 3 181.33 181.33 164 207 08-05 12:55 PM 08-05 12:55 PM
16 3 168.67 168.67 145 204 06-10 12:55 PM 06-10 12:55 PM
15-16 6 175.00 175.00 145 207 08-05 12:55 PM 08-05 12:55 PM
19 3 158.33 158.33 134 188 06-03 12:55 PM 06-03 12:55 PM
23 3 222.00 222.00 215 234 07-01 12:55 PM 07-01 12:55 PM
24 3 215.00 215.00 205 230 07-29 12:55 PM 07-29 12:55 PM
23-24 6 218.50 218.50 205 234 07-01 12:55 PM 07-01 12:55 PM
25 3 201.33 201.33 183 213 06-24 12:55 PM 06-24 12:55 PM
26 3 208.33 208.33 147 246 07-22 12:55 PM 07-22 12:55 PM
25-26 6 204.83 204.83 147 246 07-22 12:55 PM 07-22 12:55 PM
27 3 183.00 183.00 165 193 07-15 12:55 PM 07-15 12:55 PM
28 3 151.67 151.67 128 172 06-17 12:55 PM 06-17 12:55 PM
27-28 6 167.33 167.33 128 193 07-15 12:55 PM 07-15 12:55 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données