Quilleur Kevin Armstrong
Les Sportifs 25-26

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur 10- Les Jellybeans
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 105
Nombre de séries 35 Total quilles abattues 25234
Moyenne quilles abattues 240,32 Meilleure partie ( avec info. ) 300 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 167 - L Meilleure série 817
Plus petite série 643 Meilleure série par allée 817
Amplitude série 612 Amplitude partie 133
Première date/heure de jeu 08-27 06:55 PM Dernière date/heure de jeu 05-09 06:55 PM
Liste des positions de jeu 2,6
Liste des allées de jeu 11-28

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 08-27 06:55 PM 20 208 265 237 236,67 3 710 - 710 710
2 09-03 06:55 PM 18 226 257 217 233,33 6 1410 235,00 (-1) 700 700
3 09-10 06:55 PM 22 245 243 268 252,00 9 2166 240,67 (+6) 756 756
4 09-17 06:55 PM 26 212 279 188 226,33 12 2845 237,08 (-3) 679 679
5 09-24 06:55 PM 19 290 247 203 246,67 15 3585 239,00 (+2) 740 740
6 10-01 06:55 PM 17 245 268 236 249,67 18 4334 240,78 (+2) 749 749
7 10-08 06:55 PM 21 229 246 243 239,33 21 5052 240,57 (+0) 718 718
8 10-15 06:55 PM 27 266 231 236 244,33 24 5785 241,04 (+0) 733 733
9 10-22 06:55 PM 13 225 237 279 247,00 27 6526 241,70 (+1) 741 741
10 10-29 06:55 PM 15 279 236 180 231,67 30 7221 240,70 (-1) 695 695
11 11-05 06:55 PM 11 235 216 238 229,67 33 7910 239,70 (-1) 689 689
12 11-12 06:55 PM 25 180 254 231 221,67 36 8575 238,19 (-1) 665 665
13 11-19 06:55 PM 14 258 279 280 272,33 39 9392 240,82 (+3) 817 817
14 11-26 06:55 PM 16 237 218 235 230,00 42 10082 240,05 (+0) 690 690
15 12-03 06:55 PM 12 266 209 224 233,00 45 10781 239,58 (+0) 699 699
16 12-10 06:55 PM 24 244 190 209 214,33 48 11424 238,00 (-1) 643 643
17 12-17 06:55 PM 28 259 225 268 250,67 51 12176 238,75 (+1) 752 752
18 01-07 06:55 PM 17 268 267 205 246,67 54 12916 239,19 (+0) 740 740
19 01-14 06:55 PM 21 210 257 218 228,33 57 13601 238,61 (+0) 685 685
20 01-21 06:55 PM 19 269 227 269 255,00 60 14366 239,43 (+1) 765 765
21 01-28 06:55 PM 27 247 300 213 253,33 63 15126 240,10 (+1) 760 760
22 02-04 06:55 PM 18 238 236 300 258,00 66 15900 240,91 (+1) 774 774
23 02-11 06:55 PM 22 276 170 209 218,33 69 16555 239,93 (+0) 655 655
24 02-18 06:55 PM 20 243 247 258 249,33 72 17303 240,32 (+0) 748 748
25 03-04 06:55 PM 16 254 238 218 236,67 75 18013 240,17 (+0) 710 710
26 03-18 06:55 PM 12 300 167 268 245,00 78 18748 240,36 (+0) 735 735
27 03-25 06:55 PM 14 214 257 237 236,00 81 19456 240,20 (+0) 708 708
28 04-01 06:55 PM 28 248 223 248 239,67 84 20175 240,18 (+0) 719 719
29 04-08 06:55 PM 15 248 268 202 239,33 87 20893 240,15 (+0) 718 718
30 04-15 06:55 PM 11 248 211 192 217,00 90 21544 239,38 (+0) 651 651
31 04-22 06:55 PM 13 258 300 247 268,33 93 22349 240,31 (+1) 805 805
32 04-25 06:55 PM 25 248 210 203 220,33 96 23010 239,69 (+0) 661 661
33 04-29 06:55 PM 25 253 269 23 258 21 260,00 99 23790 240,30 (+1) 780 780
34 05-06 06:55 PM 19 257 205 17 240 15 234,00 102 24492 240,12 (+0) 702 702
35 05-09 06:55 PM 13 261 259 11 222 27 247,33 105 25234 240,32 (+0) 742 742

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
11 7 228.43 228.43 192 259 05-09 06:55 PM 05-09 06:55 PM
12 6 239.00 239.00 167 300 03-18 06:55 PM 03-18 06:55 PM
11-12 13 233.31 233.31 167 300 03-18 06:55 PM 03-18 06:55 PM
13 7 258.14 258.14 225 300 04-22 06:55 PM 04-22 06:55 PM
14 6 254.17 254.17 214 280 11-19 06:55 PM 11-19 06:55 PM
13-14 13 256.31 256.31 214 300 04-22 06:55 PM 04-22 06:55 PM
15 7 236.14 236.14 180 279 10-29 06:55 PM 10-29 06:55 PM
16 6 233.33 233.33 218 254 03-04 06:55 PM 03-04 06:55 PM
15-16 13 234.85 234.85 180 279 10-29 06:55 PM 10-29 06:55 PM
17 7 242.00 242.00 205 268 10-01 06:55 PM, 01-07 06:55 PM 10-01 06:55 PM, 01-07 06:55 PM
18 6 245.67 245.67 217 300 02-04 06:55 PM 02-04 06:55 PM
17-18 13 243.69 243.69 205 300 02-04 06:55 PM 02-04 06:55 PM
19 7 251.71 251.71 203 290 09-24 06:55 PM 09-24 06:55 PM
20 6 243.00 243.00 208 265 08-27 06:55 PM 08-27 06:55 PM
19-20 13 247.69 247.69 203 290 09-24 06:55 PM 09-24 06:55 PM
21 7 237.29 237.29 210 258 04-29 06:55 PM 04-29 06:55 PM
22 6 235.17 235.17 170 276 02-11 06:55 PM 02-11 06:55 PM
21-22 13 236.31 236.31 170 276 02-11 06:55 PM 02-11 06:55 PM
23 1 269.00 269.00 - - 04-29 06:55 PM 04-29 06:55 PM
24 3 214.33 214.33 190 244 12-10 06:55 PM 12-10 06:55 PM
23-24 4 228.00 228.00 190 269 04-29 06:55 PM 04-29 06:55 PM
25 7 225.57 225.57 180 254 11-12 06:55 PM 11-12 06:55 PM
26 3 226.33 226.33 188 279 09-17 06:55 PM 09-17 06:55 PM
25-26 10 225.80 225.80 180 279 09-17 06:55 PM 09-17 06:55 PM
27 7 245.00 245.00 213 300 01-28 06:55 PM 01-28 06:55 PM
28 6 245.17 245.17 223 268 12-17 06:55 PM 12-17 06:55 PM
27-28 13 245.08 245.08 213 300 01-28 06:55 PM 01-28 06:55 PM

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
2 12 231.67 231.67 188 290 09-24 06:55 PM 09-24 06:55 PM
6 93 241.44 241.44 167 300 01-28 06:55 PM, 02-04 06:55 PM, 03-18 06:55 PM, 04-22 06:55 PM 01-28 06:55 PM, 02-04 06:55 PM, 03-18 06:55 PM, 04-22 06:55 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données