équipe 8- Claude Roch
Les Lèves-Tôts 23-24

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 5 Nombre d'inscriptions 36
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 96914 Total handicap ( ou bonus ) seulement 7401
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 104315 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 495 Nombre de séries 33
Moyenne quilles abattues 195,79 Moyenne handicap 210,74
Total points gagnés 954,0 Total points perdus 1158,0
Meilleure partie ( avec info. ) 1230 - Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1290 -
Meilleure série 3270 Meilleure série handicap 3573
Meilleure série par allée 3270 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 3573
Plus petite partie 815 Plus petite série 2546
Amplitude partie 415 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 412
Amplitude série 724 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 838
Première date/heure de jeu 08-29 09:25 AM Dernière date/heure de jeu 04-23 09:25 AM
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 13-26

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Parties Moy. QA Diff. +Score +Série P1 P2 P3
1. Claude Roch 84 202,83 17038 -6 289 750 193 224 195
2. Pierre Parent 84 202,99 17051 0 276 720 223 205 177
3. Ghislaine Roch 81 188,20 15244 -12 255 679 189 159 197
4. Marjolaine Leblanc 98 186,69 18296 5 285 687 167 184 192
5. Cécile Roch 99 198,49 19651 -1 268 794 176 141 190

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 08-29 09:25 AM 20 1098 9 1046 2.5 1097 11 188,07 15 2821 - 2821 3241 6 28.5
2 09-05 09:25 AM 13 1061 4 1192 14 1252 13 195,87 30 5759 191,97 (+4) 2938 3505 11 42
3 09-12 09:25 AM 15 1041 2 1114 5 1266 15 193,67 45 8664 192,53 (+1) 2905 3421 8 30
4 09-19 09:25 AM 21 1117 4 1211 14 1245 13 205,40 60 11745 195,75 (+3) 3081 3573 13 44
5 09-26 09:25 AM 17 982 3 1050 11 986 1 189,20 75 14583 194,44 (-1) 2838 3018 3 18
6 10-03 09:25 AM 24 1005 7 947 1 971 2 181,07 90 17299 192,21 (-2) 2716 2923 2 12
7 10-10 09:25 AM 14 1088 9 1122 14.5 1204 16 211,60 105 20473 194,98 (+3) 3174 3414 16 55.5
8 10-17 09:25 AM 18 1088 8 1189 16 1191 16 218,00 120 23743 197,86 (+3) 3270 3468 15 55
9 10-24 09:25 AM 26 963 2 1061 5 1078 9 196,00 135 26683 197,65 (+0) 2940 3102 6 22
10 10-31 09:25 AM 16 1064 7 1064 8 1007 2.5 198,20 150 29656 197,71 (+0) 2973 3135 4 21.5
11 11-07 09:25 AM 19 939 1 997 5 892 1 177,53 165 32319 195,87 (-1) 2663 2828 1 8
12 11-14 09:25 AM 22 1164 15 1079 6 1095 11 209,93 180 35468 197,04 (+1) 3149 3338 12 44
13 11-21 09:25 AM 25 1026 3 1022 4 1018 5 192,80 195 38360 196,72 (+0) 2892 3066 2 14
14 11-28 09:25 AM 21 1290 16 996 3 1154 11 217,33 210 41620 198,19 (+1) 3260 3440 12 42
15 12-05 09:25 AM 18 1072 9 991 4 935 1 189,27 225 44459 197,60 (+0) 2839 2998 2 16
16 12-12 09:25 AM 24 1018 4 953 1 1046 5.5 189,93 240 47308 197,12 (+0) 2849 3017 3 13.5
17 12-19 09:25 AM 16 1147 15 1087 10 1049 6 207,27 255 50417 197,71 (+1) 3109 3283 9 40
18 01-09 09:25 AM 20 954 2 943 1 983 2 181,20 270 53135 196,80 (+0) 2718 2880 1 6
19 01-16 09:25 AM 25 1007 4 1005 3 961 1 186,40 285 55931 196,25 (+0) 2796 2973 3 11
20 01-23 09:25 AM 17 1154 14 1075 9 1055 5 206,53 300 59029 196,76 (+1) 3098 3284 13 41
21 01-30 09:25 AM 19 999 3 1124 14 1011 3 197,13 315 61986 196,78 (+0) 2957 3134 6 26
22 02-06 09:25 AM 13 1032 12 931 1 982 3 184,33 330 64751 196,22 (+0) 2765 2945 3 19
23 02-13 09:25 AM 23 950 2 907 1 878 1 169,73 345 67297 195,06 (-1) 2546 2735 1 5
24 02-20 09:25 AM 22 1060 9 1213 16 1026 7 206,13 360 70389 195,53 (+0) 3092 3299 13 45
25 02-27 09:25 AM 15 1034 10 966 3 1118 13 194,67 375 73309 195,49 (+0) 2920 3118 9 35
26 03-05 09:25 AM 14 1027 6 963 2 1066 10 190,53 390 76167 195,30 (+0) 2858 3056 3 21
27 03-12 09:25 AM 16 1003 7 1088 13 1080 14 197,80 405 79134 195,39 (+0) 2967 3171 11 45
28 03-19 09:25 AM 19 1041 6 962 2 1048 8 190,00 420 81984 195,20 (+0) 2850 3051 4 20
29 03-26 09:25 AM 21 1157 16 1105 13 1156 15 214,27 435 85198 195,86 (+1) 3214 3418 15 59
30 04-02 09:25 AM 25 1154 15 1117 15 1105 13 212,27 450 88382 196,40 (+1) 3184 3376 15 58
31 04-09 09:25 AM 23 1032 7 1030 4 959 4 188,80 465 91214 196,16 (+0) 2832 3021 2 17
32 04-16 09:25 AM 14 1059 9 1003 4 995 3 191,20 480 94082 196,00 (+0) 2868 3057 3 19
33 04-23 09:25 AM 20 991 4 1004 6 1032 6 188,80 495 96914 195,79 (+0) 2832 3027 5 21

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
13 6 190.10 215.00 871 1063 09-05 09:25 AM 09-05 09:25 AM
14 9 197.78 211.71 897 1124 10-10 09:25 AM 10-10 09:25 AM
13-14 15 194.71 213.03 871 1124 10-10 09:25 AM 10-10 09:25 AM
15 6 194.17 217.97 869 1094 09-12 09:25 AM 09-12 09:25 AM
16 9 201.09 213.09 935 1089 12-19 09:25 AM 12-19 09:25 AM
15-16 15 198.32 215.04 869 1094 09-12 09:25 AM 09-12 09:25 AM
17 6 197.87 210.07 922 1092 01-23 09:25 AM 01-23 09:25 AM
18 6 203.63 215.53 882 1125 10-17 09:25 AM 10-17 09:25 AM
17-18 12 200.75 212.80 882 1125 10-17 09:25 AM 10-17 09:25 AM
19 9 188.22 200.29 837 1065 01-30 09:25 AM 01-30 09:25 AM
20 9 186.02 203.29 889 967 04-23 09:25 AM 04-23 09:25 AM
19-20 18 187.12 201.79 837 1065 01-30 09:25 AM 01-30 09:25 AM
21 9 212.33 231.80 936 1230 11-28 09:25 AM 11-28 09:25 AM
22 6 208.03 221.23 957 1144 02-20 09:25 AM 02-20 09:25 AM
21-22 15 210.61 227.57 936 1230 11-28 09:25 AM 11-28 09:25 AM
23 6 179.27 191.87 815 969 04-09 09:25 AM 04-09 09:25 AM
24 6 185.50 198.00 878 990 12-12 09:25 AM 12-12 09:25 AM
23-24 12 182.38 194.93 815 990 12-12 09:25 AM 12-12 09:25 AM
25 9 197.16 209.22 902 1090 04-02 09:25 AM 04-02 09:25 AM
26 3 196.00 206.80 909 1024 10-24 09:25 AM 10-24 09:25 AM
25-26 12 196.87 208.62 902 1090 04-02 09:25 AM 04-02 09:25 AM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données