Quilleuse Johanne St-Georges
Les Lèves-Tôts 23-24
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | 11- Viateur Caron | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 77 |
| Nombre de séries | 26 | Total quilles abattues | 15262 |
| Moyenne quilles abattues | 198,21 | Meilleure partie ( avec info. ) | 278 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 137 - L | Meilleure série | 751 |
| Plus petite série | 364 | Meilleure série par allée | 751 |
| Amplitude série | 255 | Amplitude partie | 141 |
| Première date/heure de jeu | 09-05 09:25 AM | Dernière date/heure de jeu | 04-23 09:25 AM |
| Liste des positions de jeu | 1,3-4 | ||
| Liste des allées de jeu | 13-21,23-26 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-05 09:25 AM | 18 | 191 | 235 | 167 | 197,67 | 3 | 593 | - | 593 | 593 |
| 2 | 09-12 09:25 AM | 25 | 183 | 246 | 193 | 207,33 | 6 | 1215 | 202,50 (+5) | 622 | 622 |
| 3 | 10-03 09:25 AM | 26 | 207 | 199 | 192 | 199,33 | 9 | 1813 | 201,44 (-1) | 598 | 598 |
| 4 | 10-10 09:25 AM | 20 | 181 | 193 | 137 | 170,33 | 12 | 2324 | 193,67 (-7) | 511 | 511 |
| 5 | 10-17 09:25 AM | 21 | 189 | 181 | 227 | 199,00 | 15 | 2921 | 194,73 (+1) | 597 | 597 |
| 6 | 10-24 09:25 AM | 15 | 173 | 244 | 223 | 213,33 | 18 | 3561 | 197,83 (+3) | 640 | 640 |
| 7 | 10-31 09:25 AM | 14 | 209 | 179 | 183 | 190,33 | 21 | 4132 | 196,76 (-1) | 571 | 571 |
| 8 | 11-07 09:25 AM | 17 | 144 | 197 | 172 | 171,00 | 24 | 4645 | 193,54 (-3) | 513 | 513 |
| 9 | 11-14 09:25 AM | 16 | 236 | 214 | 193 | 214,33 | 27 | 5288 | 195,85 (+2) | 643 | 643 |
| 10 | 11-28 09:25 AM | 26 | 141 | 172 | 226 | 179,67 | 30 | 5827 | 194,23 (-1) | 539 | 539 |
| 11 | 12-05 09:25 AM | 19 | 201 | 171 | 232 | 201,33 | 33 | 6431 | 194,88 (+1) | 604 | 604 |
| 12 | 12-19 09:25 AM | 15 | 226 | 232 | 270 | 242,67 | 36 | 7159 | 198,86 (+4) | 728 | 728 |
| 13 | 01-09 09:25 AM | 25 | 243 | 245 | 227 | 238,33 | 39 | 7874 | 201,90 (+3) | 715 | 715 |
| 14 | 01-16 09:25 AM | 13 | 143 | 204 | 205 | 184,00 | 42 | 8426 | 200,62 (-1) | 552 | 552 |
| 15 | 01-23 09:25 AM | 21 | 214 | 205 | 198 | 205,67 | 45 | 9043 | 200,96 (+0) | 617 | 617 |
| 16 | 01-30 09:25 AM | 16 | 278 | 226 | 247 | 250,33 | 48 | 9794 | 204,04 (+3) | 751 | 751 |
| 17 | 02-13 09:25 AM | 17 | 183 | 172 | 177 | 177,33 | 51 | 10326 | 202,47 (-1) | 532 | 532 |
| 18 | 02-20 09:25 AM | 20 | 208 | 202 | 254 | 221,33 | 54 | 10990 | 203,52 (+1) | 664 | 664 |
| 19 | 02-27 09:25 AM | 23 | 149 | 205 | 142 | 165,33 | 57 | 11486 | 201,51 (-2) | 496 | 496 |
| 20 | 03-05 09:25 AM | 18 | 171 | 153 | 191 | 171,67 | 60 | 12001 | 200,02 (-1) | 515 | 515 |
| 21 | 03-19 09:25 AM | 24 | 200 | 206 | 158 | 182,00 | 62 | 12365 | 199,44 (+0) | 364 | 364 |
| 22 | 03-26 09:25 AM | 17 | 170 | 194 | 222 | 195,33 | 65 | 12951 | 199,25 (+0) | 586 | 586 |
| 23 | 04-02 09:25 AM | 26 | 201 | 197 | 197 | 198,33 | 68 | 13546 | 199,21 (+0) | 595 | 595 |
| 24 | 04-09 09:25 AM | 14 | 213 | 169 | 226 | 202,67 | 71 | 14154 | 199,35 (+0) | 608 | 608 |
| 25 | 04-16 09:25 AM | 18 | 196 | 177 | 180 | 184,33 | 74 | 14707 | 198,74 (+0) | 553 | 553 |
| 26 | 04-23 09:25 AM | 16 | 138 | 195 | 222 | 185,00 | 77 | 15262 | 198,21 (+0) | 555 | 555 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 184.00 | 184.00 | 143 | 205 | 01-16 09:25 AM | 01-16 09:25 AM |
| 14 | 6 | 196.50 | 196.50 | 169 | 226 | 04-09 09:25 AM | 04-09 09:25 AM |
| 13-14 | 9 | 192.33 | 192.33 | 143 | 226 | 04-09 09:25 AM | 04-09 09:25 AM |
| 15 | 6 | 228.00 | 228.00 | 173 | 270 | 12-19 09:25 AM | 12-19 09:25 AM |
| 16 | 9 | 216.56 | 216.56 | 138 | 278 | 01-30 09:25 AM | 01-30 09:25 AM |
| 15-16 | 15 | 221.13 | 221.13 | 138 | 278 | 01-30 09:25 AM | 01-30 09:25 AM |
| 17 | 9 | 181.22 | 181.22 | 144 | 222 | 03-26 09:25 AM | 03-26 09:25 AM |
| 18 | 9 | 184.56 | 184.56 | 153 | 235 | 09-05 09:25 AM | 09-05 09:25 AM |
| 17-18 | 18 | 182.89 | 182.89 | 144 | 235 | 09-05 09:25 AM | 09-05 09:25 AM |
| 19 | 3 | 201.33 | 201.33 | 171 | 232 | 12-05 09:25 AM | 12-05 09:25 AM |
| 20 | 6 | 195.83 | 195.83 | 137 | 254 | 02-20 09:25 AM | 02-20 09:25 AM |
| 19-20 | 9 | 197.67 | 197.67 | 137 | 254 | 02-20 09:25 AM | 02-20 09:25 AM |
| 21 | 6 | 202.33 | 202.33 | 181 | 227 | 10-17 09:25 AM | 10-17 09:25 AM |
| 23 | 3 | 165.33 | 165.33 | 142 | 205 | 02-27 09:25 AM | 02-27 09:25 AM |
| 24 | 3 | 188.00 | 188.00 | 158 | 206 | 03-19 09:25 AM | 03-19 09:25 AM |
| 23-24 | 6 | 176.67 | 176.67 | 142 | 206 | 03-19 09:25 AM | 03-19 09:25 AM |
| 25 | 6 | 222.83 | 222.83 | 183 | 246 | 09-12 09:25 AM | 09-12 09:25 AM |
| 26 | 9 | 192.44 | 192.44 | 141 | 226 | 11-28 09:25 AM | 11-28 09:25 AM |
| 25-26 | 15 | 204.60 | 204.60 | 141 | 246 | 09-12 09:25 AM | 09-12 09:25 AM |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 171.67 | 171.67 | 153 | 191 | 03-05 09:25 AM | 03-05 09:25 AM |
| 3 | 48 | 198.63 | 198.63 | 137 | 278 | 01-30 09:25 AM | 01-30 09:25 AM |
| 4 | 27 | 200.48 | 200.48 | 144 | 254 | 02-20 09:25 AM | 02-20 09:25 AM |