Quilleur Michel  St-Pierre
Intermédiaire 25-26

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur 18- Serge Champagne
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 84
Nombre de séries 28 Total quilles abattues 17698
Moyenne quilles abattues 210,69 Meilleure partie ( avec info. ) 299 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 146 - L Meilleure série 723
Plus petite série 539 Meilleure série par allée 723
Amplitude série 184 Amplitude partie 153
Première date/heure de jeu 08-30 09:50 AM Dernière date/heure de jeu 04-04 09:50 AM
Liste des positions de jeu 4
Liste des allées de jeu 1,3-5,7-15,17-21,23-26

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 08-30 09:50 AM 18 196 199 246 213,67 3 641 - 641 641
2 09-06 09:50 AM 20 190 225 149 188,00 6 1205 200,83 (-12) 564 564
3 09-20 09:50 AM 23 180 213 183 192,00 9 1781 197,89 (-2) 576 576
4 09-27 09:50 AM 26 204 196 229 209,67 12 2410 200,83 (+3) 629 629
5 10-04 09:50 AM 1 175 256 205 212,00 15 3046 203,07 (+2) 636 636
6 10-11 09:50 AM 3 214 279 208 233,67 18 3747 208,17 (+5) 701 701
7 10-25 09:50 AM 7 223 219 175 205,67 21 4364 207,81 (+0) 617 617
8 11-01 09:50 AM 9 212 245 216 224,33 24 5037 209,88 (+2) 673 673
9 11-08 09:50 AM 12 230 211 194 211,67 27 5672 210,07 (+0) 635 635
10 11-15 09:50 AM 14 174 194 184 184,00 30 6224 207,47 (-2) 552 552
11 11-22 09:50 AM 10 193 174 172 179,67 33 6763 204,94 (-2) 539 539
12 11-29 09:50 AM 11 201 223 202 208,67 36 7389 205,25 (+0) 626 626
13 12-06 09:50 AM 4 200 236 194 210,00 39 8019 205,62 (+0) 630 630
14 12-13 09:50 AM 5 206 218 181 201,67 42 8624 205,33 (+0) 605 605
15 12-20 09:50 AM 25 184 228 237 216,33 45 9273 206,07 (+1) 649 649
16 01-03 09:50 AM 15 202 185 195 194,00 48 9855 205,31 (+0) 582 582
17 01-10 09:50 AM 13 221 248 235 234,67 51 10559 207,04 (+2) 704 704
18 01-17 09:50 AM 5 203 192 206 200,33 54 11160 206,67 (+0) 601 601
19 01-31 09:50 AM 17 175 190 193 186,00 57 11718 205,58 (-1) 558 558
20 02-07 09:50 AM 19 212 195 213 206,67 60 12338 205,63 (+0) 620 620
21 02-14 09:50 AM 26 247 269 207 241,00 63 13061 207,32 (+2) 723 723
22 02-21 09:50 AM 8 146 239 299 228,00 66 13745 208,26 (+1) 684 684
23 02-28 09:50 AM 14 211 194 208 204,33 69 14358 208,09 (+0) 613 613
24 03-07 09:50 AM 24 190 247 202 213,00 72 14997 208,29 (+0) 639 639
25 03-14 09:50 AM 19 247 258 201 235,33 75 15703 209,37 (+1) 706 706
26 03-21 09:50 AM 21 239 180 244 221,00 78 16366 209,82 (+0) 663 663
27 03-28 09:50 AM 9 204 212 257 224,33 81 17039 210,36 (+1) 673 673
28 04-04 09:50 AM 25 215 237 207 219,67 84 17698 210,69 (+0) 659 659

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 3 212.00 212.00 175 256 10-04 09:50 AM 10-04 09:50 AM
3 3 233.67 233.67 208 279 10-11 09:50 AM 10-11 09:50 AM
4 3 210.00 210.00 194 236 12-06 09:50 AM 12-06 09:50 AM
3-4 6 221.83 221.83 194 279 10-11 09:50 AM 10-11 09:50 AM
5 6 201.00 201.00 181 218 12-13 09:50 AM 12-13 09:50 AM
7 3 205.67 205.67 175 223 10-25 09:50 AM 10-25 09:50 AM
8 3 228.00 228.00 146 299 02-21 09:50 AM 02-21 09:50 AM
7-8 6 216.83 216.83 146 299 02-21 09:50 AM 02-21 09:50 AM
9 6 224.33 224.33 204 257 03-28 09:50 AM 03-28 09:50 AM
10 3 179.67 179.67 172 193 11-22 09:50 AM 11-22 09:50 AM
9-10 9 209.44 209.44 172 257 03-28 09:50 AM 03-28 09:50 AM
11 3 208.67 208.67 201 223 11-29 09:50 AM 11-29 09:50 AM
12 3 211.67 211.67 194 230 11-08 09:50 AM 11-08 09:50 AM
11-12 6 210.17 210.17 194 230 11-08 09:50 AM 11-08 09:50 AM
13 3 234.67 234.67 221 248 01-10 09:50 AM 01-10 09:50 AM
14 6 194.17 194.17 174 211 02-28 09:50 AM 02-28 09:50 AM
13-14 9 207.67 207.67 174 248 01-10 09:50 AM 01-10 09:50 AM
15 3 194.00 194.00 185 202 01-03 09:50 AM 01-03 09:50 AM
17 3 186.00 186.00 175 193 01-31 09:50 AM 01-31 09:50 AM
18 3 213.67 213.67 196 246 08-30 09:50 AM 08-30 09:50 AM
17-18 6 199.83 199.83 175 246 08-30 09:50 AM 08-30 09:50 AM
19 6 221.00 221.00 195 258 03-14 09:50 AM 03-14 09:50 AM
20 3 188.00 188.00 149 225 09-06 09:50 AM 09-06 09:50 AM
19-20 9 210.00 210.00 149 258 03-14 09:50 AM 03-14 09:50 AM
21 3 221.00 221.00 180 244 03-21 09:50 AM 03-21 09:50 AM
23 3 192.00 192.00 180 213 09-20 09:50 AM 09-20 09:50 AM
24 3 213.00 213.00 190 247 03-07 09:50 AM 03-07 09:50 AM
23-24 6 202.50 202.50 180 247 03-07 09:50 AM 03-07 09:50 AM
25 6 218.00 218.00 184 237 12-20 09:50 AM, 04-04 09:50 AM 12-20 09:50 AM, 04-04 09:50 AM
26 6 225.33 225.33 196 269 02-14 09:50 AM 02-14 09:50 AM
25-26 12 221.67 221.67 184 269 02-14 09:50 AM 02-14 09:50 AM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données