équipe 5- Pierre Roy
Entramis 23-24
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 36 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 98095 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 14250 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 112345 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 495 | Nombre de séries | 33 |
| Moyenne quilles abattues | 198,17 | Moyenne handicap | 226,96 |
| Total points gagnés | 1260,0 | Total points perdus | 1380,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1132 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1285 - |
| Meilleure série | 3155 | Meilleure série handicap | 3620 |
| Meilleure série par allée | 3155 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3620 |
| Plus petite partie | 825 | Plus petite série | 2754 |
| Amplitude partie | 307 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 315 |
| Amplitude série | 401 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 431 |
| Première date/heure de jeu | 08-28 06:50 PM | Dernière date/heure de jeu | 04-22 06:50 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 11-28 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Parties | Moy. | QA | Diff. | +Score | +Série | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huguette Charron | 93 | 185,39 | 17241 | 10 | 260 | 658 | 147 | 196 | 148 |
| 2. | Jocelyn Fecteau | 81 | 184,86 | 14974 | -8 | 258 | 654 | 182 | 185 | 150 |
| 3. | Chantal Coderre | 99 | 208,23 | 20615 | 1 | 279 | 701 | 216 | 268 | 217 |
| 4. | Claude Desaulniers | 96 | 210,67 | 20224 | -3 | 299 | 792 | 212 | 224 | 267 |
| 5. | Pierre Roy | 78 | 201,65 | 15729 | 1 | 267 | 716 | 178 | 235 | 199 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-28 06:50 PM | 15 | 1121 9 | 1213 19 | 1193 16 | 206,33 | 15 | 3095 | - | 3095 | 3527 18 | 62 |
| 2 | 09-04 06:50 PM | 13 | 1004 3 | 1128 7 | 1125 13 | 195,53 | 30 | 6028 | 200,93 (-5) | 2933 | 3257 4 | 27 |
| 3 | 09-11 06:50 PM | 11 | 1046 1 | 1094 5 | 1065 4 | 186,67 | 45 | 8828 | 196,18 (-4) | 2800 | 3205 4 | 14 |
| 4 | 09-18 06:50 PM | 22 | 1269 19 | 1097 6 | 1095 6 | 198,53 | 60 | 11806 | 196,77 (+1) | 2978 | 3461 10 | 41 |
| 5 | 09-25 06:50 PM | 27 | 1085 1 | 1104 6 | 1189 12 | 196,00 | 75 | 14746 | 196,61 (+0) | 2940 | 3378 6 | 25 |
| 6 | 10-02 06:50 PM | 24 | 1098 6 | 1093 4 | 1116 11 | 190,67 | 90 | 17606 | 195,62 (+0) | 2860 | 3307 8 | 29 |
| 7 | 10-09 06:50 PM | 26 | 1130 6 | 993 1 | 1197 18 | 190,53 | 105 | 20464 | 194,90 (+0) | 2858 | 3320 4 | 29 |
| 8 | 10-16 06:50 PM | 21 | 1202 11 | 1180 9 | 1076 2 | 198,73 | 120 | 23445 | 195,38 (+0) | 2981 | 3458 7 | 29 |
| 9 | 10-23 06:50 PM | 16 | 1122 7 | 1285 19 | 1213 16 | 210,33 | 135 | 26600 | 197,04 (+2) | 3155 | 3620 19 | 61 |
| 10 | 10-30 06:50 PM | 14 | 1226 19 | 1195 13 | 1181 13 | 210,33 | 150 | 29755 | 198,37 (+1) | 3155 | 3602 17 | 62 |
| 11 | 11-06 06:50 PM | 12 | 1148 9 | 1210 15 | 1182 14 | 207,60 | 165 | 32869 | 199,21 (+1) | 3114 | 3540 15 | 53 |
| 12 | 11-13 06:50 PM | 18 | 1198 15 | 1158 7.5 | 1095 5 | 202,27 | 180 | 35903 | 199,46 (+0) | 3034 | 3451 9 | 36.5 |
| 13 | 11-20 06:50 PM | 28 | 1157 12 | 1089 3 | 1227 17 | 203,93 | 195 | 38962 | 199,81 (+0) | 3059 | 3473 11 | 43 |
| 14 | 11-27 06:50 PM | 25 | 1102 7 | 1103 4 | 1187 16 | 199,13 | 210 | 41949 | 199,76 (+0) | 2987 | 3392 7 | 34 |
| 15 | 12-04 06:50 PM | 23 | 1034 2 | 1199 16 | 1055 2 | 192,00 | 225 | 44829 | 199,24 (+0) | 2880 | 3288 6 | 26 |
| 16 | 12-11 06:50 PM | 19 | 1056 4.5 | 1085 5 | 1057 4 | 185,00 | 240 | 47604 | 198,35 (+0) | 2775 | 3198 3 | 16.5 |
| 17 | 12-18 06:50 PM | 17 | 1162 15 | 1266 20 | 1158 9 | 210,27 | 255 | 50758 | 199,05 (+1) | 3154 | 3586 16.5 | 60.5 |
| 18 | 01-08 06:50 PM | 12 | 1082 5 | 1165 12 | 1051 3 | 191,47 | 270 | 53630 | 198,63 (+0) | 2872 | 3298 7 | 27 |
| 19 | 01-15 06:50 PM | 16 | 1050 2 | 1169 11 | 1177 17 | 197,60 | 285 | 56594 | 198,58 (+0) | 2964 | 3396 8.5 | 38.5 |
| 20 | 01-22 06:50 PM | 14 | 1103 6 | 1142 12 | 1276 19 | 205,93 | 300 | 59683 | 198,94 (+0) | 3089 | 3521 14 | 51 |
| 21 | 01-29 06:50 PM | 19 | 1065 2 | 1130 8 | 1050 1 | 188,13 | 315 | 62505 | 198,43 (+0) | 2822 | 3245 1 | 12 |
| 22 | 02-05 06:50 PM | 24 | 1181 13 | 1105 5 | 1069 4 | 194,87 | 330 | 65428 | 198,27 (+0) | 2923 | 3355 6 | 28 |
| 23 | 02-12 06:50 PM | 25 | 1033 1 | 1186 13 | 1182 16 | 197,93 | 345 | 68397 | 198,25 (+0) | 2969 | 3401 6 | 36 |
| 24 | 02-19 06:50 PM | 27 | 1142 9 | 1060 1 | 1103 9 | 191,53 | 360 | 71270 | 197,97 (+0) | 2873 | 3305 7 | 26 |
| 25 | 02-26 06:50 PM | 20 | 1076 7 | 1067 6 | 1111 8.5 | 187,93 | 375 | 74089 | 197,57 (+0) | 2819 | 3254 4 | 25.5 |
| 26 | 03-04 06:50 PM | 11 | 1195 13.5 | 1123 7 | 1172 15 | 203,27 | 390 | 77138 | 197,79 (+0) | 3049 | 3490 12 | 47.5 |
| 27 | 03-11 06:50 PM | 15 | 1210 18 | 1111 11 | 1194 20 | 204,93 | 405 | 80212 | 198,05 (+0) | 3074 | 3515 19 | 68 |
| 28 | 03-18 06:50 PM | 13 | 1122 9.5 | 1154 10 | 1132 13 | 198,00 | 420 | 83182 | 198,05 (+0) | 2970 | 3408 10 | 42.5 |
| 29 | 03-25 06:50 PM | 21 | 1141 14 | 1162 10 | 1213 18 | 205,20 | 435 | 86260 | 198,30 (+0) | 3078 | 3516 18 | 60 |
| 30 | 04-01 06:50 PM | 23 | 1126 7.5 | 1164 9 | 1082 4 | 196,00 | 450 | 89200 | 198,22 (+0) | 2940 | 3372 5 | 25.5 |
| 31 | 04-08 06:50 PM | 28 | 1175 16 | 970 1 | 1044 1 | 183,60 | 465 | 91954 | 197,75 (+0) | 2754 | 3189 2 | 20 |
| 32 | 04-15 06:50 PM | 26 | 1242 17 | 1158 13 | 1158 14 | 207,80 | 480 | 95071 | 198,06 (+0) | 3117 | 3558 14 | 58 |
| 33 | 04-22 06:50 PM | 18 | 1080 5 | 1253 19 | 1126 10 | 201,60 | 495 | 98095 | 198,17 (+0) | 3024 | 3459 12 | 46 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 194.97 | 223.17 | 911 | 1048 | 03-04 06:50 PM | 03-04 06:50 PM |
| 12 | 6 | 199.53 | 227.93 | 909 | 1068 | 11-06 06:50 PM | 11-06 06:50 PM |
| 11-12 | 12 | 197.25 | 225.55 | 909 | 1068 | 11-06 06:50 PM | 11-06 06:50 PM |
| 13 | 6 | 196.77 | 222.17 | 896 | 1020 | 09-04 06:50 PM | 09-04 06:50 PM |
| 14 | 6 | 208.13 | 237.43 | 959 | 1132 | 01-22 06:50 PM | 01-22 06:50 PM |
| 13-14 | 12 | 202.45 | 229.80 | 896 | 1132 | 01-22 06:50 PM | 01-22 06:50 PM |
| 15 | 6 | 205.63 | 234.73 | 964 | 1069 | 08-28 06:50 PM | 08-28 06:50 PM |
| 16 | 6 | 203.97 | 233.87 | 906 | 1130 | 10-23 06:50 PM | 10-23 06:50 PM |
| 15-16 | 12 | 204.80 | 234.30 | 906 | 1130 | 10-23 06:50 PM | 10-23 06:50 PM |
| 17 | 3 | 210.27 | 239.07 | 1014 | 1122 | 12-18 06:50 PM | 12-18 06:50 PM |
| 18 | 6 | 201.93 | 230.33 | 935 | 1108 | 04-22 06:50 PM | 04-22 06:50 PM |
| 17-18 | 9 | 204.71 | 233.24 | 935 | 1122 | 12-18 06:50 PM | 12-18 06:50 PM |
| 19 | 6 | 186.57 | 214.77 | 909 | 989 | 01-29 06:50 PM | 01-29 06:50 PM |
| 20 | 3 | 187.93 | 216.93 | 922 | 966 | 02-26 06:50 PM | 02-26 06:50 PM |
| 19-20 | 9 | 187.02 | 215.49 | 909 | 989 | 01-29 06:50 PM | 01-29 06:50 PM |
| 21 | 6 | 201.97 | 232.47 | 917 | 1067 | 03-25 06:50 PM | 03-25 06:50 PM |
| 22 | 3 | 198.53 | 230.73 | 934 | 1108 | 09-18 06:50 PM | 09-18 06:50 PM |
| 21-22 | 9 | 200.82 | 231.89 | 917 | 1108 | 09-18 06:50 PM | 09-18 06:50 PM |
| 23 | 6 | 194.00 | 222.00 | 898 | 1063 | 12-04 06:50 PM | 12-04 06:50 PM |
| 24 | 6 | 192.77 | 222.07 | 925 | 1037 | 02-05 06:50 PM | 02-05 06:50 PM |
| 23-24 | 12 | 193.38 | 222.03 | 898 | 1063 | 12-04 06:50 PM | 12-04 06:50 PM |
| 25 | 6 | 198.53 | 226.43 | 889 | 1052 | 11-27 06:50 PM | 11-27 06:50 PM |
| 26 | 6 | 199.17 | 229.27 | 839 | 1095 | 04-15 06:50 PM | 04-15 06:50 PM |
| 25-26 | 12 | 198.85 | 227.85 | 839 | 1095 | 04-15 06:50 PM | 04-15 06:50 PM |
| 27 | 6 | 193.77 | 222.77 | 916 | 1043 | 09-25 06:50 PM | 09-25 06:50 PM |
| 28 | 6 | 193.77 | 222.07 | 825 | 1089 | 11-20 06:50 PM | 11-20 06:50 PM |
| 27-28 | 12 | 193.77 | 222.42 | 825 | 1089 | 11-20 06:50 PM | 11-20 06:50 PM |