Quilleur Gilles Picard
Entramis 23-24

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur 18- Paul Stapels
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 87
Nombre de séries 29 Total quilles abattues 19975
Moyenne quilles abattues 229,60 Meilleure partie ( avec info. ) 289 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 174 - L Meilleure série 794
Plus petite série 584 Meilleure série par allée 794
Amplitude série 210 Amplitude partie 115
Première date/heure de jeu 08-28 06:50 PM Dernière date/heure de jeu 04-22 06:50 PM
Liste des positions de jeu 4-5
Liste des allées de jeu 11-12,14-28

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 08-28 06:50 PM 28 191 237 206 211,33 3 634 - 634 634
2 09-04 06:50 PM 23 182 246 247 225,00 6 1309 218,17 (+7) 675 675
3 09-11 06:50 PM 25 205 228 207 213,33 9 1949 216,56 (-1) 640 640
4 09-18 06:50 PM 15 215 247 211 224,33 12 2622 218,50 (+2) 673 673
5 09-25 06:50 PM 22 247 207 206 220,00 15 3282 218,80 (+0) 660 660
6 10-02 06:50 PM 18 227 215 256 232,67 18 3980 221,11 (+2) 698 698
7 10-09 06:50 PM 20 209 248 215 224,00 21 4652 221,52 (+0) 672 672
8 10-16 06:50 PM 16 212 279 238 243,00 24 5381 224,21 (+3) 729 729
9 10-23 06:50 PM 21 234 237 226 232,33 27 6078 225,11 (+1) 697 697
10 10-30 06:50 PM 17 289 289 216 264,67 30 6872 229,07 (+4) 794 794
11 11-06 06:50 PM 19 193 223 258 224,67 33 7546 228,67 (+0) 674 674
12 12-04 06:50 PM 27 237 247 237 240,33 36 8267 229,64 (+1) 721 721
13 12-11 06:50 PM 14 289 205 259 251,00 39 9020 231,28 (+2) 753 753
14 12-18 06:50 PM 12 190 204 190 194,67 42 9604 228,67 (-2) 584 584
15 01-08 06:50 PM 23 249 226 256 243,67 45 10335 229,67 (+1) 731 731
16 01-15 06:50 PM 26 220 174 215 203,00 48 10944 228,00 (-1) 609 609
17 01-22 06:50 PM 28 226 202 247 225,00 51 11619 227,82 (+0) 675 675
18 01-29 06:50 PM 12 216 200 226 214,00 54 12261 227,06 (+0) 642 642
19 02-05 06:50 PM 19 208 225 227 220,00 57 12921 226,68 (+0) 660 660
20 02-12 06:50 PM 21 260 238 192 230,00 60 13611 226,85 (+0) 690 690
21 02-19 06:50 PM 17 215 222 269 235,33 63 14317 227,25 (+0) 706 706
22 02-26 06:50 PM 11 242 237 258 245,67 66 15054 228,09 (+1) 737 737
23 03-04 06:50 PM 20 257 217 259 244,33 69 15787 228,80 (+1) 733 733
24 03-11 06:50 PM 22 279 202 227 236,00 72 16495 229,10 (+0) 708 708
25 03-18 06:50 PM 18 276 242 218 245,33 75 17231 229,75 (+1) 736 736
26 04-01 06:50 PM 25 219 225 228 224,00 78 17903 229,53 (+0) 672 672
27 04-08 06:50 PM 27 226 207 194 209,00 81 18530 228,77 (+0) 627 627
28 04-15 06:50 PM 24 207 279 223 236,33 84 19239 229,04 (+0) 709 709
29 04-22 06:50 PM 15 257 247 232 245,33 87 19975 229,60 (+1) 736 736

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
11 3 245.67 245.67 237 258 02-26 06:50 PM 02-26 06:50 PM
12 6 204.33 204.33 190 226 01-29 06:50 PM 01-29 06:50 PM
11-12 9 218.11 218.11 190 258 02-26 06:50 PM 02-26 06:50 PM
14 3 251.00 251.00 205 289 12-11 06:50 PM 12-11 06:50 PM
15 6 234.83 234.83 211 257 04-22 06:50 PM 04-22 06:50 PM
16 3 243.00 243.00 212 279 10-16 06:50 PM 10-16 06:50 PM
15-16 9 237.56 237.56 211 279 10-16 06:50 PM 10-16 06:50 PM
17 6 250.00 250.00 215 289 10-30 06:50 PM 10-30 06:50 PM
18 6 239.00 239.00 215 276 03-18 06:50 PM 03-18 06:50 PM
17-18 12 244.50 244.50 215 289 10-30 06:50 PM 10-30 06:50 PM
19 6 222.33 222.33 193 258 11-06 06:50 PM 11-06 06:50 PM
20 6 234.17 234.17 209 259 03-04 06:50 PM 03-04 06:50 PM
19-20 12 228.25 228.25 193 259 03-04 06:50 PM 03-04 06:50 PM
21 6 231.17 231.17 192 260 02-12 06:50 PM 02-12 06:50 PM
22 6 228.00 228.00 202 279 03-11 06:50 PM 03-11 06:50 PM
21-22 12 229.58 229.58 192 279 03-11 06:50 PM 03-11 06:50 PM
23 6 234.33 234.33 182 256 01-08 06:50 PM 01-08 06:50 PM
24 3 236.33 236.33 207 279 04-15 06:50 PM 04-15 06:50 PM
23-24 9 235.00 235.00 182 279 04-15 06:50 PM 04-15 06:50 PM
25 6 218.67 218.67 205 228 09-11 06:50 PM, 04-01 06:50 PM 09-11 06:50 PM, 04-01 06:50 PM
26 3 203.00 203.00 174 220 01-15 06:50 PM 01-15 06:50 PM
25-26 9 213.44 213.44 174 228 09-11 06:50 PM, 04-01 06:50 PM 09-11 06:50 PM, 04-01 06:50 PM
27 6 224.67 224.67 194 247 12-04 06:50 PM 12-04 06:50 PM
28 6 218.17 218.17 191 247 01-22 06:50 PM 01-22 06:50 PM
27-28 12 221.42 221.42 191 247 12-04 06:50 PM, 01-22 06:50 PM 12-04 06:50 PM, 01-22 06:50 PM

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
4 78 227.92 227.92 174 289 10-30 06:50 PM 10-30 06:50 PM
5 9 244.11 244.11 202 289 12-11 06:50 PM 12-11 06:50 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données