équipe 5- Pierre Roy
Entramis 22-23

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 5 Nombre d'inscriptions 36
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 97896 Total handicap ( ou bonus ) seulement 14874
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 112770 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 495 Nombre de séries 33
Moyenne quilles abattues 197.77 Moyenne handicap 227.82
Total points gagnés 1337.0 Total points perdus 1329.0
Meilleure partie ( avec info. ) 1127 - Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1279 -
Meilleure série 3279 Meilleure série handicap 3726
Meilleure série par allée 3279 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 3726
Plus petite partie 806 Plus petite série 2717
Amplitude partie 321 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 321
Amplitude série 562 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 583
Première date/heure de jeu 8/29 6:50 PM Dernière date/heure de jeu 4/17 6:50 PM
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 11-28

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Parties Moy. QA Diff. +Score +Série P1 P2 P3
1. Jocelyn Fecteau 84 193.55 16258 9 279 709 199 201 129
2. Chantal Coderre 99 207.15 20508 9 290 755 200 212 290
3. Claude Desaulniers 96 214.03 20547 5 279 762 258 225 234
4. Pierre Roy 75 200.00 15000 4 279 712 247 247 218
5. Huguette Charron 96 175.36 16835 25 273 676 148 236 185

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 8/29 6:50 PM 15 1147 10 1162 13 1163 12.5 196.87 15 2953 - 2953 3472 14 49.5
2 9/5 6:50 PM 13 1096 5 1125 8 1140 6 194.07 30 5864 195.47 (-1) 2911 3361 5 24
3 9/12 6:50 PM 11 1078 5.5 1054 2 1135 7.5 191.60 45 8738 194.18 (-1) 2874 3267 3 18
4 9/19 6:50 PM 22 1075 5 1133 12 1175 12.5 195.13 60 11665 194.42 (+0) 2927 3383 10 39.5
5 9/26 6:50 PM 27 1141 12 1097 6 1130 8 193.93 75 14574 194.32 (+0) 2909 3368 7 33
6 10/3 6:50 PM 24 1135 9 1145 10 1220 19 202.13 90 17606 195.62 (+1) 3032 3500 15 53
7 10/10 6:50 PM 26 958 1 1136 7 1130 6 184.53 105 20374 194.04 (-1) 2768 3224 1 15
8 10/17 6:50 PM 21 1202 17 1100 5 1196 18 201.00 120 23389 194.91 (+1) 3015 3498 15 55
9 10/24 6:50 PM 16 1211 16 1102 8.5 1204 15 203.47 135 26441 195.86 (+1) 3052 3517 15 54.5
10 10/31 6:50 PM 14 1178 14 1267 19 1242 16 215.60 150 29675 197.83 (+2) 3234 3687 17 66
11 11/7 6:50 PM 12 1096 5 1191 14 1207 17 204.53 165 32743 198.44 (+1) 3068 3494 16 52
12 11/14 6:50 PM 18 1072 6 1143 12 1129 8 194.93 180 35667 198.15 (+0) 2924 3344 9 35
13 11/21 6:50 PM 28 1123 14 1001 2 1019 2 181.13 195 38384 196.84 (-1) 2717 3143 2 20
14 11/28 6:50 PM 25 1153 17 1128 7 1155 11 199.07 210 41370 197.00 (+0) 2986 3436 13 48
15 12/5 6:50 PM 23 1109 8 1108 10 1111 10 192.07 225 44251 196.67 (+0) 2881 3328 9 37
16 12/12 6:50 PM 19 1135 13.5 1110 7 1028 1 188.20 240 47074 196.14 (+0) 2823 3273 8 29.5
17 12/19 6:50 PM 17 1150 14 1224 16 1172 17.5 205.80 255 50161 196.71 (+1) 3087 3546 17 64.5
18 1/2 6:50 PM 12 1105 7 1133 9 1111 11 193.27 270 53060 196.52 (+0) 2899 3349 10 37
19 1/9 6:50 PM 16 1062 1 1167 14 1154 12 195.33 285 55990 196.46 (+0) 2930 3383 7 34
20 1/16 6:50 PM 14 1201 17 1005 2 1175 12 195.00 300 58915 196.38 (+0) 2925 3381 6 37
21 1/23 6:50 PM 19 1102 5 1103 6 1134 11 192.00 315 61795 196.17 (+0) 2880 3339 5 27
22 1/30 6:50 PM 24 1120 6 1138 7 1184 17 198.87 330 64778 196.30 (+0) 2983 3442 10 40
23 2/6 6:50 PM 25 1101 9 1190 13 1176 17 200.53 345 67786 196.48 (+0) 3008 3467 16 55
24 2/13 6:50 PM 27 1187 9.5 1204 11 1279 19 214.27 360 71000 197.22 (+1) 3214 3670 14 53.5
25 2/20 6:50 PM 20 1032 2 1096 7 1067 1 183.40 375 73751 196.67 (+0) 2751 3195 1 11
26 2/27 6:50 PM 11 1153 13 1110 5 1158 7.5 197.87 390 76719 196.72 (+0) 2968 3421 4 29.5
27 3/6 6:50 PM 15 1182 16 1244 19 1161 11 209.13 405 79856 197.18 (+0) 3137 3587 17 63
28 3/13 6:50 PM 13 1172 12 1204 18 1153 12 205.67 420 82941 197.48 (+0) 3085 3529 14 56
29 3/20 6:50 PM 21 1099 7 1101 3 1150 11.5 194.13 435 85853 197.36 (+0) 2912 3350 3.5 25
30 3/27 6:50 PM 23 1152 16 1097 5 1094 3 193.67 450 88758 197.24 (+0) 2905 3343 3 27
31 4/3 6:50 PM 28 1188 15.5 1112 5 992 1 190.07 465 91609 197.01 (+0) 2851 3292 5 26.5
32 4/10 6:50 PM 26 1186 13.5 1125 7.5 1144 13 200.53 480 94617 197.12 (+0) 3008 3455 11 45
33 4/17 6:50 PM 18 1195 17 1262 20 1269 20 218.60 495 97896 197.77 (+1) 3279 3726 20 77

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
11 6 194.73 222.93 923 1007 2/27 6:50 PM 2/27 6:50 PM
12 6 198.90 228.10 954 1065 11/7 6:50 PM 11/7 6:50 PM
11-12 12 196.82 225.52 923 1065 11/7 6:50 PM 11/7 6:50 PM
13 6 199.87 229.67 946 1056 3/13 6:50 PM 3/13 6:50 PM
14 6 205.30 235.60 853 1116 10/31 6:50 PM 10/31 6:50 PM
13-14 12 202.58 232.63 853 1116 10/31 6:50 PM 10/31 6:50 PM
15 6 203.00 235.30 974 1094 3/6 6:50 PM 3/6 6:50 PM
16 6 199.40 230.00 911 1056 10/24 6:50 PM 10/24 6:50 PM
15-16 12 201.20 232.65 911 1094 3/6 6:50 PM 3/6 6:50 PM
17 3 205.80 236.40 997 1071 12/19 6:50 PM 12/19 6:50 PM
18 6 206.77 235.67 932 1120 4/17 6:50 PM 4/17 6:50 PM
17-18 9 206.44 235.91 932 1120 4/17 6:50 PM 4/17 6:50 PM
19 6 190.10 220.40 878 985 12/12 6:50 PM 12/12 6:50 PM
20 3 183.40 213.00 884 948 2/20 6:50 PM 2/20 6:50 PM
19-20 9 187.87 217.93 878 985 12/12 6:50 PM 12/12 6:50 PM
21 6 197.57 228.27 939 1041 10/17 6:50 PM 10/17 6:50 PM
22 3 195.13 225.53 923 1023 9/19 6:50 PM 9/19 6:50 PM
21-22 9 196.76 227.36 923 1041 10/17 6:50 PM 10/17 6:50 PM
23 6 192.87 222.37 948 1006 3/27 6:50 PM 3/27 6:50 PM
24 6 200.50 231.40 967 1064 10/3 6:50 PM 10/3 6:50 PM
23-24 12 196.68 226.88 948 1064 10/3 6:50 PM 10/3 6:50 PM
25 6 199.80 230.10 948 1037 2/6 6:50 PM 2/6 6:50 PM
26 6 192.53 222.63 806 1037 4/10 6:50 PM 4/10 6:50 PM
25-26 12 196.17 226.37 806 1037 2/6 6:50 PM, 4/10 6:50 PM 2/6 6:50 PM, 4/10 6:50 PM
27 6 204.10 234.60 944 1127 2/13 6:50 PM 2/13 6:50 PM
28 6 185.60 214.50 845 1041 4/3 6:50 PM 4/3 6:50 PM
27-28 12 194.85 224.55 845 1127 2/13 6:50 PM 2/13 6:50 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données