équipe 05- Suzanne Véronneau
Bel Âge Vendredi 26-27
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 6 | Nombre d'inscriptions | 36 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 12590 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 3024 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 15614 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 72 | Nombre de séries | 4 |
| Moyenne quilles abattues | 174,86 | Moyenne handicap | 216,86 |
| Total points gagnés | 141,0 | Total points perdus | 88,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1123 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1379 - |
| Meilleure série | 3238 | Meilleure série handicap | 4006 |
| Meilleure série par allée | 3238 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 4006 |
| Plus petite partie | 956 | Plus petite série | 3050 |
| Amplitude partie | 167 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 154 |
| Amplitude série | 188 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 177 |
| Première date/heure de jeu | 08-28 12:55 PM | Dernière date/heure de jeu | 09-18 12:55 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 12-13,15,17 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Parties | Moy. | QA | Diff. | +Score | +Série | P1 | P2 | P3 | T.Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Laliberté | 3 | 181,67 | 545 | 25 | 217 | 545 | 174 | 154 | 217 | 545 |
| 2. | Sonya Burbidge | 12 | 142,67 | 1712 | -10 | 188 | 504 | 131 | 140 | 132 | 403 |
| 3. | Richard Labelle | 6 | 188,67 | 1132 | -12 | 214 | 575 | 211 | 174 | 190 | 575 |
| 4. | Suzanne Veronneau | 12 | 179,83 | 2158 | -20 | 228 | 601 | 208 | 228 | 165 | 601 |
| 5. | Irène Morrier | 9 | 161,22 | 1451 | -12 | 180 | 497 | 171 | 153 | 165 | 489 |
| 6. | Claude Sauvé | 9 | 209,78 | 1888 | 59 | 256 | 641 | 173 | 207 | 256 | 636 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-28 12:55 PM | 15 | 1246 3 | 1279 11 | 1304 10 | 177,22 | 18 | 3190 | - | 3190 | 3829 9 | 33 |
| 2 | 09-04 12:55 PM | 12 | 1354 12 | 1278 6 | 1225 6 | 169,44 | 36 | 6240 | 173,33 (-3) | 3050 | 3857 6 | 30 |
| 3 | 09-11 12:55 PM | 17 | 1331 10 | 1274 5 | 1317 6 | 172,89 | 54 | 9352 | 173,19 (+0) | 3112 | 3922 9 | 30 |
| 4 | 09-18 12:55 PM | 13 | 1301 11 | 1326 13 | 1379 13 | 179,89 | 72 | 12590 | 174,86 (+2) | 3238 | 4006 11 | 48 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 169.44 | 214.28 | 956 | 1085 | 09-04 12:55 PM | 09-04 12:55 PM |
| 13 | 3 | 179.89 | 222.56 | 1045 | 1123 | 09-18 12:55 PM | 09-18 12:55 PM |
| 15 | 3 | 177.22 | 212.72 | 1033 | 1091 | 08-28 12:55 PM | 08-28 12:55 PM |
| 17 | 3 | 172.89 | 217.89 | 1004 | 1061 | 09-11 12:55 PM | 09-11 12:55 PM |