équipe 08- Roland Nadeau
Bel Âge Vendredi 24-25

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 6 Nombre d'inscriptions 36
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 112008 Total handicap ( ou bonus ) seulement 14334
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 126342 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 594 Nombre de séries 33
Moyenne quilles abattues 188,57 Moyenne handicap 212,70
Total points gagnés 925,5 Total points perdus 922,5
Meilleure partie ( avec info. ) 1301 - Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1439 -
Meilleure série 3711 Meilleure série handicap 4167
Meilleure série par allée 3711 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 4167
Plus petite partie 966 Plus petite série 3100
Amplitude partie 335 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 352
Amplitude série 611 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 827
Première date/heure de jeu 08-30 12:55 PM Dernière date/heure de jeu 04-18 12:55 PM
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 11-22

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Parties Moy. QA Diff. +Score +Série P1 P2 P3
1. Johanne St-Georges 78 197,38 15396 -7 279 689 216 185 177
2. Rejean Gignac 99 170,89 16918 -5 250 664 229 213 222
3. Roland Nadeau 99 202,08 20006 -2 278 727 216 193 214
4. Yvon Mongeau 99 189,68 18778 -6 289 699 201 184 222
5. René Lajoie 99 173,59 17185 -1 259 635 190 154 200
6. Jean-Claude Cournoyer 84 194,83 16366 -14 267 685 197 216 234

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 08-30 12:55 PM 18 1380 14 1296 10.5 1272 12 206,17 18 3711 - 3711 3948 13 49.5
2 09-06 12:55 PM 22 1130 3 1307 10 1237 8 201,78 36 7343 203,97 (-2) 3632 3674 5 26
3 09-13 12:55 PM 19 1095 1 1087 1 1158 1 172,89 54 10455 193,61 (-10) 3112 3340 1 4
4 09-20 12:55 PM 14 1253 10 1275 6 1302 9 190,61 72 13886 192,86 (+0) 3431 3830 8 33
5 09-27 12:55 PM 12 1320 10 1318 8 1194 4 190,06 90 17307 192,30 (+0) 3421 3832 5 27
6 10-04 12:55 PM 16 1247 7 1249 5 1302 6 187,50 108 20682 191,50 (+0) 3375 3798 6 24
7 10-11 12:55 PM 20 1224 5 1359 9 1258 4 189,06 126 24085 191,15 (+0) 3403 3841 5 23
8 10-18 12:55 PM 21 1345 8 1297 6 1352 10 197,22 144 27635 191,91 (+1) 3550 3994 9 33
9 10-25 12:55 PM 15 1308 8 1280 6 1351 10 194,67 162 31139 192,22 (+0) 3504 3939 8 32
10 11-01 12:55 PM 13 1265 5 1315 11 1254 2 189,17 180 34544 191,91 (+0) 3405 3834 5 23
11 11-08 12:55 PM 11 1209 1 1397 14 1298 5 192,89 198 38016 192,00 (+0) 3472 3904 5 25
12 11-15 12:55 PM 19 1188 1 1291 8 1291 4 185,44 216 41354 191,45 (+0) 3338 3770 4 17
13 11-22 12:55 PM 15 1264 7 1373 12 1158 2 186,17 234 44705 191,05 (+0) 3351 3795 9 30
14 11-29 12:55 PM 22 1272 10 1298 10 1335 9 191,78 252 48157 191,10 (+0) 3452 3905 9 38
15 12-06 12:55 PM 17 1268 8 1266 6 1334 9 189,89 270 51575 191,02 (+0) 3418 3868 6 29
16 12-13 12:55 PM 13 1439 14 1285 6.5 1184 4 191,78 288 55027 191,07 (+0) 3452 3908 9 33.5
17 12-20 12:55 PM 11 1280 7 1222 6 1299 9 185,83 306 58372 190,76 (+0) 3345 3801 7 29
18 01-03 12:55 PM 21 1203 4 1247 4 1439 14 190,56 324 61802 190,75 (+0) 3430 3889 8.5 30.5
19 01-10 12:55 PM 16 1220 3 1439 14 1261 4 192,28 342 65263 190,83 (+0) 3461 3920 8 29
20 01-17 12:55 PM 12 1341 11 1294 9 1265 4 191,33 360 68707 190,85 (+0) 3444 3900 9 33
21 01-24 12:55 PM 18 1243 6 1214 5 1223 5.5 179,11 378 71931 190,29 (+0) 3224 3680 3 19.5
22 01-31 12:55 PM 14 1171 2 1339 14 1367 12 189,39 396 75340 190,25 (+0) 3409 3877 10 38
23 02-07 12:55 PM 22 1302 10 1338 10 1270 6 191,22 414 78782 190,29 (+0) 3442 3910 7 33
24 02-14 12:55 PM 12 1141 1 1152 1 1272 6 172,22 432 81882 189,54 (+0) 3100 3565 1 9
25 02-21 12:55 PM 15 1279 6 1262 3 1273 4 185,22 450 85216 189,37 (+0) 3334 3814 4 17
26 02-28 12:55 PM 20 1193 1 1293 11 1126 1 174,00 468 88348 188,78 (+0) 3132 3612 1 14
27 03-07 12:55 PM 18 1179 2.5 1228 7 1318 11.5 179,44 486 91578 188,43 (+0) 3230 3725 8.5 29.5
28 03-14 12:55 PM 14 1326 11 1154 1 1156 1 174,33 504 94716 187,93 (+0) 3138 3636 1 14
29 03-21 12:55 PM 16 1303 9.5 1280 6.5 1262 8 185,28 522 98051 187,84 (+0) 3335 3845 6 30
30 03-28 12:55 PM 11 1279 6 1308 8 1264 7 185,61 540 101392 187,76 (+0) 3341 3851 6 27
31 04-04 12:55 PM 13 1369 14 1390 10 1297 6 197,00 558 104938 188,06 (+0) 3546 4056 10 40
32 04-11 12:55 PM 19 1349 14 1350 11 1215 2 189,28 576 108345 188,10 (+0) 3407 3914 10 37
33 04-18 12:55 PM 17 1417 14 1313 7 1437 14 203,50 594 112008 188,57 (+0) 3663 4167 14 49

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
11 9 188.11 214.00 1065 1253 11-08 12:55 PM 11-08 12:55 PM
12 9 184.54 209.20 986 1189 01-17 12:55 PM 01-17 12:55 PM
11-12 18 186.32 211.60 986 1253 11-08 12:55 PM 11-08 12:55 PM
13 9 192.65 218.48 1032 1287 12-13 12:55 PM 12-13 12:55 PM
14 9 184.78 210.06 988 1211 01-31 12:55 PM 01-31 12:55 PM
13-14 18 188.71 214.27 988 1287 12-13 12:55 PM 12-13 12:55 PM
15 9 188.69 213.85 1010 1225 11-22 12:55 PM 11-22 12:55 PM
16 9 188.35 214.13 1067 1286 01-10 12:55 PM 01-10 12:55 PM
15-16 18 188.52 213.99 1010 1286 01-10 12:55 PM 01-10 12:55 PM
17 6 196.69 223.19 1116 1269 04-18 12:55 PM 04-18 12:55 PM
18 9 188.24 210.24 1014 1301 08-30 12:55 PM 08-30 12:55 PM
17-18 15 191.62 215.42 1014 1301 08-30 12:55 PM 08-30 12:55 PM
19 9 182.54 204.15 1011 1181 04-11 12:55 PM 04-11 12:55 PM
20 6 181.53 207.03 966 1213 10-11 12:55 PM 10-11 12:55 PM
19-20 15 182.13 205.30 966 1213 10-11 12:55 PM 10-11 12:55 PM
21 6 193.89 218.97 1050 1286 01-03 12:55 PM 01-03 12:55 PM
22 9 194.93 212.76 1114 1293 09-06 12:55 PM 09-06 12:55 PM
21-22 15 194.51 215.24 1050 1293 09-06 12:55 PM 09-06 12:55 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données