Quilleur Yvon Mongeau
Bel Âge Mercredi 25-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | 02- Robert Dugas | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 96 |
| Nombre de séries | 32 | Total quilles abattues | 19029 |
| Moyenne quilles abattues | 198,22 | Meilleure partie ( avec info. ) | 267 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 136 - L | Meilleure série | 703 |
| Plus petite série | 448 | Meilleure série par allée | 703 |
| Amplitude série | 255 | Amplitude partie | 131 |
| Première date/heure de jeu | 08-27 12:55 PM | Dernière date/heure de jeu | 04-29 12:55 PM |
| Liste des positions de jeu | 1-5 | ||
| Liste des allées de jeu | 11-24 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-27 12:55 PM | 12 | 178 | 200 | 204 | 194,00 | 3 | 582 | - | 582 | 582 |
| 2 | 09-03 12:55 PM | 15 | 194 | 237 | 203 | 211,33 | 6 | 1216 | 202,67 (+9) | 634 | 634 |
| 3 | 09-10 12:55 PM | 18 | 258 | 174 | 168 | 200,00 | 9 | 1816 | 201,78 (+0) | 600 | 600 |
| 4 | 09-17 12:55 PM | 14 | 196 | 169 | 218 | 194,33 | 12 | 2399 | 199,92 (-1) | 583 | 583 |
| 5 | 09-24 12:55 PM | 11 | 176 | 200 | 201 | 192,33 | 15 | 2976 | 198,40 (-1) | 577 | 577 |
| 6 | 10-01 12:55 PM | 17 | 234 | 185 | 267 | 228,67 | 18 | 3662 | 203,44 (+5) | 686 | 686 |
| 7 | 10-08 12:55 PM | 24 | 219 | 225 | 184 | 209,33 | 21 | 4290 | 204,29 (+1) | 628 | 628 |
| 8 | 10-15 12:55 PM | 22 | 201 | 161 | 211 | 191,00 | 24 | 4863 | 202,63 (-1) | 573 | 573 |
| 9 | 10-22 12:55 PM | 20 | 155 | 215 | 188 | 186,00 | 27 | 5421 | 200,78 (-1) | 558 | 558 |
| 10 | 10-29 12:55 PM | 16 | 179 | 191 | 175 | 181,67 | 30 | 5966 | 198,87 (-1) | 545 | 545 |
| 11 | 11-05 12:55 PM | 21 | 171 | 207 | 198 | 192,00 | 33 | 6542 | 198,24 (+0) | 576 | 576 |
| 12 | 11-12 12:55 PM | 19 | 175 | 212 | 216 | 201,00 | 36 | 7145 | 198,47 (+0) | 603 | 603 |
| 13 | 11-19 12:55 PM | 13 | 181 | 204 | 198 | 194,33 | 39 | 7728 | 198,15 (+0) | 583 | 583 |
| 14 | 11-26 12:55 PM | 15 | 211 | 214 | 180 | 201,67 | 42 | 8333 | 198,40 (+0) | 605 | 605 |
| 15 | 12-03 12:55 PM | 18 | 204 | 199 | 230 | 211,00 | 45 | 8966 | 199,24 (+1) | 633 | 633 |
| 16 | 12-10 12:55 PM | 19 | 214 | 193 | 206 | 204,33 | 48 | 9579 | 199,56 (+0) | 613 | 613 |
| 17 | 12-17 12:55 PM | 21 | 258 | 203 | 242 | 234,33 | 51 | 10282 | 201,61 (+2) | 703 | 703 |
| 18 | 01-07 12:55 PM | 16 | 189 | 215 | 247 | 217,00 | 54 | 10933 | 202,46 (+1) | 651 | 651 |
| 19 | 01-14 12:55 PM | 20 | 182 | 237 | 202 | 207,00 | 57 | 11554 | 202,70 (+0) | 621 | 621 |
| 20 | 01-21 12:55 PM | 11 | 226 | 166 | 187 | 193,00 | 60 | 12133 | 202,22 (+0) | 579 | 579 |
| 21 | 01-28 12:55 PM | 23 | 170 | 172 | 225 | 189,00 | 63 | 12700 | 201,59 (+0) | 567 | 567 |
| 22 | 02-04 12:55 PM | 13 | 219 | 191 | 180 | 196,67 | 66 | 13290 | 201,36 (+0) | 590 | 590 |
| 23 | 02-11 12:55 PM | 17 | 235 | 234 | 232 | 233,67 | 69 | 13991 | 202,77 (+1) | 701 | 701 |
| 24 | 02-18 12:55 PM | 24 | 156 | 136 | 156 | 149,33 | 72 | 14439 | 200,54 (-2) | 448 | 448 |
| 25 | 02-25 12:55 PM | 14 | 182 | 181 | 176 | 179,67 | 75 | 14978 | 199,71 (+0) | 539 | 539 |
| 26 | 03-04 12:55 PM | 22 | 206 | 192 | 189 | 195,67 | 78 | 15565 | 199,55 (+0) | 587 | 587 |
| 27 | 03-18 12:55 PM | 18 | 245 | 161 | 187 | 197,67 | 81 | 16158 | 199,48 (+0) | 593 | 593 |
| 28 | 03-25 12:55 PM | 21 | 144 | 257 | 176 | 192,33 | 84 | 16735 | 199,23 (+0) | 577 | 577 |
| 29 | 04-01 12:55 PM | 14 | 185 | 184 | 175 | 181,33 | 87 | 17279 | 198,61 (+0) | 544 | 544 |
| 30 | 04-08 12:55 PM | 20 | 238 | 190 | 210 | 212,67 | 90 | 17917 | 199,08 (+0) | 638 | 638 |
| 31 | 04-15 12:55 PM | 17 | 196 | 206 | 198 | 200,00 | 93 | 18517 | 199,11 (+0) | 600 | 600 |
| 32 | 04-29 12:55 PM | 18 | 203 | 140 | 169 | 170,67 | 96 | 19029 | 198,22 (+0) | 512 | 512 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 192.67 | 192.67 | 166 | 226 | 01-21 12:55 PM | 01-21 12:55 PM |
| 12 | 3 | 194.00 | 194.00 | 178 | 204 | 08-27 12:55 PM | 08-27 12:55 PM |
| 11-12 | 9 | 193.11 | 193.11 | 166 | 226 | 01-21 12:55 PM | 01-21 12:55 PM |
| 13 | 6 | 195.50 | 195.50 | 180 | 219 | 02-04 12:55 PM | 02-04 12:55 PM |
| 14 | 9 | 185.11 | 185.11 | 169 | 218 | 09-17 12:55 PM | 09-17 12:55 PM |
| 13-14 | 15 | 189.27 | 189.27 | 169 | 219 | 02-04 12:55 PM | 02-04 12:55 PM |
| 15 | 6 | 206.50 | 206.50 | 180 | 237 | 09-03 12:55 PM | 09-03 12:55 PM |
| 16 | 6 | 199.33 | 199.33 | 175 | 247 | 01-07 12:55 PM | 01-07 12:55 PM |
| 15-16 | 12 | 202.92 | 202.92 | 175 | 247 | 01-07 12:55 PM | 01-07 12:55 PM |
| 17 | 9 | 220.78 | 220.78 | 185 | 267 | 10-01 12:55 PM | 10-01 12:55 PM |
| 18 | 12 | 194.83 | 194.83 | 140 | 258 | 09-10 12:55 PM | 09-10 12:55 PM |
| 17-18 | 21 | 205.95 | 205.95 | 140 | 267 | 10-01 12:55 PM | 10-01 12:55 PM |
| 19 | 6 | 202.67 | 202.67 | 175 | 216 | 11-12 12:55 PM | 11-12 12:55 PM |
| 20 | 9 | 201.89 | 201.89 | 155 | 238 | 04-08 12:55 PM | 04-08 12:55 PM |
| 19-20 | 15 | 202.20 | 202.20 | 155 | 238 | 04-08 12:55 PM | 04-08 12:55 PM |
| 21 | 9 | 206.22 | 206.22 | 144 | 258 | 12-17 12:55 PM | 12-17 12:55 PM |
| 22 | 6 | 193.33 | 193.33 | 161 | 211 | 10-15 12:55 PM | 10-15 12:55 PM |
| 21-22 | 15 | 201.07 | 201.07 | 144 | 258 | 12-17 12:55 PM | 12-17 12:55 PM |
| 23 | 3 | 189.00 | 189.00 | 170 | 225 | 01-28 12:55 PM | 01-28 12:55 PM |
| 24 | 6 | 179.33 | 179.33 | 136 | 225 | 10-08 12:55 PM | 10-08 12:55 PM |
| 23-24 | 9 | 182.56 | 182.56 | 136 | 225 | 01-28 12:55 PM, 10-08 12:55 PM | 01-28 12:55 PM, 10-08 12:55 PM |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 196.67 | 196.67 | 180 | 219 | 02-04 12:55 PM | 02-04 12:55 PM |
| 2 | 3 | 181.33 | 181.33 | 175 | 185 | 04-01 12:55 PM | 04-01 12:55 PM |
| 3 | 69 | 197.96 | 197.96 | 140 | 267 | 10-01 12:55 PM | 10-01 12:55 PM |
| 4 | 12 | 195.42 | 195.42 | 136 | 247 | 01-07 12:55 PM | 01-07 12:55 PM |
| 5 | 9 | 210.11 | 210.11 | 180 | 258 | 12-17 12:55 PM | 12-17 12:55 PM |