équipe 12- Michel Marion
Bel Âge Lundi 26-27
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 6 | Nombre d'inscriptions | 36 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 15548 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 3774 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 19322 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 90 | Nombre de séries | 5 |
| Moyenne quilles abattues | 172,76 | Moyenne handicap | 214,69 |
| Total points gagnés | 164,0 | Total points perdus | 156,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1106 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1370 - |
| Meilleure série | 3209 | Meilleure série handicap | 3995 |
| Meilleure série par allée | 3209 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3995 |
| Plus petite partie | 943 | Plus petite série | 3042 |
| Amplitude partie | 163 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 199 |
| Amplitude série | 167 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 207 |
| Première date/heure de jeu | 08-24 12:55 PM | Dernière date/heure de jeu | 09-21 12:55 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 11,16,19,22,24 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Parties | Moy. | QA | +Score | +Série | P1 | P2 | P3 | T.Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Monique Métivier | 15 | 127,00 | 1905 | 162 | 441 | 138 | 128 | 142 | 408 |
| 2. | Michel Marion | 15 | 204,13 | 3062 | 257 | 675 | 164 | 230 | 234 | 628 |
| 3. | Anne Rivet | 12 | 200,17 | 2402 | 236 | 628 | 202 | 205 | 169 | 576 |
| 4. | Jules Baril | 15 | 138,47 | 2077 | 206 | 480 | 160 | 125 | 149 | 434 |
| 5. | Viviane Hébert | 15 | 179,40 | 2691 | 226 | 616 | 180 | 147 | 185 | 512 |
| 6. | Céline Lavoie | 15 | 187,00 | 2805 | 256 | 651 | 196 | 256 | 199 | 651 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-24 12:55 PM | 22 | 1325 14 | 1171 2.5 | 1314 13 | 173,67 | 18 | 3126 | - | 3126 | 3810 9 | 38.5 |
| 2 | 08-31 12:55 PM | 24 | 1287 8 | 1230 3 | 1271 2 | 169,44 | 36 | 6176 | 171,56 (-2) | 3050 | 3788 3 | 16 |
| 3 | 09-07 12:55 PM | 16 | 1235 2 | 1257 5 | 1324 11.5 | 169,00 | 54 | 9218 | 170,70 (+0) | 3042 | 3816 2 | 20.5 |
| 4 | 09-14 12:55 PM | 11 | 1241 5 | 1302 8 | 1370 14 | 173,39 | 72 | 12339 | 171,38 (+1) | 3121 | 3913 9 | 36 |
| 5 | 09-21 12:55 PM | 19 | 1302 12 | 1353 15 | 1340 13 | 178,28 | 90 | 15548 | 172,76 (+1) | 3209 | 3995 13 | 53 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 173.39 | 217.39 | 977 | 1106 | 09-14 12:55 PM | 09-14 12:55 PM |
| 16 | 3 | 169.00 | 212.00 | 977 | 1066 | 09-07 12:55 PM | 09-07 12:55 PM |
| 19 | 3 | 178.28 | 221.94 | 1040 | 1091 | 09-21 12:55 PM | 09-21 12:55 PM |
| 22 | 3 | 173.67 | 211.67 | 943 | 1097 | 08-24 12:55 PM | 08-24 12:55 PM |
| 24 | 3 | 169.44 | 210.44 | 984 | 1041 | 08-31 12:55 PM | 08-31 12:55 PM |