équipe 14- Robert Uson
Bel Âge Lundi 25-26
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 6 | Nombre d'inscriptions | 36 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Total quilles abattues | 101259 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 27555 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 128814 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 594 | Nombre de séries | 33 |
| Moyenne quilles abattues | 170,47 | Moyenne handicap | 216,86 |
| Total points gagnés | 1119,0 | Total points perdus | 993,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1213 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1526 - |
| Meilleure série | 3308 | Meilleure série handicap | 4363 |
| Meilleure série par allée | 3308 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 4363 |
| Plus petite partie | 822 | Plus petite série | 2586 |
| Amplitude partie | 391 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 403 |
| Amplitude série | 722 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 979 |
| Première date/heure de jeu | 08-25 12:55 PM | Dernière date/heure de jeu | 04-20 12:55 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 11-24 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Parties | Moy. | QA | Diff. | +Score | +Série | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Uson | 96 | 187,17 | 17968 | 2 | 268 | 712 | 114 | 151 | 100 |
| 2. | Francoise Uson | 84 | 166,12 | 13954 | 9 | 246 | 596 | 237 | 182 | 170 |
| 3. | Helene McFaden | 93 | 160,34 | 14912 | 10 | 236 | 604 | 158 | 218 | 199 |
| 4. | Yolande Coulombe | 93 | 195,13 | 18147 | 15 | 300 | 709 | 160 | 133 | 205 |
| 5. | Francoise Normandin | 87 | 154,21 | 13416 | -13 | 235 | 572 | 141 | 166 | 128 |
| 6. | Denise Bouchard | 96 | 160,27 | 15386 | -22 | 222 | 569 | 107 | 117 | 149 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-25 12:55 PM | 24 | 1167 4 | 1167 6 | 1141 1 | 149,22 | 18 | 2686 | - | 2686 | 3475 4 | 15 |
| 2 | 09-01 12:55 PM | 19 | 1363 7 | 1224 3 | 1454 16 | 157,50 | 36 | 5521 | 153,36 (+4) | 2835 | 4041 9 | 35 |
| 3 | 09-08 12:55 PM | 22 | 1421 16 | 1416 14 | 1526 16 | 180,56 | 54 | 8771 | 162,43 (+9) | 3250 | 4363 16 | 62 |
| 4 | 09-15 12:55 PM | 15 | 1304 9 | 1449 16 | 1506 16 | 183,78 | 72 | 12079 | 167,76 (+5) | 3308 | 4259 16 | 57 |
| 5 | 09-22 12:55 PM | 14 | 1310 11 | 1327 7 | 1445 15 | 179,28 | 90 | 15306 | 170,07 (+2) | 3227 | 4082 13 | 46 |
| 6 | 09-29 12:55 PM | 23 | 1246 5 | 1249 3 | 1194 1 | 159,78 | 108 | 18182 | 168,35 (-1) | 2876 | 3689 1 | 10 |
| 7 | 10-06 12:55 PM | 20 | 1223 4 | 1330 13.5 | 1289 9 | 166,44 | 126 | 21178 | 168,08 (+0) | 2996 | 3842 9 | 35.5 |
| 8 | 10-13 12:55 PM | 21 | 1306 11 | 1280 4 | 1352 14 | 171,78 | 144 | 24270 | 168,54 (+0) | 3092 | 3938 11 | 40 |
| 9 | 10-27 12:55 PM | 18 | 1445 15 | 1288 9 | 1260 10 | 175,50 | 162 | 27429 | 169,31 (+1) | 3159 | 3993 15 | 49 |
| 10 | 11-03 12:55 PM | 13 | 1281 6.5 | 1253 2 | 1247 4 | 164,39 | 180 | 30388 | 168,82 (+0) | 2959 | 3781 2 | 14.5 |
| 11 | 11-10 12:55 PM | 12 | 1302 12 | 1207 1 | 1398 15 | 170,89 | 198 | 33464 | 169,01 (+0) | 3076 | 3907 9 | 37 |
| 12 | 11-17 12:55 PM | 16 | 1440 16 | 1345 9 | 1321 9.5 | 182,11 | 216 | 36742 | 170,10 (+1) | 3278 | 4106 16 | 50.5 |
| 13 | 11-24 12:55 PM | 17 | 1323 13 | 1357 14 | 1352 13 | 179,33 | 234 | 39970 | 170,81 (+1) | 3228 | 4032 14 | 54 |
| 14 | 12-01 12:55 PM | 11 | 1286 7 | 1267 6 | 1301 8 | 169,94 | 252 | 43029 | 170,75 (+0) | 3059 | 3854 6 | 27 |
| 15 | 12-08 12:55 PM | 14 | 1168 1 | 1266 7 | 1302 10 | 163,39 | 270 | 45970 | 170,26 (+0) | 2941 | 3736 5 | 23 |
| 16 | 12-15 12:55 PM | 23 | 1131 1 | 1130 1 | 1123 1 | 143,67 | 288 | 48556 | 168,60 (-1) | 2586 | 3384 1 | 4 |
| 17 | 12-22 12:55 PM | 18 | 1358 13 | 1272 3.5 | 1324 9 | 173,50 | 306 | 51679 | 168,89 (+0) | 3123 | 3954 10 | 35.5 |
| 18 | 01-05 12:55 PM | 21 | 1342 12 | 1333 8 | 1324 13 | 176,17 | 324 | 54850 | 169,29 (+0) | 3171 | 3999 15 | 48 |
| 19 | 01-12 12:55 PM | 12 | 1325 11 | 1297 10 | 1486 16 | 182,72 | 342 | 58139 | 170,00 (+1) | 3289 | 4108 15 | 52 |
| 20 | 01-19 12:55 PM | 13 | 1261 2 | 1359 11 | 1227 4 | 169,22 | 360 | 61185 | 169,96 (+0) | 3046 | 3847 5 | 22 |
| 21 | 01-26 12:55 PM | 24 | 1328 14 | 1252 2 | 1195 2 | 164,89 | 378 | 64153 | 169,72 (+0) | 2968 | 3775 2 | 20 |
| 22 | 02-02 12:55 PM | 19 | 1261 5 | 1320 9 | 1392 12 | 175,72 | 396 | 67316 | 169,99 (+0) | 3163 | 3973 9 | 35 |
| 23 | 02-09 12:55 PM | 22 | 1318 7 | 1297 10 | 1327 8 | 174,50 | 414 | 70457 | 170,19 (+0) | 3141 | 3942 7 | 32 |
| 24 | 02-16 12:55 PM | 15 | 1260 6 | 1237 5 | 1478 16 | 176,50 | 432 | 73634 | 170,45 (+0) | 3177 | 3975 11 | 38 |
| 25 | 02-23 12:55 PM | 17 | 1340 13 | 1344 12 | 1316 12 | 177,89 | 450 | 76836 | 170,75 (+0) | 3202 | 4000 13 | 50 |
| 26 | 03-02 12:55 PM | 20 | 1290 5 | 1277 6 | 1390 14 | 175,83 | 468 | 80001 | 170,94 (+0) | 3165 | 3957 10 | 35 |
| 27 | 03-09 12:55 PM | 16 | 1291 8 | 1396 12 | 1233 2 | 173,94 | 486 | 83132 | 171,05 (+0) | 3131 | 3920 8 | 30 |
| 28 | 03-16 12:55 PM | 23 | 1176 1 | 1250 2 | 1168 1 | 156,00 | 504 | 85940 | 170,52 (+0) | 2808 | 3594 1 | 5 |
| 29 | 03-23 12:55 PM | 12 | 1331 13 | 1291 5 | 1282 13 | 172,56 | 522 | 89046 | 170,59 (+0) | 3106 | 3904 11 | 42 |
| 30 | 03-30 12:55 PM | 21 | 1282 4 | 1255 6 | 1304 9 | 169,06 | 540 | 92089 | 170,54 (+0) | 3043 | 3841 4 | 23 |
| 31 | 04-06 12:55 PM | 20 | 1218 2 | 1356 11 | 1367 13 | 174,94 | 558 | 95238 | 170,68 (+0) | 3149 | 3941 10 | 36 |
| 32 | 04-13 12:55 PM | 15 | 1259 7 | 1275 9 | 1447 16 | 177,00 | 576 | 98424 | 170,88 (+0) | 3186 | 3981 12 | 44 |
| 33 | 04-20 12:55 PM | 24 | 1179 1 | 1229 7 | 1213 2 | 157,50 | 594 | 101259 | 170,47 (+0) | 2835 | 3621 2 | 12 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 169.94 | 214.11 | 1002 | 1036 | 12-01 12:55 PM | 12-01 12:55 PM |
| 12 | 9 | 175.39 | 220.72 | 930 | 1213 | 01-12 12:55 PM | 01-12 12:55 PM |
| 11-12 | 12 | 174.03 | 219.07 | 930 | 1213 | 01-12 12:55 PM | 01-12 12:55 PM |
| 13 | 6 | 166.81 | 211.89 | 960 | 1092 | 01-19 12:55 PM | 01-19 12:55 PM |
| 14 | 6 | 171.33 | 217.17 | 903 | 1160 | 09-22 12:55 PM | 09-22 12:55 PM |
| 13-14 | 12 | 169.07 | 214.53 | 903 | 1160 | 09-22 12:55 PM | 09-22 12:55 PM |
| 15 | 9 | 179.09 | 226.20 | 971 | 1212 | 02-16 12:55 PM | 02-16 12:55 PM |
| 16 | 6 | 178.03 | 222.94 | 970 | 1164 | 11-17 12:55 PM | 11-17 12:55 PM |
| 15-16 | 15 | 178.67 | 224.90 | 970 | 1212 | 02-16 12:55 PM | 02-16 12:55 PM |
| 17 | 6 | 178.61 | 223.11 | 1050 | 1089 | 11-24 12:55 PM | 11-24 12:55 PM |
| 18 | 6 | 174.50 | 220.75 | 982 | 1167 | 10-27 12:55 PM | 10-27 12:55 PM |
| 17-18 | 12 | 176.56 | 221.93 | 982 | 1167 | 10-27 12:55 PM | 10-27 12:55 PM |
| 19 | 6 | 166.61 | 222.61 | 822 | 1122 | 02-02 12:55 PM | 02-02 12:55 PM |
| 20 | 9 | 172.41 | 217.41 | 941 | 1126 | 03-02 12:55 PM | 03-02 12:55 PM |
| 19-20 | 15 | 170.09 | 219.49 | 822 | 1126 | 03-02 12:55 PM | 03-02 12:55 PM |
| 21 | 9 | 172.33 | 218.11 | 989 | 1070 | 10-13 12:55 PM | 10-13 12:55 PM |
| 22 | 6 | 177.53 | 230.69 | 1030 | 1155 | 09-08 12:55 PM | 09-08 12:55 PM |
| 21-22 | 15 | 174.41 | 223.14 | 989 | 1155 | 09-08 12:55 PM | 09-08 12:55 PM |
| 23 | 9 | 153.15 | 197.54 | 857 | 988 | 03-16 12:55 PM | 03-16 12:55 PM |
| 24 | 9 | 157.20 | 201.31 | 878 | 1059 | 01-26 12:55 PM | 01-26 12:55 PM |
| 23-24 | 18 | 155.18 | 199.43 | 857 | 1059 | 01-26 12:55 PM | 01-26 12:55 PM |