Quilleuse Jeanny Long
Ligue de quilles de l'âge d'or 25-26

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Dames
Equipe du quilleur Gaétan Houde
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 93
Nombre de séries 31 Total quilles abattues 12354
Moyenne quilles abattues 132,84 Meilleure partie ( avec info. ) 187 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 101 - L Meilleure série 489
Plus petite série 342 Meilleure série par allée 489
Amplitude série 147 Amplitude partie 86
Première date/heure de jeu 09-17 01:00 PM Dernière date/heure de jeu 05-06 01:00 PM
Liste des positions de jeu 1-2
Liste des allées de jeu 1-8

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 09-17 01:00 PM 7 106 187 111 134,67 3 404 - 404 404
2 09-24 01:00 PM 3 135 114 121 123,33 6 774 129,00 (-5) 370 370
3 10-01 01:00 PM 1 104 166 133 134,33 9 1177 130,78 (+2) 403 403
4 10-08 01:00 PM 4 129 139 130 132,67 12 1575 131,25 (+0) 398 398
5 10-15 01:00 PM 7 103 134 132 123,00 15 1944 129,60 (-1) 369 369
6 10-22 01:00 PM 2 131 182 175 162,67 18 2432 135,11 (+6) 488 488
7 10-29 01:00 PM 6 128 102 127 119,00 21 2789 132,81 (-2) 357 357
8 11-05 01:00 PM 1 116 111 115 114,00 24 3131 130,46 (-2) 342 342
9 11-12 01:00 PM 8 114 122 148 128,00 27 3515 130,19 (+0) 384 384
10 11-19 01:00 PM 1 136 121 182 146,33 30 3954 131,80 (+2) 439 439
11 11-26 01:00 PM 5 123 155 129 135,67 33 4361 132,15 (+0) 407 407
12 12-03 01:00 PM 1 116 166 108 130,00 36 4751 131,97 (+0) 390 390
13 12-10 01:00 PM 2 109 125 139 124,33 39 5124 131,38 (+0) 373 373
14 12-17 01:00 PM 6 156 149 142 149,00 42 5571 132,64 (+1) 447 447
15 01-07 01:00 PM 1 117 120 170 135,67 45 5978 132,84 (+0) 407 407
16 01-14 01:00 PM 8 123 111 125 119,67 48 6337 132,02 (+0) 359 359
17 01-21 01:00 PM 4 120 116 177 137,67 51 6750 132,35 (+0) 413 413
18 01-28 01:00 PM 3 145 152 155 150,67 54 7202 133,37 (+1) 452 452
19 02-04 01:00 PM 8 141 121 128 130,00 57 7592 133,19 (+0) 390 390
20 02-11 01:00 PM 1 119 155 127 133,67 60 7993 133,22 (+0) 401 401
21 02-18 01:00 PM 3 112 127 167 135,33 63 8399 133,32 (+0) 406 406
22 02-25 01:00 PM 2 120 147 126 131,00 66 8792 133,21 (+0) 393 393
23 03-04 01:00 PM 8 122 128 118 122,67 69 9160 132,75 (+0) 368 368
24 03-18 01:00 PM 1 171 174 144 163,00 72 9649 134,01 (+1) 489 489
25 03-25 01:00 PM 4 123 150 135 136,00 75 10057 134,09 (+0) 408 408
26 04-01 01:00 PM 8 130 120 123 124,33 78 10430 133,72 (+0) 373 373
27 04-08 01:00 PM 5 125 116 119 120,00 81 10790 133,21 (+0) 360 360
28 04-15 01:00 PM 6 119 128 148 131,67 84 11185 133,15 (+0) 395 395
29 04-22 01:00 PM 8 147 101 112 120,00 87 11545 132,70 (+0) 360 360
30 04-29 01:00 PM 3 140 142 116 132,67 90 11943 132,70 (+0) 398 398
31 05-06 01:00 PM 1 120 170 121 137,00 93 12354 132,84 (+0) 411 411

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 24 136.75 136.75 104 182 11-19 01:00 PM 11-19 01:00 PM
2 9 139.33 139.33 109 182 10-22 01:00 PM 10-22 01:00 PM
1-2 33 137.45 137.45 104 182 11-19 01:00 PM, 10-22 01:00 PM 11-19 01:00 PM, 10-22 01:00 PM
3 12 135.50 135.50 112 167 02-18 01:00 PM 02-18 01:00 PM
4 9 135.44 135.44 116 177 01-21 01:00 PM 01-21 01:00 PM
3-4 21 135.48 135.48 112 177 01-21 01:00 PM 01-21 01:00 PM
5 6 127.83 127.83 116 155 11-26 01:00 PM 11-26 01:00 PM
6 9 133.22 133.22 102 156 12-17 01:00 PM 12-17 01:00 PM
5-6 15 131.07 131.07 102 156 12-17 01:00 PM 12-17 01:00 PM
7 6 128.83 128.83 103 187 09-17 01:00 PM 09-17 01:00 PM
8 18 124.11 124.11 101 148 11-12 01:00 PM 11-12 01:00 PM
7-8 24 125.29 125.29 101 187 09-17 01:00 PM 09-17 01:00 PM

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 84 133.02 133.02 101 187 09-17 01:00 PM 09-17 01:00 PM
2 9 131.11 131.11 116 156 12-17 01:00 PM 12-17 01:00 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données