Quilleur Luc Lapointe
Les Planêtes 2025-2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | Saturne (2) D.Cloutier | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 99 |
| Nombre de séries | 33 | Total quilles abattues | 21393 |
| Moyenne quilles abattues | 216,09 | Meilleure partie ( avec info. ) | 279 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 148 - L | Meilleure série | 792 |
| Plus petite série | 516 | Meilleure série par allée | 792 |
| Amplitude série | 633 | Amplitude partie | 131 |
| Première date/heure de jeu | 08-25 19:15 | Dernière date/heure de jeu | 04-20 19:15 |
| Liste des positions de jeu | 5 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-25 19:15 | 2 | 238 | 234 | 193 | 221,67 | 3 | 665 | - | 665 | 665 |
| 2 | 09-01 19:15 | 5 | 221 | 214 | 242 | 225,67 | 6 | 1342 | 223,67(+2) | 677 | 677 |
| 3 | 09-08 19:15 | 7 | 222 | 255 | 259 | 245,33 | 9 | 2078 | 230,89(+7) | 736 | 736 |
| 4 | 09-15 19:15 | 4 | 257 | 278 | 257 | 264,00 | 12 | 2870 | 239,17(+8) | 792 | 792 |
| 5 | 09-22 19:15 | 8 | 164 | 163 | 205 | 177,33 | 15 | 3402 | 226,80(-12) | 532 | 532 |
| 6 | 09-29 19:15 | 1 | 246 | 193 | 233 | 224,00 | 18 | 4074 | 226,33(+0) | 672 | 672 |
| 7 | 10-06 19:15 | 6 | 269 | 209 | 177 | 218,33 | 21 | 4729 | 225,19(-1) | 655 | 655 |
| 8 | 10-13 19:15 | 8 | 150 | 212 | 194 | 185,33 | 24 | 5285 | 220,21(-4) | 556 | 556 |
| 9 | 10-20 19:15 | 1 | 161 | 220 | 220 | 200,33 | 27 | 5886 | 218,00(-2) | 601 | 601 |
| 10 | 10-27 19:15 | 3 | 200 | 258 | 216 | 224,67 | 30 | 6560 | 218,67(+1) | 674 | 674 |
| 11 | 11-03 19:15 | 6 | 199 | 240 | 257 | 232,00 | 33 | 7256 | 219,88(+1) | 696 | 696 |
| 12 | 11-10 19:15 | 4 | 211 | 228 | 209 | 216,00 | 36 | 7904 | 219,56(+0) | 648 | 648 |
| 13 | 11-17 19:15 | 7 | 154 | 205 | 157 | 172,00 | 39 | 8420 | 215,90(-3) | 516 | 516 |
| 14 | 11-24 19:15 | 2 | 200 | 225 | 236 | 220,33 | 42 | 9081 | 216,21(+0) | 661 | 661 |
| 15 | 12-01 19:15 | 3 | 225 | 238 | 279 | 247,33 | 45 | 9823 | 218,29(+2) | 742 | 742 |
| 16 | 12-08 19:15 | 8 | 228 | 184 | 170 | 194,00 | 48 | 10405 | 216,77(-1) | 582 | 582 |
| 17 | 12-15 19:15 | 6 | 258 | 208 | 172 | 212,67 | 51 | 11043 | 216,53(+0) | 638 | 638 |
| 18 | 01-05 19:15 | 1 | 258 | 236 | 219 | 237,67 | 54 | 11756 | 217,70(+1) | 713 | 713 |
| 19 | 01-12 19:15 | 5 | 192 | 207 | 239 | 212,67 | 57 | 12394 | 217,44(+0) | 638 | 638 |
| 20 | 01-19 19:15 | 4 | 216 | 197 | 230 | 214,33 | 60 | 13037 | 217,28(+0) | 643 | 643 |
| 21 | 01-26 19:15 | 7 | 225 | 148 | 186 | 186,33 | 63 | 13596 | 215,81(-1) | 559 | 559 |
| 22 | 02-02 19:15 | 5 | 231 | 211 | 225 | 222,33 | 66 | 14263 | 216,11(+0) | 667 | 667 |
| 23 | 02-09 19:15 | 4 | 227 | 198 | 257 | 227,33 | 69 | 14945 | 216,59(+0) | 682 | 682 |
| 24 | 02-16 19:15 | 2 | 225 | 245 | 230 | 233,33 | 72 | 15645 | 217,29(+1) | 700 | 700 |
| 25 | 02-23 19:15 | 7 | 165 | 188 | 234 | 195,67 | 75 | 16232 | 216,43(+0) | 587 | 587 |
| 26 | 03-02 19:15 | 1 | 201 | 217 | 244 | 220,67 | 78 | 16894 | 216,59(+0) | 662 | 662 |
| 27 | 03-09 19:15 | 6 | 185 | 209 | 227 | 207,00 | 81 | 17515 | 216,23(+0) | 621 | 621 |
| 28 | 03-16 19:15 | 3 | 170 | 212 | 216 | 199,33 | 84 | 18113 | 215,63(+0) | 598 | 598 |
| 29 | 03-23 19:15 | 1 | 237 | 211 | 235 | 227,67 | 87 | 18796 | 216,05(+0) | 683 | 683 |
| 30 | 03-30 19:15 | 6 | 213 | 201 | 258 | 224,00 | 90 | 19468 | 216,31(+0) | 672 | 672 |
| 31 | 04-06 19:15 | 2 | 184 | 1598 | 2286 | 190,33 | 93 | 20039 | 215,47(+0) | 571 | 571 |
| 32 | 04-13 19:15 | 8 | 258 | 2436 | 2224 | 241,00 | 96 | 20762 | 216,27(+1) | 723 | 723 |
| 33 | 04-20 19:15 | 6 | 217 | 2474 | 1672 | 210,33 | 99 | 21393 | 216,09(+0) | 631 | 631 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 222.07 | 222.07 | 161 | 258 | 01-05 19:15 | 01-05 19:15 |
| 2 | 11 | 216.09 | 216.09 | 167 | 245 | 02-16 19:15 | 02-16 19:15 |
| 1-2 | 26 | 219.54 | 219.54 | 161 | 258 | 01-05 19:15 | 01-05 19:15 |
| 3 | 9 | 223.78 | 223.78 | 170 | 279 | 12-01 19:15 | 12-01 19:15 |
| 4 | 14 | 231.00 | 231.00 | 197 | 278 | 09-15 19:15 | 09-15 19:15 |
| 3-4 | 23 | 228.17 | 228.17 | 170 | 279 | 12-01 19:15 | 12-01 19:15 |
| 5 | 9 | 220.22 | 220.22 | 192 | 242 | 09-01 19:15 | 09-01 19:15 |
| 6 | 18 | 220.56 | 220.56 | 172 | 269 | 10-06 19:15 | 10-06 19:15 |
| 5-6 | 27 | 220.44 | 220.44 | 172 | 269 | 10-06 19:15 | 10-06 19:15 |
| 7 | 12 | 199.83 | 199.83 | 148 | 259 | 09-08 19:15 | 09-08 19:15 |
| 8 | 11 | 189.73 | 189.73 | 150 | 258 | Changement d'allées | 04-13 19:15 |
| 7-8 | 23 | 195.00 | 195.00 | 148 | 259 | 09-08 19:15 | 09-08 19:15 |