Quilleur Normand Martel
Les Planêtes 2025-2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | Mars (6) N.Martel | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 99 |
| Nombre de séries | 33 | Total quilles abattues | 21758 |
| Moyenne quilles abattues | 219,78 | Meilleure partie ( avec info. ) | 300 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 153 - L | Meilleure série | 782 |
| Plus petite série | 537 | Meilleure série par allée | 782 |
| Amplitude série | 608 | Amplitude partie | 147 |
| Première date/heure de jeu | 08-25 19:15 | Dernière date/heure de jeu | 04-20 19:15 |
| Liste des positions de jeu | 5 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-25 19:15 | 6 | 159 | 221 | 237 | 205,67 | 3 | 617 | - | 617 | 617 |
| 2 | 09-01 19:15 | 1 | 211 | 248 | 175 | 211,33 | 6 | 1251 | 208,50(+3) | 634 | 634 |
| 3 | 09-08 19:15 | 8 | 180 | 166 | 191 | 179,00 | 9 | 1788 | 198,67(-9) | 537 | 537 |
| 4 | 09-15 19:15 | 2 | 224 | 224 | 219 | 222,33 | 12 | 2455 | 204,58(+6) | 667 | 667 |
| 5 | 09-22 19:15 | 4 | 198 | 204 | 250 | 217,33 | 15 | 3107 | 207,13(+3) | 652 | 652 |
| 6 | 09-29 19:15 | 7 | 218 | 210 | 251 | 226,33 | 18 | 3786 | 210,33(+3) | 679 | 679 |
| 7 | 10-06 19:15 | 3 | 183 | 276 | 222 | 227,00 | 21 | 4467 | 212,71(+2) | 681 | 681 |
| 8 | 10-13 19:15 | 2 | 201 | 186 | 197 | 194,67 | 24 | 5051 | 210,46(-2) | 584 | 584 |
| 9 | 10-20 19:15 | 7 | 276 | 203 | 279 | 252,67 | 27 | 5809 | 215,15(+5) | 758 | 758 |
| 10 | 10-27 19:15 | 4 | 257 | 254 | 267 | 259,33 | 30 | 6587 | 219,57(+4) | 778 | 778 |
| 11 | 11-03 19:15 | 8 | 164 | 235 | 207 | 202,00 | 33 | 7193 | 217,97(-1) | 606 | 606 |
| 12 | 11-10 19:15 | 6 | 227 | 230 | 238 | 231,67 | 36 | 7888 | 219,11(+1) | 695 | 695 |
| 13 | 11-17 19:15 | 3 | 270 | 222 | 247 | 246,33 | 39 | 8627 | 221,21(+2) | 739 | 739 |
| 14 | 11-24 19:15 | 5 | 189 | 226 | 212 | 209,00 | 42 | 9254 | 220,33(+0) | 627 | 627 |
| 15 | 12-01 19:15 | 7 | 191 | 164 | 202 | 185,67 | 45 | 9811 | 218,02(-2) | 557 | 557 |
| 16 | 12-08 19:15 | 4 | 236 | 258 | 288 | 260,67 | 48 | 10593 | 220,69(+3) | 782 | 782 |
| 17 | 12-15 19:15 | 5 | 222 | 191 | 268 | 227,00 | 51 | 11274 | 221,06(+0) | 681 | 681 |
| 18 | 01-05 19:15 | 3 | 223 | 206 | 234 | 221,00 | 54 | 11937 | 221,06(+0) | 663 | 663 |
| 19 | 01-12 19:15 | 1 | 216 | 195 | 238 | 216,33 | 57 | 12586 | 220,81(+0) | 649 | 649 |
| 20 | 01-19 19:15 | 6 | 248 | 205 | 214 | 222,33 | 60 | 13253 | 220,88(+0) | 667 | 667 |
| 21 | 01-26 19:15 | 2 | 216 | 194 | 161 | 190,33 | 63 | 13824 | 219,43(-1) | 571 | 571 |
| 22 | 02-02 19:15 | 3 | 278 | 237 | 250 | 255,00 | 66 | 14589 | 221,05(+2) | 765 | 765 |
| 23 | 02-09 19:15 | 6 | 300 | 284 | 178 | 254,00 | 69 | 15351 | 222,48(+1) | 762 | 762 |
| 24 | 02-16 19:15 | 1 | 242 | 221 | 272 | 245,00 | 72 | 16086 | 223,42(+1) | 735 | 735 |
| 25 | 02-23 19:15 | 5 | 246 | 179 | 196 | 207,00 | 75 | 16707 | 222,76(+0) | 621 | 621 |
| 26 | 03-02 19:15 | 7 | 253 | 196 | 224 | 224,33 | 78 | 17380 | 222,82(+0) | 673 | 673 |
| 27 | 03-09 19:15 | 2 | 192 | 187 | 231 | 203,33 | 81 | 17990 | 222,10(+0) | 610 | 610 |
| 28 | 03-16 19:15 | 8 | 192 | 153 | 252 | 199,00 | 84 | 18587 | 221,27(+0) | 597 | 597 |
| 29 | 03-23 19:15 | 5 | 196 | 195 | 255 | 215,33 | 87 | 19233 | 221,07(+0) | 646 | 646 |
| 30 | 03-30 19:15 | 2 | 158 | 174 | 221 | 184,33 | 90 | 19786 | 219,84(-1) | 553 | 553 |
| 31 | 04-06 19:15 | 6 | 278 | 1974 | 1742 | 216,33 | 93 | 20435 | 219,73(+0) | 649 | 649 |
| 32 | 04-13 19:15 | 4 | 226 | 2162 | 1948 | 212,00 | 96 | 21071 | 219,49(+0) | 636 | 636 |
| 33 | 04-20 19:15 | 2 | 222 | 2498 | 2166 | 229,00 | 99 | 21758 | 219,78(+0) | 687 | 687 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 224.22 | 224.22 | 175 | 272 | 02-16 19:15 | 02-16 19:15 |
| 2 | 18 | 199.83 | 199.83 | 158 | 231 | 03-09 19:15 | 03-09 19:15 |
| 1-2 | 27 | 207.96 | 207.96 | 158 | 272 | 02-16 19:15 | 02-16 19:15 |
| 3 | 12 | 237.33 | 237.33 | 183 | 278 | 02-02 19:15 | 02-02 19:15 |
| 4 | 11 | 239.55 | 239.55 | 197 | 288 | 12-08 19:15 | 12-08 19:15 |
| 3-4 | 23 | 238.39 | 238.39 | 183 | 288 | 12-08 19:15 | 12-08 19:15 |
| 5 | 12 | 214.58 | 214.58 | 179 | 268 | 12-15 19:15 | 12-15 19:15 |
| 6 | 14 | 231.07 | 231.07 | 159 | 300 | 02-09 19:15 | 02-09 19:15 |
| 5-6 | 26 | 223.46 | 223.46 | 159 | 300 | 02-09 19:15 | 02-09 19:15 |
| 7 | 12 | 222.25 | 222.25 | 164 | 279 | 10-20 19:15 | 10-20 19:15 |
| 8 | 11 | 198.45 | 198.45 | 153 | 252 | 03-16 19:15 | 03-16 19:15 |
| 7-8 | 23 | 210.87 | 210.87 | 153 | 279 | 10-20 19:15 | 10-20 19:15 |