équipe France Michel (6)
La gang du Jeudi Soir 2025-2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 33 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Total quilles abattues | 105205 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 3603 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 108808 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 480 | Nombre de séries | 32 |
| Moyenne quilles abattues | 219,18 | Moyenne handicap | 226,68 |
| Total points gagnés | 859,0 | Total points perdus | 677,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1255 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1282 - |
| Meilleure série | 3635 | Meilleure série handicap | 3749 |
| Meilleure série par allée | 3635 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3749 |
| Plus petite partie | 943 | Plus petite série | 2957 |
| Amplitude partie | 312 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 306 |
| Amplitude série | 2608 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 2722 |
| Première date/heure de jeu | 09-04 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 04-23 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-12 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Diff. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jacynthe Burelle | 81 | 18266 | 225,51 | -5 | 0 | |
| 2. | Claire Desmarais | 87 | 18092 | 207,95 | 2 | 0 | |
| 3. | Bernard Beaudoin | 90 | 22017 | 244,63 | 0 | 0 | |
| 4. | France Michel | 90 | 19338 | 214,87 | -9 | 0 | |
| 5. | Michèle Blanchette | 90 | 18606 | 206,73 | 9 | 0 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-04 19:00 | 6 | 11058 | 113610 | 10223 | 209,13 | 15 | 3137 | - | 3137 | 32636 | 27 |
| 2 | 09-11 19:00 | 3 | 11527 | 11184 | 10893 | 201,13 | 30 | 6154 | 205,13(-3) | 3017 | 33595 | 19 |
| 3 | 09-18 19:00 | 11 | 119611 | 11337 | 119210 | 213,13 | 45 | 9351 | 207,80(+3) | 3197 | 352111 | 39 |
| 4 | 09-25 19:00 | 10 | 11449 | 118011 | 112610 | 216,40 | 60 | 12597 | 209,95(+2) | 3246 | 345011 | 41 |
| 5 | 10-02 19:00 | 7 | 11709.5 | 11386 | 10885 | 216,60 | 75 | 15846 | 211,28(+1) | 3249 | 33967 | 27.5 |
| 6 | 10-09 19:00 | 2 | 11065.5 | 10622 | 10283 | 205,87 | 90 | 18934 | 210,38(+0) | 3088 | 31962 | 12.5 |
| 7 | 10-16 19:00 | 9 | 122411 | 11256 | 124812 | 228,60 | 105 | 22363 | 212,98(+3) | 3429 | 359712 | 41 |
| 8 | 10-23 19:00 | 8 | 9962 | 11879 | 10394 | 204,20 | 120 | 25426 | 211,88(-1) | 3063 | 32223 | 18 |
| 9 | 10-30 19:00 | 1 | 127512 | 118111 | 11107 | 230,93 | 135 | 28890 | 214,00(+2) | 3464 | 356611 | 41 |
| 10 | 11-06 19:00 | 12 | 11065 | 10732 | 11999 | 219,80 | 150 | 32187 | 214,58(+1) | 3297 | 33785 | 21 |
| 11 | 11-13 19:00 | 5 | 9861 | 113211 | 9761 | 203,47 | 165 | 35239 | 213,57(-1) | 3052 | 30941 | 14 |
| 12 | 11-20 19:00 | 1 | 10906 | 117610 | 10402 | 216,00 | 180 | 38479 | 213,77(+0) | 3240 | 33064 | 22 |
| 13 | 11-27 19:00 | 8 | 11457 | 11178 | 11185 | 219,73 | 195 | 41775 | 214,23(+0) | 3296 | 33806 | 26 |
| 14 | 12-04 19:00 | 6 | 9981 | 11558 | 11347 | 212,73 | 210 | 44966 | 214,12(+0) | 3191 | 32877 | 23 |
| 15 | 12-11 19:00 | 11 | 11289 | 115810.5 | 11399 | 223,13 | 225 | 48313 | 214,72(+1) | 3347 | 342510 | 38.5 |
| 16 | 12-18 19:00 | 10 | 11215 | 10804 | 11018 | 215,33 | 240 | 51543 | 214,76(+0) | 3230 | 33025 | 22 |
| 17 | 01-08 19:00 | 3 | 10084 | 10192 | 10351 | 197,13 | 255 | 54500 | 213,73(-1) | 2957 | 30621 | 8 |
| 18 | 01-15 19:00 | 12 | 11257 | 10211 | 121512 | 217,07 | 270 | 57756 | 213,91(+0) | 3256 | 33616 | 26 |
| 19 | 01-22 19:00 | 9 | 11649.5 | 11498 | 121612 | 227,07 | 285 | 61162 | 214,60(+1) | 3406 | 352911 | 40.5 |
| 20 | 01-29 19:00 | 4 | 128212 | 12109 | 11909 | 239,67 | 300 | 64757 | 215,86(+1) | 3595 | 368211 | 41 |
| 21 | 02-05 19:00 | 5 | 9761 | 10442 | 11546 | 205,20 | 315 | 67835 | 215,35(+0) | 3078 | 31741 | 10 |
| 22 | 02-12 19:00 | 2 | 123210 | 127112 | 124612 | 242,33 | 330 | 71470 | 216,58(+1) | 3635 | 374912 | 46 |
| 23 | 02-19 19:00 | 4 | 123410 | 11494 | 11397 | 228,00 | 345 | 74890 | 217,07(+0) | 3420 | 35227 | 28 |
| 24 | 02-26 19:00 | 9 | 11775 | 11786 | 12099 | 231,40 | 360 | 78361 | 217,67(+1) | 3471 | 35647 | 27 |
| 25 | 03-05 19:00 | 1 | 11644 | 10863 | 11333 | 219,93 | 375 | 81660 | 217,76(+0) | 3299 | 33833 | 13 |
| 26 | 03-12 19:00 | 6 | 11939 | 11264 | 11748 | 226,87 | 390 | 85063 | 218,11(+0) | 3403 | 34939 | 30 |
| 27 | 03-19 19:00 | 11 | 11334 | 120210 | 125812 | 233,13 | 405 | 88560 | 218,67(+1) | 3497 | 359310 | 36 |
| 28 | 03-26 19:00 | 8 | 11373 | 12078 | 11749 | 229,13 | 420 | 91997 | 219,04(+0) | 3437 | 35187 | 27 |
| 29 | 04-02 19:00 | 5 | 10863 | 120511 | 9921 | 213,87 | 435 | 95205 | 218,86(+0) | 3208 | 32833 | 18 |
| 30 | 04-09 19:00 | 12 | 11105 | 11295 | 122811 | 226,13 | 450 | 98597 | 219,10(+0) | 3392 | 346711 | 32 |
| 31 | 04-16 19:00 | 7 | 128110 | 10672 | 10886 | 223,87 | 465 | 101955 | 219,26(+0) | 3358 | 34368 | 26 |
| 32 | 04-23 19:00 | 6 | 10832 | 10272 | 11409 | 216,67 | 480 | 105205 | 219,18(+0) | 3250 | 32505 | 18 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 222.29 | 227.89 | 1018 | 1241 | 10-30 19:00 | 10-30 19:00 |
| 2 | 7 | 224.66 | 231.00 | 992 | 1233 | 02-12 19:00 | 02-12 19:00 |
| 1-2 | 16 | 223.32 | 229.25 | 992 | 1241 | 10-30 19:00 | 10-30 19:00 |
| 3 | 6 | 199.13 | 214.03 | 973 | 1038 | 09-11 19:00 | 09-11 19:00 |
| 4 | 7 | 229.77 | 235.17 | 1027 | 1253 | 01-29 19:00 | 01-29 19:00 |
| 3-4 | 13 | 215.63 | 225.42 | 973 | 1253 | 01-29 19:00 | 01-29 19:00 |
| 5 | 9 | 207.51 | 212.24 | 944 | 1180 | 04-02 19:00 | 04-02 19:00 |
| 6 | 10 | 216.28 | 222.52 | 966 | 1163 | 03-12 19:00 | 03-12 19:00 |
| 5-6 | 19 | 212.13 | 217.65 | 944 | 1180 | 04-02 19:00 | 04-02 19:00 |
| 7 | 6 | 220.23 | 227.73 | 1039 | 1255 | 04-16 19:00 | 04-16 19:00 |
| 8 | 9 | 217.69 | 224.89 | 943 | 1180 | 03-26 19:00 | 03-26 19:00 |
| 7-8 | 15 | 218.71 | 226.03 | 943 | 1255 | 04-16 19:00 | 04-16 19:00 |
| 9 | 9 | 229.02 | 237.56 | 1069 | 1192 | 10-16 19:00 | 10-16 19:00 |
| 10 | 6 | 215.87 | 225.07 | 1056 | 1112 | 09-25 19:00 | 09-25 19:00 |
| 9-10 | 15 | 223.76 | 232.56 | 1056 | 1192 | 10-16 19:00 | 10-16 19:00 |
| 11 | 9 | 223.13 | 234.20 | 1025 | 1226 | 03-19 19:00 | 03-19 19:00 |
| 12 | 9 | 221.00 | 226.80 | 986 | 1203 | 04-09 19:00 | 04-09 19:00 |
| 11-12 | 18 | 222.07 | 230.50 | 986 | 1226 | 03-19 19:00 | 03-19 19:00 |