Quilleuse Suzanne Bergeron
BHMO 2025-2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | Les Faucons (1) S.Bergeron | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 84 |
| Nombre de séries | 28 | Total quilles abattues | 17788 |
| Moyenne quilles abattues | 211,76 | Meilleure partie ( avec info. ) | 279 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 158 - L | Meilleure série | 737 |
| Plus petite série | 534 | Meilleure série par allée | 737 |
| Amplitude série | 557 | Amplitude partie | 121 |
| Première date/heure de jeu | 09-02 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 04-28 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des allées de jeu | 5-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-02 13:00 | 5 | 158 | 191 | 185 | 178,00 | 3 | 534 | - | 534 | 534 |
| 2 | 09-09 13:00 | 11 | 258 | 181 | 194 | 211,00 | 6 | 1167 | 194,50(+17) | 633 | 633 |
| 3 | 09-16 13:00 | 7 | 209 | 192 | 209 | 203,33 | 9 | 1777 | 197,44(+3) | 610 | 610 |
| 4 | 09-23 13:00 | 9 | 228 | 205 | 205 | 212,67 | 12 | 2415 | 201,25(+4) | 638 | 638 |
| 5 | 09-30 13:00 | 6 | 204 | 173 | 195 | 190,67 | 15 | 2987 | 199,13(-2) | 572 | 572 |
| 6 | 10-07 13:00 | 10 | 270 | 179 | 187 | 212,00 | 18 | 3623 | 201,28(+2) | 636 | 636 |
| 7 | 10-14 13:00 | 8 | 235 | 226 | 224 | 228,33 | 21 | 4308 | 205,14(+4) | 685 | 685 |
| 8 | 10-21 13:00 | 11 | 192 | 199 | 217 | 202,67 | 24 | 4916 | 204,83(+0) | 608 | 608 |
| 9 | 10-28 13:00 | 7 | 206 | 204 | 164 | 191,33 | 27 | 5490 | 203,33(-1) | 574 | 574 |
| 10 | 11-04 13:00 | 9 | 183 | 224 | 258 | 221,67 | 30 | 6155 | 205,17(+2) | 665 | 665 |
| 11 | 11-11 13:00 | 5 | 180 | 197 | 167 | 181,33 | 33 | 6699 | 203,00(-2) | 544 | 544 |
| 12 | 11-18 13:00 | 12 | 171 | 217 | 222 | 203,33 | 36 | 7309 | 203,03(+0) | 610 | 610 |
| 13 | 11-25 13:00 | 6 | 209 | 172 | 182 | 187,67 | 39 | 7872 | 201,85(-1) | 563 | 563 |
| 14 | 12-09 13:00 | 8 | 191 | 166 | 194 | 183,67 | 42 | 8423 | 200,55(-1) | 551 | 551 |
| 15 | 12-16 13:00 | 10 | 223 | 220 | 241 | 228,00 | 45 | 9107 | 202,38(+2) | 684 | 684 |
| 16 | 01-06 13:00 | 6 | 171 | 237 | 185 | 197,67 | 48 | 9700 | 202,08(+0) | 593 | 593 |
| 17 | 01-13 13:00 | 12 | 236 | 217 | 229 | 227,33 | 51 | 10382 | 203,57(+1) | 682 | 682 |
| 18 | 01-20 13:00 | 7 | 186 | 235 | 246 | 222,33 | 54 | 11049 | 204,61(+1) | 667 | 667 |
| 19 | 01-27 13:00 | 11 | 209 | 238 | 187 | 211,33 | 57 | 11683 | 204,96(+0) | 634 | 634 |
| 20 | 03-03 13:00 | 8 | 175 | 227 | 255 | 219,00 | 60 | 12340 | 205,67(+1) | 657 | 657 |
| 21 | 03-10 13:00 | 9 | 267 | 213 | 257 | 245,67 | 63 | 13077 | 207,57(+2) | 737 | 737 |
| 22 | 03-17 13:00 | 7 | 214 | 210 | 201 | 208,33 | 66 | 13702 | 207,61(+0) | 625 | 625 |
| 23 | 03-24 13:00 | 11 | 201 | 240 | 279 | 240,00 | 69 | 14422 | 209,01(+1) | 720 | 720 |
| 24 | 03-31 13:00 | 6 | 231 | 238 | 202 | 223,67 | 72 | 15093 | 209,63(+1) | 671 | 671 |
| 25 | 04-07 13:00 | 5 | 231 | 2126 | 2369 | 226,33 | 75 | 15772 | 210,29(+1) | 679 | 679 |
| 26 | 04-14 13:00 | 5 | 25210 | 213 | 2486 | 237,67 | 78 | 16485 | 211,35(+1) | 713 | 713 |
| 27 | 04-21 13:00 | 5 | 18011 | 20312 | 2787 | 220,33 | 81 | 17146 | 211,68(+0) | 661 | 661 |
| 28 | 04-28 13:00 | 5 | 2178 | 192 | 2336 | 214,00 | 84 | 17788 | 211,76(+0) | 642 | 642 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 190.44 | 190.44 | 158 | 231 | 04-07 13:00 | 04-07 13:00 |
| 6 | 15 | 206.13 | 206.13 | 171 | 248 | 04-14 13:00 | 04-14 13:00 |
| 5-6 | 24 | 200.25 | 200.25 | 158 | 248 | 04-14 13:00 | 04-14 13:00 |
| 7 | 13 | 211.85 | 211.85 | 164 | 278 | 04-21 13:00 | 04-21 13:00 |
| 8 | 10 | 211.00 | 211.00 | 166 | 255 | 03-03 13:00 | 03-03 13:00 |
| 7-8 | 23 | 211.48 | 211.48 | 164 | 278 | 04-21 13:00 | 04-21 13:00 |
| 9 | 10 | 227.60 | 227.60 | 183 | 267 | 03-10 13:00 | 03-10 13:00 |
| 10 | 7 | 224.57 | 224.57 | 179 | 270 | 10-07 13:00 | 10-07 13:00 |
| 9-10 | 17 | 226.35 | 226.35 | 179 | 270 | 10-07 13:00 | 10-07 13:00 |
| 11 | 13 | 213.46 | 213.46 | 180 | 279 | 03-24 13:00 | 03-24 13:00 |
| 12 | 7 | 213.57 | 213.57 | 171 | 236 | 01-13 13:00 | 01-13 13:00 |
| 11-12 | 20 | 213.50 | 213.50 | 171 | 279 | 03-24 13:00 | 03-24 13:00 |