La prochaine semaine aura lieu le 04/05/2026 à 12:50

Quilleur François Baron
Plante Sport 25-26

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur SUZANNE GÉLINAS
Type de quilleur Régulier Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 93
Nombre de séries 31 Total quilles abattues 19091
Moyenne quilles abattues 205,28 Meilleure partie ( avec info. ) 299 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 122 - L Meilleure série 813
Plus petite série 485 Meilleure série par allée 813
Amplitude série 328 Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 19091
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 177 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 328
Moyenne handicap 205,28 Meilleure partie handicap ( avec info. ) 299 - L
Meilleure série handicap 813 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 813
Première date/heure de jeu 25/08 12:50 Dernière date/heure de jeu 27/04 12:50
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 0,15-22

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 25/08 12:50 0 204 185 222 203,67 3 611 - 611 611
2 08/09 12:50 0 242 162 210 204,67 6 1225 204,17 (+1) 614 614
3 15/09 12:50 0 185 178 122 161,67 9 1710 190,00 (-14) 485 485
4 22/09 12:50 0 208 181 232 207,00 12 2331 194,25 (+4) 621 621
5 29/09 12:50 20 186 215 258 219,67 15 2990 199,33 (+5) 659 659
6 06/10 12:50 0 233 180 197 203,33 18 3600 200,00 (+1) 610 610
7 20/10 12:50 0 191 234 180 201,67 21 4205 200,24 (+0) 605 605
8 27/10 12:50 0 151 170 193 171,33 24 4719 196,63 (-3) 514 514
9 03/11 12:50 0 223 215 186 208,00 27 5343 197,89 (+1) 624 624
10 10/11 12:50 0 245 188 204 212,33 30 5980 199,33 (+1) 637 637
11 17/11 12:50 0 162 184 237 194,33 33 6563 198,88 (+0) 583 583
12 01/12 12:50 0 231 260 238 243,00 36 7292 202,56 (+4) 729 729
13 08/12 12:50 0 196 205 212 204,33 39 7905 202,69 (+0) 613 613
14 15/12 12:50 0 151 221 230 200,67 42 8507 202,55 (+0) 602 602
15 22/12 12:50 0 182 213 166 187,00 45 9068 201,51 (-1) 561 561
16 05/01 12:50 22 198 212 263 224,33 48 9741 202,94 (+1) 673 673
17 12/01 12:50 17 216 210 146 190,67 51 10313 202,22 (+0) 572 572
18 19/01 12:50 21 219 213 225 219,00 54 10970 203,15 (+1) 657 657
19 26/01 12:50 15 179 188 247 204,67 57 11584 203,23 (+0) 614 614
20 02/02 12:50 20 213 190 200 201,00 60 12187 203,12 (+0) 603 603
21 09/02 12:50 16 184 238 193 205,00 63 12802 203,21 (+0) 615 615
22 16/02 12:50 22 235 279 299 271,00 66 13615 206,29 (+3) 813 813
23 23/02 12:50 18 214 180 217 203,67 69 14226 206,17 (+0) 611 611
24 02/03 12:50 19 215 215 201 210,33 72 14857 206,35 (+0) 631 631
25 09/03 12:50 17 224 217 202 214,33 75 15500 206,67 (+0) 643 643
26 16/03 12:50 21 206 248 167 207,00 78 16121 206,68 (+0) 621 621
27 23/03 12:50 16 210 138 215 187,67 81 16684 205,98 (+0) 563 563
28 30/03 12:50 22 204 205 183 197,33 84 17276 205,67 (+0) 592 592
29 13/04 12:50 18 196 204 225 208,33 87 17901 205,76 (+0) 625 625
30 20/04 12:50 20 236 152 216 201,33 90 18505 205,61 (+0) 604 604
31 27/04 12:50 15 181 200 205 195,33 93 19091 205,28 (+0) 586 586

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
15 6 200.00 200.00 179 247 26/01 12:50 26/01 12:50
16 6 196.33 196.33 138 238 09/02 12:50 09/02 12:50
15-16 12 198.17 198.17 138 247 26/01 12:50 26/01 12:50
17 6 202.50 202.50 146 224 09/03 12:50 09/03 12:50
18 6 206.00 206.00 180 225 13/04 12:50 13/04 12:50
17-18 12 204.25 204.25 146 225 13/04 12:50 13/04 12:50
19 3 210.33 210.33 201 215 02/03 12:50 02/03 12:50
20 9 207.33 207.33 152 258 29/09 12:50 29/09 12:50
19-20 12 208.08 208.08 152 258 29/09 12:50 29/09 12:50
21 6 213.00 213.00 167 248 16/03 12:50 16/03 12:50
22 9 230.89 230.89 183 299 16/02 12:50 16/02 12:50
21-22 15 223.73 223.73 167 299 16/02 12:50 16/02 12:50
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données