équipe TEAM BRUNSWICK
Méga-Ligue 24-25
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 35 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 73644 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1320 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 74964 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 420 | Nombre de séries | 35 |
| Moyenne quilles abattues | 175,34 | Moyenne handicap | 178,49 |
| Total points gagnés | 629,5 | Total points perdus | 420,5 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 850 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 867 - L |
| Meilleure série | 2434 | Meilleure série handicap | 2467 |
| Meilleure série par allée | 2434 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2467 |
| Plus petite partie | 578 | Plus petite série | 1971 |
| Amplitude partie | 272 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 282 |
| Amplitude série | 463 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 460 |
| Première date/heure de jeu | 29-08 19:20 | Dernière date/heure de jeu | 08-05 19:20 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 23-32 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | Der. s. | Parties | Moy.H | QA | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isabelle Rioux | 200 | 182 | 228 | 610 | 90 | 194,53 | 17508 | 272 | 721 |
| 2. | Robert Ricard | 169 | 168 | 231 | 568 | 99 | 174,37 | 17263 | 257 | 618 |
| 3. | Dave Marchand | 160 | 150 | 176 | 486 | 90 | 181,36 | 16322 | 235 | 634 |
| 4. | Sylvie Corbeil | 141 | 148 | 180 | 469 | 102 | 153,71 | 15678 | 204 | 537 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-08 19:20 | 24 | 686 4 | 776 8 | 775 7 | 186,67 | 12 | 2240 | - | 2240 | 2237 | 19 |
| 2 | 05-09 19:20 | 27 | 731 7 | 712 4 | 646 1 | 171,58 | 24 | 4299 | 179,13 (-7) | 2059 | 2089 | 12 |
| 3 | 12-09 19:20 | 30 | 647 5 | 817 10 | 678 7 | 169,00 | 36 | 6327 | 175,75 (-3) | 2028 | 2142 | 22 |
| 4 | 19-09 19:20 | 32 | 585 1 | 686 4 | 741 9.5 | 167,92 | 48 | 8342 | 173,79 (-1) | 2015 | 2012 | 14.5 |
| 5 | 26-09 19:20 | 26 | 708 8 | 658 6 | 655 3 | 168,67 | 60 | 10366 | 172,77 (-1) | 2024 | 2021 | 17 |
| 6 | 03-10 19:20 | 28 | 703 10 | 728 9 | 694 8 | 177,33 | 72 | 12494 | 173,53 (+1) | 2128 | 2125 | 27 |
| 7 | 10-10 19:20 | 31 | 706 4.5 | 730 5 | 752 7 | 182,58 | 84 | 14685 | 174,82 (+1) | 2191 | 2188 | 16.5 |
| 8 | 17-10 19:20 | 29 | 637 1 | 709 8 | 733 6 | 173,50 | 96 | 16767 | 174,66 (+0) | 2082 | 2079 | 15 |
| 9 | 24-10 19:20 | 25 | 656 5 | 694 5 | 657 2 | 164,25 | 108 | 18738 | 173,50 (-1) | 1971 | 2007 | 12 |
| 10 | 31-10 19:20 | 27 | 667 5 | 681 7 | 665 2 | 164,75 | 120 | 20715 | 172,63 (+0) | 1977 | 2013 | 14 |
| 11 | 07-11 19:20 | 30 | 687 5 | 648 1 | 791 7 | 174,17 | 132 | 22805 | 172,77 (+0) | 2090 | 2126 | 13 |
| 12 | 14-11 19:20 | 31 | 740 10 | 770 9 | 684 4 | 176,58 | 144 | 24924 | 173,08 (+0) | 2119 | 2194 | 23 |
| 13 | 21-11 19:20 | 25 | 692 7 | 669 6 | 664 4 | 165,75 | 156 | 26913 | 172,52 (+0) | 1989 | 2025 | 17 |
| 14 | 28-11 19:20 | 23 | 852 10 | 801 8 | 814 10 | 202,83 | 168 | 29347 | 174,68 (+2) | 2434 | 2467 | 28 |
| 15 | 05-12 19:20 | 29 | 672 3 | 665 2 | 718 8 | 168,25 | 180 | 31366 | 174,26 (+0) | 2019 | 2055 | 13 |
| 16 | 12-12 19:20 | 26 | 656 2 | 732 5 | 725 4 | 168,08 | 192 | 33383 | 173,87 (+0) | 2017 | 2113 | 11 |
| 17 | 19-12 19:20 | 32 | 754 9 | 678 5 | 784 8 | 184,67 | 204 | 35599 | 174,50 (+1) | 2216 | 2216 | 22 |
| 18 | 09-01 19:20 | 24 | 624 4 | 709 6 | 765 10 | 171,33 | 216 | 37655 | 174,33 (+0) | 2056 | 2098 | 20 |
| 19 | 16-01 19:20 | 30 | 649 3 | 737 8 | 743 9 | 173,92 | 228 | 39742 | 174,31 (+0) | 2087 | 2129 | 20 |
| 20 | 23-01 19:20 | 31 | 686 3 | 713 7 | 797 10 | 179,50 | 240 | 41896 | 174,57 (+0) | 2154 | 2196 | 20 |
| 21 | 30-01 19:20 | 26 | 785 10 | 667 4 | 702 6 | 176,00 | 252 | 44008 | 174,63 (+0) | 2112 | 2154 | 20 |
| 22 | 06-02 19:20 | 24 | 816 10 | 752 10 | 669 3 | 182,92 | 264 | 46203 | 175,01 (+0) | 2195 | 2237 | 23 |
| 23 | 13-02 19:20 | 28 | 636 2 | 798 9 | 730 7 | 176,83 | 276 | 48325 | 175,09 (+0) | 2122 | 2164 | 18 |
| 24 | 20-02 19:20 | 32 | 718 7 | 602 1 | 719 7 | 166,42 | 288 | 50322 | 174,73 (+0) | 1997 | 2039 | 15 |
| 25 | 27-02 19:20 | 23 | 681 3 | 727 7 | 747 9 | 176,08 | 300 | 52435 | 174,78 (+0) | 2113 | 2155 | 19 |
| 26 | 06-03 19:20 | 25 | 733 6 | 783 10 | 739 8 | 184,17 | 312 | 54645 | 175,14 (+0) | 2210 | 2255 | 24 |
| 27 | 13-03 19:20 | 27 | 757 8 | 671 5 | 643 3 | 169,33 | 324 | 56677 | 174,93 (+0) | 2032 | 2071 | 16 |
| 28 | 20-03 19:20 | 31 | 759 7 | 831 9 | 867 10 | 200,50 | 336 | 59083 | 175,84 (+1) | 2406 | 2457 | 26 |
| 29 | 27-03 19:20 | 26 | 734 10 | 591 1 | 733 7 | 168,25 | 348 | 61102 | 175,58 (+0) | 2019 | 2058 | 18 |
| 30 | 03-04 19:20 | 23 | 708 5.5 | 708 8 | 632 2 | 167,42 | 360 | 63111 | 175,31 (+0) | 2009 | 2048 | 15.5 |
| 31 | 10-04 19:20 | 27 | 769 8 | 694 3 | 734 3 | 179,83 | 372 | 65269 | 175,45 (+0) | 2158 | 2197 | 14 |
| 32 | 17-04 19:20 | 29 | 702 4 | 668 2 | 711 2 | 173,67 | 384 | 67353 | 175,40 (+0) | 2084 | 2081 | 8 |
| 33 | 24-04 19:20 | 25 | 718 7 | 710 9 | 670 4 | 169,58 | 396 | 69388 | 175,22 (+0) | 2035 | 2098 | 20 |
| 34 | 01-05 19:20 | 28 | 736 6 | 789 9 | 721 7 | 176,92 | 408 | 71511 | 175,27 (+0) | 2123 | 2246 | 22 |
| 35 | 08-05 19:20 | 24 | 683 4 | 661 1 | 828 10 | 177,75 | 420 | 73644 | 175,34 (+0) | 2133 | 2172 | 15 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9 | 182.11 | 185.28 | 619 | 841 | 28-11 19:20 | 28-11 19:20 |
| 24 | 12 | 179.67 | 182.17 | 610 | 815 | 08-05 19:20 | 08-05 19:20 |
| 23-24 | 21 | 180.71 | 183.50 | 610 | 841 | 28-11 19:20 | 28-11 19:20 |
| 25 | 12 | 170.94 | 174.69 | 644 | 768 | 06-03 19:20 | 06-03 19:20 |
| 26 | 12 | 170.25 | 173.88 | 578 | 771 | 30-01 19:20 | 30-01 19:20 |
| 25-26 | 24 | 170.59 | 174.28 | 578 | 771 | 30-01 19:20 | 30-01 19:20 |
| 27 | 12 | 171.38 | 174.38 | 630 | 756 | 10-04 19:20 | 10-04 19:20 |
| 28 | 9 | 177.03 | 181.53 | 622 | 784 | 13-02 19:20 | 13-02 19:20 |
| 27-28 | 21 | 173.80 | 177.44 | 622 | 784 | 13-02 19:20 | 13-02 19:20 |
| 29 | 9 | 171.81 | 172.64 | 638 | 734 | 17-10 19:20 | 17-10 19:20 |
| 30 | 9 | 172.36 | 177.69 | 609 | 779 | 12-09 19:20, 07-11 19:20 | 12-09 19:20, 07-11 19:20 |
| 29-30 | 18 | 172.08 | 175.17 | 609 | 779 | 12-09 19:20, 07-11 19:20 | 12-09 19:20, 07-11 19:20 |
| 31 | 12 | 184.79 | 188.23 | 659 | 850 | 20-03 19:20 | 20-03 19:20 |
| 32 | 9 | 173.00 | 174.08 | 586 | 784 | 19-12 19:20 | 19-12 19:20 |
| 31-32 | 21 | 179.74 | 182.17 | 586 | 850 | 20-03 19:20 | 20-03 19:20 |