Quilleur Yves Vézina
Les Tenaces 2026

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur 07
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 45
Nombre de séries 15 Total quilles abattues 9107
Moyenne quilles abattues 202,38 Meilleure partie ( avec info. ) 262 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 147 - L Meilleure série 706
Plus petite série 494 Meilleure série par allée 706
Amplitude série 212 Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 9107
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 115 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 212
Moyenne handicap 202,38 Meilleure partie handicap ( avec info. ) 262 - L
Meilleure série handicap 706 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 706
Première date/heure de jeu 13-05 09:10 Dernière date/heure de jeu 19-08 09:10
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 1-2,4-12

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 13-05 09:10 7 163 261 226 216,67 3 650 - 650 650
2 20-05 09:10 1 147 189 180 172,00 6 1166 194,33 (-22) 516 516
3 27-05 09:10 10 219 224 202 215,00 9 1811 201,22 (+7) 645 645
4 03-06 09:10 6 236 192 215 214,33 12 2454 204,50 (+3) 643 643
5 10-06 09:10 2 190 212 228 210,00 15 3084 205,60 (+1) 630 630
6 17-06 09:10 9 181 188 184 184,33 18 3637 202,06 (-3) 553 553
7 25-06 09:10 10 190 163 236 196,33 21 4226 201,24 (+0) 589 589
8 02-07 09:10 12 210 247 177 211,33 24 4860 202,50 (+1) 634 634
9 08-07 09:10 1 181 227 229 212,33 27 5497 203,59 (+1) 637 637
10 15-07 09:10 4 254 183 172 203,00 30 6106 203,53 (+0) 609 609
11 22-07 09:10 9 203 191 173 189,00 33 6673 202,21 (-1) 567 567
12 29-07 09:10 2 157 155 182 164,67 36 7167 199,08 (-3) 494 494
13 05-08 09:10 5 207 205 184 198,67 39 7763 199,05 (+0) 596 596
14 12-08 09:10 11 222 222 262 235,33 42 8469 201,64 (+3) 706 706
15 19-08 09:10 8 195 250 193 212,67 45 9107 202,38 (+1) 638 638

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 6 192.17 192.17 147 229 08-07 09:10 08-07 09:10
2 6 187.33 187.33 155 228 10-06 09:10 10-06 09:10
1-2 12 189.75 189.75 147 229 08-07 09:10 08-07 09:10
4 3 203.00 203.00 172 254 15-07 09:10 15-07 09:10
5 3 198.67 198.67 184 207 05-08 09:10 05-08 09:10
6 3 214.33 214.33 192 236 03-06 09:10 03-06 09:10
5-6 6 206.50 206.50 184 236 03-06 09:10 03-06 09:10
7 3 216.67 216.67 163 261 13-05 09:10 13-05 09:10
8 3 212.67 212.67 193 250 19-08 09:10 19-08 09:10
7-8 6 214.67 214.67 163 261 13-05 09:10 13-05 09:10
9 6 186.67 186.67 173 203 22-07 09:10 22-07 09:10
10 6 205.67 205.67 163 236 25-06 09:10 25-06 09:10
9-10 12 196.17 196.17 163 236 25-06 09:10 25-06 09:10
11 3 235.33 235.33 222 262 12-08 09:10 12-08 09:10
12 3 211.33 211.33 177 247 02-07 09:10 02-07 09:10
11-12 6 223.33 223.33 177 262 12-08 09:10 12-08 09:10
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données